Preu de l'electricitat – Letònia
Letònia: el primer semestre del 2026, les llars van pagar de mitjana 0,2415 €/kWh, amb tots els impostos i càrrecs. És el lloc 13 de 27 països de la UE (1 = el més barat).
Un any abans eren 0,2440 €/kWh: una baixada del 1,0 %.
La mitjana de la UE va ser de 0,2832 €/kWh.
El primer semestre del 2015 el quilowatt hora costava 0,1635 €/kWh; el període més car va ser el primer semestre del 2023, amb 0,3054 €/kWh.
Evolució des del 2015
Preu mitjà per kWh per a llars que consumeixen de 2.500 a 4.999 kWh l'any, amb tots els impostos, per semestre.
Letònia Mitjana de la UE · €/kWh
De què es compon el preu – Letònia
Mitjana anual per kWh, dividida en energia i subministrament, costos de xarxa, impostos i càrrecs, i IVA.
* Valors negatius: les bonificacions fiscals superen els impostos en aquest nivell de consum.
Tots els semestres
€/kWh
| Període | Amb impostos | Sense IVA | Sense impostos | EPA | Mitjana de la UE | Lloc a la UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| primer semestre del 2026 | 0,2415 | 0,1996 | 0,1991 | 0,3046 | 0,2832 | 13 / 27 |
| segon semestre del 2025 | 0,2452 | 0,2027 | 0,2021 | 0,3093 | 0,2896 | 12 / 27 |
| primer semestre del 2025 | 0,2440 | 0,2017 | 0,2011 | 0,3166 | 0,2879 | 14 / 27 |
| segon semestre del 2024 | 0,2408 | 0,1998 | 0,2159 | 0,3124 | 0,2887 | 15 / 27 |
| primer semestre del 2024 | 0,2546 | 0,2104 | 0,2261 | 0,3157 | 0,2916 | 18 / 27 |
| segon semestre del 2023 | 0,2774 | 0,2293 | 0,2497 | 0,3465 | 0,2847 | 20 / 27 |
| primer semestre del 2023 | 0,3054 | 0,2524 | 0,2521 | 0,3825 | 0,2887 | 20 / 27 |
| segon semestre del 2022 | 0,2992 | 0,2473 | 0,2448 | 0,3897 | 0,2768 | 19 / 27 |
| primer semestre del 2022 | 0,1759 | 0,1454 | 0,1779 | 0,2291 | 0,2490 | 9 / 27 |
| segon semestre del 2021 | 0,1886 | 0,1559 | 0,1402 | 0,2486 | 0,2415 | 13 / 27 |
| primer semestre del 2021 | 0,1403 | 0,1160 | 0,1024 | 0,1901 | 0,2203 | 8 / 27 |
| segon semestre del 2020 | 0,1432 | 0,1183 | 0,1005 | 0,1940 | 0,2153 | 8 / 27 |
| primer semestre del 2020 | 0,1420 | 0,1173 | 0,0996 | 0,1924 | 0,2139 | 6 / 27 |
| segon semestre del 2019 | 0,1640 | 0,1355 | 0,1144 | 0,2218 | 0,2169 | 11 / 27 |
| primer semestre del 2019 | 0,1629 | 0,1347 | 0,1136 | 0,2203 | 0,2168 | 11 / 27 |
| segon semestre del 2018 | 0,1511 | 0,1249 | 0,1041 | 0,2087 | 0,2152 | 10 / 27 |
| primer semestre del 2018 | 0,1531 | 0,1266 | 0,1035 | 0,2114 | 0,2103 | 9 / 27 |
| segon semestre del 2017 | 0,1582 | 0,1307 | 0,1039 | 0,2242 | 0,2089 | 11 / 27 |
| primer semestre del 2017 | 0,1586 | 0,1310 | 0,1043 | 0,2248 | 0,2089 | 12 / 27 |
| segon semestre del 2016 | 0,1624 | 0,1342 | 0,1074 | 0,2450 | 0,2069 | 14 / 27 |
| primer semestre del 2016 | 0,1628 | 0,1345 | 0,1077 | 0,2445 | 0,2051 | 15 / 27 |
| segon semestre del 2015 | 0,1650 | 0,1364 | 0,1096 | 0,2445 | 0,2089 | 13 / 27 |
| primer semestre del 2015 | 0,1635 | 0,1351 | 0,1083 | 0,2384 | 0,2083 | 13 / 27 |
Preu majorista de l'electricitat – Letònia
Mitjana anual del preu del mercat diari, sense peatges, impostos ni costos de comercialització. €/MWh.
Letònia: el 2025 l'electricitat va costar de mitjana 85,89 €/MWh al mercat diari, un 2 % menys que el 2024 (87,42 €/MWh).
L'any més car des del 2015 va ser el 2022, amb 226,90 €/MWh, i el més barat, el 2020, amb 34,05 €/MWh.
El que portem de 2026, la mitjana és de 93,76 €/MWh; els últims dotze mesos, de 94,33 €/MWh.
Altres països
Albània
Alemanya
Àustria
Bèlgica
Bòsnia i Hercegovina
Bulgària
Croàcia
Dinamarca
Eslovàquia
Eslovènia
Espanya
Estònia
Finlàndia
França
Geòrgia
Grècia
Hongria
Irlanda
Islàndia
Itàlia
Kosovo
Liechtenstein
Lituània
Luxemburg
Macedònia del Nord
Malta
Moldàvia
Montenegro
Noruega
Països Baixos
Polònia
Portugal
Romania
Sèrbia
Suècia
Turquia
Txèquia
Xipre
Estadística oficial de la UE, publicada dues vegades l'any. Les fonts i les llicències són a la pàgina de fonts. Fonts · Metodologia