El preu de la llum a Europa, avui
Preus del mercat diari a 19 zones d'oferta europees, actualitzats tan bon punt el mercat els publica. Per a Espanya hi tens el preu de cada quart d'hora, les hores més barates i el que costa de debò un kWh a casa.
- 19Zones d'oferta
- 96Preus per zona i dia
- 19Llengües
- NL
- BE
- DE-LU
- AT
- CH
- FR
- IT-NORD
- PL
- CZ
- HU
- SI
- ES
- PT
- DK1
- DK2
- SE3
- SE4
- NO2
- GB

Avui · 19 Zones d'oferta
ClassificacióMapa de preus d'Europa
Preu majorista del mercat diari per zona d'oferta, sense impostos.
El més barat i el més car
Barat€/MWh
FrançaFR72,76
Suècia (Estocolm, SE3)SE386,80
EspanyaES110,09
PortugalPT110,09
BèlgicaBE124,42
Car€/MWh
Itàlia (nord)IT-NORD242,01
HongriaHU234,07
SuïssaCH233,06
ÀustriaAT218,69
EslovèniaSI214,92
Pàgines per país
Pàgines completes amb el preu final, les hores més barates i el planificador.
Matriu de preus
Mitjana horària per zona d'oferta, €/MWh, en l'hora local de cada zona
| Zona | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 154 | 141 | 137 | 132 | 137 | 156 | 183 | 205 | 179 | 143 | 116 | 101 | 96 | 107 | 109 | 118 | 131 | 140 | 147 | 131 | 104 | 95 | 73 | 133,5 | |
| 165 | 150 | 127 | 118 | 113 | 121 | 142 | 174 | 204 | 177 | 135 | 102 | 87 | 83 | 95 | 96 | 103 | 120 | 140 | 145 | 119 | 97 | 97 | 76 | 124,4 | |
| 170 | 158 | 156 | 158 | 153 | 157 | 176 | 194 | 208 | 182 | 151 | 132 | 116 | 110 | 113 | 115 | 122 | 132 | 131 | 130 | 95 | 82 | 89 | 74 | 137,6 | |
| 207 | 207 | 209 | 209 | 209 | 236 | 266 | 294 | 259 | 231 | 190 | 150 | 133 | 130 | 167 | 202 | 249 | 244 | 250 | 245 | 269 | 253 | 224 | 215 | 218,7 | |
| 219 | 218 | 219 | 214 | 215 | 232 | 250 | 250 | 250 | 243 | 243 | 242 | 231 | 230 | 228 | 232 | 237 | 245 | 248 | 245 | 239 | 233 | 224 | 205 | 233,1 | |
| 141 | 123 | 42 | 7 | 1 | 20 | 52 | 116 | 192 | 164 | 89 | 17 | 5 | 1 | 8 | 6 | 13 | 52 | 141 | 149 | 120 | 101 | 103 | 84 | 72,8 | |
| 214 | 212 | 218 | 219 | 218 | 233 | 268 | 293 | 290 | 269 | 257 | 225 | 211 | 209 | 211 | 214 | 243 | 265 | 279 | 283 | 278 | 251 | 223 | 225 | 242,0 | |
| 171 | 164 | 158 | 164 | 168 | 172 | 215 | 254 | 225 | 127 | 118 | 116 | 111 | 94 | 105 | 126 | 185 | 269 | 261 | 217 | 158 | 135 | 129 | 118 | 165,0 | |
| 177 | 169 | 171 | 170 | 172 | 186 | 226 | 250 | 234 | 207 | 173 | 147 | 129 | 132 | 142 | 154 | 178 | 211 | 209 | 221 | 177 | 155 | 143 | 129 | 177,5 | |
| 264 | 271 | 266 | 262 | 264 | 256 | 276 | 291 | 252 | 217 | 163 | 114 | 88 | 87 | 123 | 178 | 254 | 247 | 280 | 302 | 302 | 271 | 314 | 274 | 234,1 | |
| 214 | 212 | 218 | 219 | 212 | 226 | 263 | 291 | 255 | 228 | 191 | 157 | 141 | 141 | 164 | 184 | 228 | 237 | 246 | 244 | 244 | 225 | 216 | 200 | 214,9 | |
| 141 | 123 | 96 | 93 | 90 | 100 | 133 | 175 | 192 | 164 | 89 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 150 | 206 | 216 | 211 | 197 | 192 | 110,1 | |
| 141 | 123 | 96 | 93 | 90 | 100 | 133 | 175 | 192 | 164 | 89 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 150 | 206 | 216 | 211 | 197 | 192 | 110,1 | |
| 169 | 157 | 153 | 154 | 150 | 154 | 171 | 193 | 208 | 182 | 151 | 130 | 114 | 108 | 111 | 115 | 121 | 132 | 132 | 128 | 88 | 76 | 86 | 72 | 135,5 | |
| 168 | 158 | 155 | 157 | 153 | 158 | 177 | 198 | 216 | 188 | 163 | 136 | 116 | 110 | 114 | 119 | 126 | 136 | 136 | 132 | 96 | 83 | 90 | 76 | 140,1 | |
| 74 | 70 | 69 | 69 | 63 | 68 | 98 | 148 | 148 | 130 | 112 | 97 | 85 | 80 | 86 | 96 | 105 | 109 | 106 | 92 | 50 | 44 | 44 | 40 | 86,8 | |
| 169 | 160 | 156 | 158 | 156 | 164 | 187 | 227 | 225 | 195 | 166 | 140 | 122 | 112 | 122 | 141 | 155 | 161 | 157 | 137 | 98 | 84 | 92 | 77 | 148,4 | |
| 152 | 152 | 148 | 148 | 144 | 147 | 153 | 166 | 168 | 164 | 150 | 138 | 124 | 123 | 122 | 123 | 129 | 136 | 136 | 132 | 117 | 113 | 112 | 97 | 137,3 | |
| 194 | 172 | 157 | 158 | 158 | 158 | 158 | 189 | 223 | 223 | 223 | 224 | 215 | 220 | 217 | 206 | 208 | 215 | 215 | 215 | 212 | 170 | 144 | 86 | 190,0 |
Europa els últims 12 mesos
La mitjana diària del mercat diari a totes les zones, amb el marge entre la zona més barata i la més cara.
- Mitjana de 12 mesos
- 107,2 €/MWh
- Mes més barat
- 77,6 €/MWhabril del 2026
- Mes més car
- 172,2 €/MWhoctubre del 2026
- Zona més barata
- 67,8 €/MWh
Suècia (Estocolm, SE3)
Diferència més gran del dia
Preu més alt menys el més baix d'avui, €/MWh
€/MWh · Preu majorista (OMIE)
Eines
Classificació
Totes les zones segons la mitjana d'avui
| # | Zona | Mitjana d'avui | respecte d'ahir | Mitjana de demà | Mínim | Màxim | Últims 30 dies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72,76 | −53,4 % | – | 0,00 | 198,97 | ||
| 2 | 86,80 | +37,1 % | – | 32,55 | 151,69 | ||
| 3 | 110,09 | −29,3 % | – | 0,66 | 224,00 | ||
| 4 | 110,09 | −29,3 % | – | 0,66 | 224,00 | ||
| 5 | 124,42 | −18,4 % | – | 65,46 | 215,50 | ||
| 6 | 133,52 | −11,2 % | – | 62,91 | 220,22 | ||
| 7 | 135,53 | −8,4 % | – | 44,65 | 225,90 | ||
| 8 | 137,30 | −0,8 % | – | 95,51 | 170,40 | ||
| 9 | 137,59 | −7,4 % | – | 53,09 | 226,23 | ||
| 10 | 140,10 | −6,3 % | – | 53,37 | 230,27 | ||
| 11 | 148,37 | +10,4 % | – | 53,94 | 234,82 | ||
| 12 | 164,98 | −27,8 % | – | 82,84 | 282,15 | ||
| 13 | 177,52 | −12,1 % | – | 119,51 | 263,65 | ||
| 14 | 190,01 | +3,3 % | – | 85,81 | 223,59 | ||
| 15 | 214,92 | −6,0 % | – | 131,49 | 294,00 | ||
| 16 | 218,69 | −1,7 % | – | 121,47 | 297,97 | ||
| 17 | 233,06 | +4,3 % | – | 205,12 | 250,10 | ||
| 18 | 234,07 | −11,1 % | – | 66,41 | 335,73 | ||
| 19 | 242,01 | +3,1 % | – | 206,91 | 320,83 |
€/MWh · Preu majorista (OMIE)
Guies sobre el preu de la llum
Com funciona el preu de la llum, explicat amb dades del mercat diari que s'actualitzen cada dia.
Com funciona
Subhasta a les 12:00
Cada dia el mercat europeu fixa 96 preus quarthoraris per a l'endemà.
Publicat cap a les 13:00
Recollim els resultats oficials en pocs minuts i els contrastem amb una segona font.
El teu preu real
Hi sumem peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple per estimar el preu final per kWh.
Tu planifiques
Els trams més barats i el planificador et diuen quan engegar cada cosa i quant estalvies.
FAQ
A quina hora es publica el preu de la llum de demà?
Per què el preu de vegades és negatiu?
Quina diferència hi ha entre el preu quarthorari i l'horari?
El preu final és exactament el que pagaré?
Metodologia
Preus majoristes
Fem servir els preus oficials del mercat diari europeu acoblat (SDAC); per a Espanya i Portugal, els preus marginals que publica OMIE. Des de l'1 d'octubre de 2025 són quarthoraris: 96 al dia, o 92 i 100 els dies de canvi d'hora.
Preu final estimat
Per a Espanya sumem al preu majorista un marge d'exemple de 0,015 €/kWh i els peatges i càrrecs 2.0TD vigents cada any (2024, 2025 i 2026) segons el tram horari; sobre aquest total apliquem l'impost especial sobre l'electricitat i l'IVA vigents cada dia, amb un mínim d'1 € per MWh en l'impost elèctric. Així, els mesos amb tipus rebaixats es calculen amb aquests tipus: el 2024, IVA del 10 % excepte de març a juny i impost elèctric del 2,5 % (de gener a març) i del 3,8 % (d'abril a juny); el 2026, IVA del 10 % i impost elèctric del 0,5 % del 22 de març al 31 de maig. El terme de potència i el lloguer del comptador no es reparteixen en el preu per kWh.