Prezzo dell'elettricità in Svizzera – ottobre 2024
A ottobre 2024 l'energia elettrica è costata in media 7.8 ct./kWh sul mercato svizzero del giorno prima (78.39 CHF/MWh).
È il 3% in più rispetto a settembre 2024.
Il giorno più conveniente è stato domenica, 13 ottobre 2024, con una media di 1.2 ct./kWh; il più caro martedì, 29 ottobre 2024, con 12.0 ct./kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 13 ottobre 2024 alle 14:00 (-2.1 ct./kWh), il più alto il 29 ottobre 2024 alle 17:00 (18.8 ct./kWh). In totale il prezzo all'ingrosso è stato negativo per 16 ore.
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 12:00 alle 15:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 29% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (settembre 2024)
- 7.6 ▲
- Giorni feriali
- 8.5
- Fine settimana
- 6.0
Prezzo all'ingrosso · ct./kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
ct./kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ott martedì | 8.4 | 4.7 04:00 | 12.9 19:00 | – |
| 2 ott mercoledì | 9.1 | 6.7 03:00 | 13.5 19:00 | – |
| 3 ott giovedì | 8.0 | 5.5 13:00 | 12.1 19:00 | – |
| 4 ott venerdì | 9.1 | 6.9 02:00 | 13.2 19:00 | – |
| 5 ott sabato | 8.1 | 3.5 13:00 | 13.0 19:00 | – |
| 6 ott domenica | 5.2 | -0.4 14:00 | 10.0 18:00 | 2 |
| 7 ott lunedì | 7.7 | 3.4 02:00 | 16.1 19:00 | – |
| 8 ott martedì | 8.2 | 5.1 04:00 | 14.7 19:00 | – |
| 9 ott mercoledì | 7.3 | 4.8 03:00 | 11.2 19:00 | – |
| 10 ott giovedì | 5.3 | 2.2 14:00 | 9.9 19:00 | – |
| 11 ott venerdì | 7.7 | 4.7 13:00 | 13.9 19:00 | – |
| 12 ott sabato | 5.6 | 2.0 13:00 | 8.7 19:00 | – |
| 13 ott domenica | 1.2 | -2.1 14:00 | 6.6 19:00 | 9 |
| 14 ott lunedì | 7.7 | 2.7 01:00 | 10.7 07:00 | – |
| 15 ott martedì | 8.7 | 5.3 23:00 | 15.5 08:00 | – |
| 16 ott mercoledì | 3.6 | 0.3 13:00 | 8.0 19:00 | – |
| 17 ott giovedì | 5.4 | 0.3 03:00 | 9.6 19:00 | – |
| 18 ott venerdì | 8.1 | 7.0 03:00 | 11.4 19:00 | – |
| 19 ott sabato | 7.3 | 5.5 13:00 | 8.7 18:00 | – |
| 20 ott domenica | 3.3 | -0.3 14:00 | 7.0 18:00 | 3 |
| 21 ott lunedì | 6.8 | 0.0 00:00 | 12.6 19:00 | 2 |
| 22 ott martedì | 9.3 | 6.6 14:00 | 14.8 19:00 | – |
| 23 ott mercoledì | 10.4 | 7.7 02:00 | 17.7 19:00 | – |
| 24 ott giovedì | 9.6 | 7.3 13:00 | 15.9 08:00 | – |
| 25 ott venerdì | 9.6 | 7.4 13:00 | 14.1 08:00 | – |
| 26 ott sabato | 9.5 | 7.3 13:00 | 13.1 18:00 | – |
| 27 ott domenica | 7.7 | 2.5 13:00 | 13.0 18:00 | – |
| 28 ott lunedì | 11.0 | 8.0 03:00 | 16.9 18:00 | – |
| 29 ott martedì | 12.0 | 9.4 03:00 | 18.8 17:00 | – |
| 30 ott mercoledì | 12.0 | 9.5 03:00 | 15.8 16:00 | – |
| 31 ott giovedì | 9.9 | 8.2 23:00 | 12.1 18:00 | – |
ct./kWh · Oggi · Metodologia