El precio de la luz en Europa, hoy
Precios del mercado diario en 19 zonas de oferta europeas, actualizados en cuanto el mercado los publica. Para España tienes el precio de cada cuarto de hora, las horas más baratas y lo que cuesta de verdad un kWh en casa.
- 19Zonas de oferta
- 96Precios por zona y día
- 19Idiomas
- NL
- BE
- DE-LU
- AT
- CH
- FR
- IT-NORD
- PL
- CZ
- HU
- SI
- ES
- PT
- DK1
- DK2
- SE3
- SE4
- NO2
- GB

Hoy · 19 Zonas de oferta
ClasificaciónMapa de precios de Europa
Precio mayorista del mercado diario por zona de oferta, sin impuestos.
Más barato y más caro
Barato€/MWh
Suecia (Estocolmo, SE3)SE374,73
Suecia (Malmö, SE4)SE4141,86
EspañaES146,97
PortugalPT146,97
PoloniaPL157,93
Caro€/MWh
Italia (norte)IT-NORD258,26
HungríaHU252,42
SuizaCH240,19
EsloveniaSI235,76
AustriaAT235,67
Páginas por país
Páginas completas con precio final, horas más baratas y planificador.
Matriz de precios
Media horaria por zona de oferta, €/MWh, hora local de cada zona
| Zona | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 175 | 169 | 172 | 175 | 178 | 215 | 244 | 264 | 244 | 224 | 203 | 184 | 161 | 181 | 192 | 214 | 238 | 237 | 246 | 223 | 195 | 184 | 164 | 202,4 | |
| 175 | 177 | 170 | 171 | 173 | 177 | 210 | 240 | 263 | 244 | 220 | 198 | 174 | 150 | 155 | 157 | 179 | 220 | 236 | 246 | 224 | 197 | 186 | 165 | 196,1 | |
| 172 | 174 | 168 | 173 | 176 | 179 | 225 | 257 | 265 | 244 | 228 | 220 | 197 | 206 | 210 | 231 | 252 | 259 | 244 | 246 | 222 | 194 | 183 | 161 | 211,9 | |
| 202 | 194 | 192 | 195 | 198 | 204 | 241 | 268 | 268 | 244 | 255 | 265 | 206 | 244 | 234 | 266 | 286 | 275 | 259 | 252 | 244 | 235 | 228 | 202 | 235,7 | |
| 217 | 210 | 209 | 201 | 201 | 215 | 248 | 259 | 265 | 260 | 258 | 259 | 242 | 238 | 244 | 255 | 261 | 261 | 261 | 258 | 251 | 245 | 234 | 214 | 240,2 | |
| 178 | 178 | 168 | 162 | 160 | 166 | 184 | 226 | 258 | 244 | 206 | 168 | 125 | 15 | 40 | 4 | 4 | 119 | 235 | 247 | 226 | 200 | 189 | 168 | 161,3 | |
| 219 | 209 | 209 | 213 | 212 | 220 | 255 | 312 | 318 | 297 | 294 | 277 | 260 | 252 | 256 | 269 | 286 | 286 | 285 | 290 | 275 | 252 | 239 | 212 | 258,3 | |
| 140 | 138 | 136 | 136 | 142 | 160 | 175 | 183 | 146 | 154 | 170 | 169 | 174 | 168 | 207 | 188 | 142 | 146 | 168 | 154 | 145 | 168 | 151 | 133 | 157,9 | |
| 170 | 190 | 177 | 193 | 193 | 172 | 222 | 255 | 265 | 244 | 185 | 171 | 194 | 189 | 219 | 249 | 270 | 268 | 248 | 242 | 212 | 179 | 177 | 154 | 209,8 | |
| 256 | 263 | 263 | 263 | 262 | 256 | 275 | 333 | 271 | 244 | 182 | 152 | 194 | 187 | 224 | 258 | 278 | 272 | 275 | 266 | 282 | 278 | 270 | 253 | 252,4 | |
| 219 | 209 | 209 | 210 | 212 | 220 | 255 | 282 | 270 | 244 | 196 | 169 | 199 | 203 | 231 | 266 | 286 | 275 | 260 | 259 | 263 | 252 | 243 | 222 | 235,8 | |
| 178 | 178 | 168 | 162 | 160 | 166 | 184 | 226 | 258 | 197 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 193 | 255 | 284 | 285 | 254 | 225 | 147,0 | |
| 178 | 178 | 168 | 162 | 160 | 166 | 184 | 226 | 258 | 197 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 193 | 255 | 284 | 285 | 254 | 225 | 147,0 | |
| 163 | 161 | 152 | 159 | 161 | 163 | 191 | 222 | 237 | 239 | 225 | 208 | 194 | 185 | 184 | 201 | 227 | 251 | 240 | 246 | 221 | 193 | 180 | 159 | 198,3 | |
| 172 | 170 | 164 | 169 | 172 | 176 | 219 | 254 | 265 | 244 | 226 | 213 | 198 | 206 | 209 | 227 | 252 | 259 | 244 | 245 | 220 | 190 | 178 | 157 | 209,5 | |
| 53 | 46 | 38 | 34 | 37 | 43 | 65 | 56 | 59 | 81 | 70 | 69 | 79 | 76 | 83 | 109 | 133 | 117 | 113 | 109 | 103 | 85 | 73 | 63 | 74,7 | |
| 120 | 85 | 50 | 51 | 45 | 57 | 147 | 76 | 82 | 198 | 164 | 153 | 158 | 126 | 158 | 201 | 233 | 231 | 220 | 214 | 195 | 166 | 143 | 132 | 141,9 | |
| 165 | 165 | 159 | 164 | 166 | 165 | 169 | 172 | 172 | 176 | 174 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 173 | 172 | 171 | 170 | 168 | 154 | 169,0 | |
| 185 | 182 | 180 | 176 | 176 | 176 | 200 | 233 | 243 | 243 | 234 | 219 | 204 | 197 | 194 | 196 | 194 | 232 | 239 | 250 | 239 | 218 | 200 | 173 | 207,6 |
Europa en los últimos 12 meses
La media diaria del mercado diario en todas las zonas, con el rango entre la zona más barata y la más cara.
- Media de 12 meses
- 106,9 €/MWh
- Mes más barato
- 77,6 €/MWhabril de 2026
- Mes más caro
- 171,2 €/MWhoctubre de 2026
- Zona más barata
- 67,6 €/MWh
Suecia (Estocolmo, SE3)
Mayor diferencia del día
Precio más alto menos el más bajo de hoy, €/MWh
€/MWh · Precio mayorista (OMIE)
Herramientas
Clasificación
Todas las zonas según la media de hoy
| # | Zona | Media hoy | vs. ayer | Media mañana | Mínimo | Máximo | Últimos 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74,73 | −36,3 % | 63,30 | 21,71 | 140,18 | ||
| 2 | 141,86 | −20,6 % | 134,45 | 22,04 | 242,82 | ||
| 3 | 146,97 | −24,8 % | 155,63 | 0,30 | 299,00 | ||
| 4 | 146,97 | −24,8 % | 155,63 | 0,30 | 299,00 | ||
| 5 | 157,93 | −14,0 % | 228,61 | 115,18 | 235,33 | ||
| 6 | 161,33 | −24,0 % | 156,28 | 0,30 | 273,85 | ||
| 7 | 169,04 | +0,3 % | 138,48 | 146,78 | 175,69 | ||
| 8 | 196,07 | −6,9 % | 152,48 | 136,66 | 273,91 | ||
| 9 | 198,33 | +10,6 % | 148,01 | 145,26 | 264,69 | ||
| 10 | 202,36 | +8,6 % | 150,43 | 136,99 | 275,70 | ||
| 11 | 207,59 | +0,6 % | 183,82 | 173,30 | 249,51 | ||
| 12 | 209,48 | +9,0 % | 149,50 | 148,87 | 281,16 | ||
| 13 | 209,78 | +4,6 % | 202,03 | 143,37 | 282,72 | ||
| 14 | 211,94 | +8,3 % | 148,61 | 152,81 | 279,61 | ||
| 15 | 235,67 | −2,9 % | 222,49 | 180,00 | 300,22 | ||
| 16 | 235,76 | −9,7 % | 228,63 | 163,81 | 299,89 | ||
| 17 | 240,19 | −0,4 % | 223,36 | 200,92 | 265,00 | ||
| 18 | 252,42 | −22,7 % | 263,21 | 144,83 | 365,43 | ||
| 19 | 258,26 | −2,0 % | 234,74 | 198,81 | 339,00 |
€/MWh · Precio mayorista (OMIE)
Guías sobre el precio de la luz
Cómo funciona el precio de la luz, explicado con datos del mercado diario actualizados cada día.
Cómo funciona
Subasta a las 12:00
Cada día el mercado europeo fija 96 precios cuartohorarios para el día siguiente.
Publicado hacia las 13:00
Recogemos los resultados oficiales en pocos minutos y los contrastamos con una segunda fuente.
Tu precio real
Sumamos peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo para estimar el precio final por kWh.
Tú planificas
Los tramos más baratos y el planificador te dicen cuándo poner cada cosa y cuánto ahorras.
FAQ
¿A qué hora se publica el precio de la luz de mañana?
¿Por qué el precio a veces es negativo?
¿Qué diferencia hay entre el precio cuartohorario y el horario?
¿El precio final es exactamente lo que pagaré?
Metodología
Precios mayoristas
Usamos los precios oficiales del mercado diario europeo acoplado (SDAC); para España y Portugal, los precios marginales que publica OMIE. Desde el 1 de octubre de 2025 son cuartohorarios: 96 por día, o 92 y 100 los días de cambio de hora.
Precio final estimado
Para España sumamos al precio mayorista un margen de ejemplo de 0,015 €/kWh y los peajes y cargos 2.0TD vigentes en cada año (2024, 2025 y 2026) según el tramo horario; sobre ese total aplicamos el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA vigentes cada día, con un mínimo de 1 € por MWh en el impuesto eléctrico. Así, los meses con tipos rebajados se calculan con ellos: en 2024, IVA del 10 % salvo de marzo a junio e impuesto eléctrico del 2,5 % (enero a marzo) y del 3,8 % (abril a junio); en 2026, IVA del 10 % e impuesto eléctrico del 0,5 % del 22 de marzo al 31 de mayo. El término de potencia y el alquiler del contador no se reparten en el precio por kWh.