Prix de l'électricité en Suisse, octobre 2024
En octobre 2024, l'électricité a coûté en moyenne 7,8 ct./kWh sur le marché de gros suisse (78,39 CHF/MWh).
C'est 3 % de plus qu'en septembre 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche, 13 octobre 2024, avec une moyenne de 1,2 ct./kWh ; le plus cher, le mardi, 29 octobre 2024 (12,0 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 13 octobre 2024 à 14:00 (-2,1 ct./kWh), le plus élevé le 29 octobre 2024 à 17:00 (18,8 ct./kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 16 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 29 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (septembre 2024)
- 7,6 ▲
- En semaine
- 8,5
- Le week-end
- 6,0
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oct. mardi | 8,4 | 4,7 04:00 | 12,9 19:00 | – |
| 2 oct. mercredi | 9,1 | 6,7 03:00 | 13,5 19:00 | – |
| 3 oct. jeudi | 8,0 | 5,5 13:00 | 12,1 19:00 | – |
| 4 oct. vendredi | 9,1 | 6,9 02:00 | 13,2 19:00 | – |
| 5 oct. samedi | 8,1 | 3,5 13:00 | 13,0 19:00 | – |
| 6 oct. dimanche | 5,2 | -0,4 14:00 | 10,0 18:00 | 2 |
| 7 oct. lundi | 7,7 | 3,4 02:00 | 16,1 19:00 | – |
| 8 oct. mardi | 8,2 | 5,1 04:00 | 14,7 19:00 | – |
| 9 oct. mercredi | 7,3 | 4,8 03:00 | 11,2 19:00 | – |
| 10 oct. jeudi | 5,3 | 2,2 14:00 | 9,9 19:00 | – |
| 11 oct. vendredi | 7,7 | 4,7 13:00 | 13,9 19:00 | – |
| 12 oct. samedi | 5,6 | 2,0 13:00 | 8,7 19:00 | – |
| 13 oct. dimanche | 1,2 | -2,1 14:00 | 6,6 19:00 | 9 |
| 14 oct. lundi | 7,7 | 2,7 01:00 | 10,7 07:00 | – |
| 15 oct. mardi | 8,7 | 5,3 23:00 | 15,5 08:00 | – |
| 16 oct. mercredi | 3,6 | 0,3 13:00 | 8,0 19:00 | – |
| 17 oct. jeudi | 5,4 | 0,3 03:00 | 9,6 19:00 | – |
| 18 oct. vendredi | 8,1 | 7,0 03:00 | 11,4 19:00 | – |
| 19 oct. samedi | 7,3 | 5,5 13:00 | 8,7 18:00 | – |
| 20 oct. dimanche | 3,3 | -0,3 14:00 | 7,0 18:00 | 3 |
| 21 oct. lundi | 6,8 | 0,0 00:00 | 12,6 19:00 | 2 |
| 22 oct. mardi | 9,3 | 6,6 14:00 | 14,8 19:00 | – |
| 23 oct. mercredi | 10,4 | 7,7 02:00 | 17,7 19:00 | – |
| 24 oct. jeudi | 9,6 | 7,3 13:00 | 15,9 08:00 | – |
| 25 oct. vendredi | 9,6 | 7,4 13:00 | 14,1 08:00 | – |
| 26 oct. samedi | 9,5 | 7,3 13:00 | 13,1 18:00 | – |
| 27 oct. dimanche | 7,7 | 2,5 13:00 | 13,0 18:00 | – |
| 28 oct. lundi | 11,0 | 8,0 03:00 | 16,9 18:00 | – |
| 29 oct. mardi | 12,0 | 9,4 03:00 | 18,8 17:00 | – |
| 30 oct. mercredi | 12,0 | 9,5 03:00 | 15,8 16:00 | – |
| 31 oct. jeudi | 9,9 | 8,2 23:00 | 12,1 18:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie