Prezzo dell'elettricità in Svizzera – dicembre 2024
A dicembre 2024 l'energia elettrica è costata in media 11.9 ct./kWh sul mercato svizzero del giorno prima (118.75 CHF/MWh).
È l'1% in più rispetto a novembre 2024.
Il giorno più conveniente è stato mercoledì, 25 dicembre 2024, con una media di 9.1 ct./kWh; il più caro mercoledì, 11 dicembre 2024, con 18.9 ct./kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 23 dicembre 2024 alle 04:00 (3.8 ct./kWh), il più alto il 13 dicembre 2024 alle 08:00 (29.2 ct./kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 02:00 alle 05:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 16% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (novembre 2024)
- 11.7 ▲
- Giorni feriali
- 12.5
- Fine settimana
- 10.5
Prezzo all'ingrosso · ct./kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
ct./kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
ct./kWh · 02:00–05:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 dic domenica | 9.9 | 8.4 06:00 | 12.3 17:00 | – |
| 2 dic lunedì | 12.0 | 9.1 04:00 | 14.0 17:00 | – |
| 3 dic martedì | 13.6 | 10.7 03:00 | 20.3 17:00 | – |
| 4 dic mercoledì | 16.8 | 11.4 03:00 | 24.4 17:00 | – |
| 5 dic giovedì | 12.3 | 10.1 04:00 | 14.0 09:00 | – |
| 6 dic venerdì | 12.1 | 10.3 03:00 | 13.6 18:00 | – |
| 7 dic sabato | 11.2 | 10.7 23:00 | 11.9 17:00 | – |
| 8 dic domenica | 11.1 | 8.6 04:00 | 12.9 17:00 | – |
| 9 dic lunedì | 12.5 | 9.5 04:00 | 14.8 16:00 | – |
| 10 dic martedì | 14.4 | 10.8 01:00 | 18.7 17:00 | – |
| 11 dic mercoledì | 18.9 | 10.7 03:00 | 28.6 10:00 | – |
| 12 dic giovedì | 16.5 | 10.4 03:00 | 25.3 18:00 | – |
| 13 dic venerdì | 17.7 | 11.3 03:00 | 29.2 08:00 | – |
| 14 dic sabato | 11.4 | 10.5 02:00 | 12.4 17:00 | – |
| 15 dic domenica | 9.8 | 9.1 07:00 | 10.7 22:00 | – |
| 16 dic lunedì | 10.9 | 9.0 03:00 | 12.3 18:00 | – |
| 17 dic martedì | 11.3 | 9.9 23:00 | 13.0 17:00 | – |
| 18 dic mercoledì | 11.4 | 9.4 04:00 | 14.0 18:00 | – |
| 19 dic giovedì | 10.8 | 9.1 03:00 | 12.4 07:00 | – |
| 20 dic venerdì | 9.9 | 6.7 03:00 | 11.5 08:00 | – |
| 21 dic sabato | 9.7 | 7.0 04:00 | 11.2 18:00 | – |
| 22 dic domenica | 9.3 | 7.5 13:00 | 11.3 17:00 | – |
| 23 dic lunedì | 9.4 | 3.8 04:00 | 11.8 09:00 | – |
| 24 dic martedì | 9.5 | 6.8 04:00 | 11.7 17:00 | – |
| 25 dic mercoledì | 9.1 | 6.7 04:00 | 11.4 18:00 | – |
| 26 dic giovedì | 10.8 | 9.0 04:00 | 12.6 17:00 | – |
| 27 dic venerdì | 11.9 | 9.9 04:00 | 15.3 18:00 | – |
| 28 dic sabato | 11.3 | 10.0 04:00 | 13.3 18:00 | – |
| 29 dic domenica | 10.4 | 8.6 04:00 | 12.6 18:00 | – |
| 30 dic lunedì | 11.7 | 9.7 03:00 | 13.6 18:00 | – |
| 31 dic martedì | 10.7 | 9.5 04:00 | 12.3 17:00 | – |
ct./kWh · Oggi · Metodologia