Prix de l'électricité en Suisse, décembre 2024
En décembre 2024, l'électricité a coûté en moyenne 11,9 ct./kWh sur le marché de gros suisse (118,75 CHF/MWh).
C'est 1 % de plus qu'en novembre 2024.
Le jour le moins cher a été le mercredi, 25 décembre 2024, avec une moyenne de 9,1 ct./kWh ; le plus cher, le mercredi, 11 décembre 2024 (18,9 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 23 décembre 2024 à 04:00 (3,8 ct./kWh), le plus élevé le 13 décembre 2024 à 08:00 (29,2 ct./kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 16 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (novembre 2024)
- 11,7 ▲
- En semaine
- 12,5
- Le week-end
- 10,5
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 déc. dimanche | 9,9 | 8,4 06:00 | 12,3 17:00 | – |
| 2 déc. lundi | 12,0 | 9,1 04:00 | 14,0 17:00 | – |
| 3 déc. mardi | 13,6 | 10,7 03:00 | 20,3 17:00 | – |
| 4 déc. mercredi | 16,8 | 11,4 03:00 | 24,4 17:00 | – |
| 5 déc. jeudi | 12,3 | 10,1 04:00 | 14,0 09:00 | – |
| 6 déc. vendredi | 12,1 | 10,3 03:00 | 13,6 18:00 | – |
| 7 déc. samedi | 11,2 | 10,7 23:00 | 11,9 17:00 | – |
| 8 déc. dimanche | 11,1 | 8,6 04:00 | 12,9 17:00 | – |
| 9 déc. lundi | 12,5 | 9,5 04:00 | 14,8 16:00 | – |
| 10 déc. mardi | 14,4 | 10,8 01:00 | 18,7 17:00 | – |
| 11 déc. mercredi | 18,9 | 10,7 03:00 | 28,6 10:00 | – |
| 12 déc. jeudi | 16,5 | 10,4 03:00 | 25,3 18:00 | – |
| 13 déc. vendredi | 17,7 | 11,3 03:00 | 29,2 08:00 | – |
| 14 déc. samedi | 11,4 | 10,5 02:00 | 12,4 17:00 | – |
| 15 déc. dimanche | 9,8 | 9,1 07:00 | 10,7 22:00 | – |
| 16 déc. lundi | 10,9 | 9,0 03:00 | 12,3 18:00 | – |
| 17 déc. mardi | 11,3 | 9,9 23:00 | 13,0 17:00 | – |
| 18 déc. mercredi | 11,4 | 9,4 04:00 | 14,0 18:00 | – |
| 19 déc. jeudi | 10,8 | 9,1 03:00 | 12,4 07:00 | – |
| 20 déc. vendredi | 9,9 | 6,7 03:00 | 11,5 08:00 | – |
| 21 déc. samedi | 9,7 | 7,0 04:00 | 11,2 18:00 | – |
| 22 déc. dimanche | 9,3 | 7,5 13:00 | 11,3 17:00 | – |
| 23 déc. lundi | 9,4 | 3,8 04:00 | 11,8 09:00 | – |
| 24 déc. mardi | 9,5 | 6,8 04:00 | 11,7 17:00 | – |
| 25 déc. mercredi | 9,1 | 6,7 04:00 | 11,4 18:00 | – |
| 26 déc. jeudi | 10,8 | 9,0 04:00 | 12,6 17:00 | – |
| 27 déc. vendredi | 11,9 | 9,9 04:00 | 15,3 18:00 | – |
| 28 déc. samedi | 11,3 | 10,0 04:00 | 13,3 18:00 | – |
| 29 déc. dimanche | 10,4 | 8,6 04:00 | 12,6 18:00 | – |
| 30 déc. lundi | 11,7 | 9,7 03:00 | 13,6 18:00 | – |
| 31 déc. mardi | 10,7 | 9,5 04:00 | 12,3 17:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie