Prezzo dell'elettricità in Svizzera – febbraio 2025
A febbraio 2025 l'energia elettrica è costata in media 13.9 ct./kWh sul mercato svizzero del giorno prima (139.10 CHF/MWh).
È il 9% in più rispetto a gennaio 2025 e il 112% in più rispetto a febbraio 2024.
Il giorno più conveniente è stato domenica, 23 febbraio 2025, con una media di 11.8 ct./kWh; il più caro giovedì, 13 febbraio 2025, con 16.0 ct./kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 22 febbraio 2025 alle 14:00 (8.5 ct./kWh), il più alto il 3 febbraio 2025 alle 08:00 (24.1 ct./kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 02:00 alle 05:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 10% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (gennaio 2025)
- 12.8 ▲
- Stesso mese dell'anno scorso
- 6.6 ▲
- Giorni feriali
- 14.3
- Fine settimana
- 12.9
Prezzo all'ingrosso · ct./kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
ct./kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
ct./kWh · 02:00–05:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 feb sabato | 13.2 | 12.1 04:00 | 15.6 18:00 | – |
| 2 feb domenica | 12.8 | 9.4 13:00 | 16.1 18:00 | – |
| 3 feb lunedì | 15.2 | 11.8 03:00 | 24.1 08:00 | – |
| 4 feb martedì | 14.0 | 11.8 03:00 | 17.8 08:00 | – |
| 5 feb mercoledì | 14.0 | 12.0 04:00 | 17.6 18:00 | – |
| 6 feb giovedì | 14.5 | 12.3 04:00 | 20.3 08:00 | – |
| 7 feb venerdì | 13.9 | 12.8 04:00 | 14.9 08:00 | – |
| 8 feb sabato | 13.9 | 12.9 04:00 | 14.9 18:00 | – |
| 9 feb domenica | 13.6 | 12.6 13:00 | 15.2 18:00 | – |
| 10 feb lunedì | 14.6 | 13.2 04:00 | 16.0 08:00 | – |
| 11 feb martedì | 15.4 | 14.0 04:00 | 16.5 19:00 | – |
| 12 feb mercoledì | 15.4 | 13.6 04:00 | 18.1 19:00 | – |
| 13 feb giovedì | 16.0 | 13.8 03:00 | 20.2 08:00 | – |
| 14 feb venerdì | 16.0 | 13.1 04:00 | 19.0 08:00 | – |
| 15 feb sabato | 13.2 | 10.7 13:00 | 16.4 18:00 | – |
| 16 feb domenica | 12.5 | 9.3 13:00 | 15.4 18:00 | – |
| 17 feb lunedì | 15.0 | 12.4 02:00 | 19.2 18:00 | – |
| 18 feb martedì | 14.5 | 12.3 03:00 | 17.9 08:00 | – |
| 19 feb mercoledì | 14.2 | 12.6 03:00 | 15.9 08:00 | – |
| 20 feb giovedì | 13.8 | 12.2 13:00 | 15.4 07:00 | – |
| 21 feb venerdì | 13.5 | 12.2 12:00 | 14.6 07:00 | – |
| 22 feb sabato | 12.2 | 8.5 14:00 | 13.9 18:00 | – |
| 23 feb domenica | 11.8 | 9.0 13:00 | 14.4 19:00 | – |
| 24 feb lunedì | 13.5 | 11.2 02:00 | 15.6 18:00 | – |
| 25 feb martedì | 13.8 | 11.3 02:00 | 17.6 18:00 | – |
| 26 feb mercoledì | 13.5 | 11.2 03:00 | 17.0 08:00 | – |
| 27 feb giovedì | 12.8 | 10.9 04:00 | 16.0 18:00 | – |
| 28 feb venerdì | 12.6 | 11.1 13:00 | 15.5 18:00 | – |
ct./kWh · Oggi · Metodologia