Prix de l'électricité en Suisse, février 2025
En février 2025, l'électricité a coûté en moyenne 13,9 ct./kWh sur le marché de gros suisse (139,10 CHF/MWh).
C'est 9 % de plus qu'en janvier 2025 et 112 % de plus qu'en février 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche, 23 février 2025, avec une moyenne de 11,8 ct./kWh ; le plus cher, le jeudi, 13 février 2025 (16,0 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 22 février 2025 à 14:00 (8,5 ct./kWh), le plus élevé le 3 février 2025 à 08:00 (24,1 ct./kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 10 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (janvier 2025)
- 12,8 ▲
- Même mois l'an dernier
- 6,6 ▲
- En semaine
- 14,3
- Le week-end
- 12,9
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr. samedi | 13,2 | 12,1 04:00 | 15,6 18:00 | – |
| 2 févr. dimanche | 12,8 | 9,4 13:00 | 16,1 18:00 | – |
| 3 févr. lundi | 15,2 | 11,8 03:00 | 24,1 08:00 | – |
| 4 févr. mardi | 14,0 | 11,8 03:00 | 17,8 08:00 | – |
| 5 févr. mercredi | 14,0 | 12,0 04:00 | 17,6 18:00 | – |
| 6 févr. jeudi | 14,5 | 12,3 04:00 | 20,3 08:00 | – |
| 7 févr. vendredi | 13,9 | 12,8 04:00 | 14,9 08:00 | – |
| 8 févr. samedi | 13,9 | 12,9 04:00 | 14,9 18:00 | – |
| 9 févr. dimanche | 13,6 | 12,6 13:00 | 15,2 18:00 | – |
| 10 févr. lundi | 14,6 | 13,2 04:00 | 16,0 08:00 | – |
| 11 févr. mardi | 15,4 | 14,0 04:00 | 16,5 19:00 | – |
| 12 févr. mercredi | 15,4 | 13,6 04:00 | 18,1 19:00 | – |
| 13 févr. jeudi | 16,0 | 13,8 03:00 | 20,2 08:00 | – |
| 14 févr. vendredi | 16,0 | 13,1 04:00 | 19,0 08:00 | – |
| 15 févr. samedi | 13,2 | 10,7 13:00 | 16,4 18:00 | – |
| 16 févr. dimanche | 12,5 | 9,3 13:00 | 15,4 18:00 | – |
| 17 févr. lundi | 15,0 | 12,4 02:00 | 19,2 18:00 | – |
| 18 févr. mardi | 14,5 | 12,3 03:00 | 17,9 08:00 | – |
| 19 févr. mercredi | 14,2 | 12,6 03:00 | 15,9 08:00 | – |
| 20 févr. jeudi | 13,8 | 12,2 13:00 | 15,4 07:00 | – |
| 21 févr. vendredi | 13,5 | 12,2 12:00 | 14,6 07:00 | – |
| 22 févr. samedi | 12,2 | 8,5 14:00 | 13,9 18:00 | – |
| 23 févr. dimanche | 11,8 | 9,0 13:00 | 14,4 19:00 | – |
| 24 févr. lundi | 13,5 | 11,2 02:00 | 15,6 18:00 | – |
| 25 févr. mardi | 13,8 | 11,3 02:00 | 17,6 18:00 | – |
| 26 févr. mercredi | 13,5 | 11,2 03:00 | 17,0 08:00 | – |
| 27 févr. jeudi | 12,8 | 10,9 04:00 | 16,0 18:00 | – |
| 28 févr. vendredi | 12,6 | 11,1 13:00 | 15,5 18:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie