Prezzo dell'elettricità in Svizzera – aprile 2025
Ad aprile 2025 l'energia elettrica è costata in media 8.0 ct./kWh sul mercato svizzero del giorno prima (79.59 CHF/MWh).
È il 28% in meno rispetto a marzo 2025 e il 36% in più rispetto ad aprile 2024.
Il giorno più conveniente è stato domenica, 27 aprile 2025, con una media di 3.3 ct./kWh; il più caro martedì, 1 aprile 2025, con 11.0 ct./kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 6 aprile 2025 alle 14:00 (-8.9 ct./kWh), il più alto l'8 aprile 2025 alle 07:00 (17.3 ct./kWh). In totale il prezzo all'ingrosso è stato negativo per 63 ore.
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 12:00 alle 15:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 40% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (marzo 2025)
- 11.0 ▼
- Stesso mese dell'anno scorso
- 5.8 ▲
- Giorni feriali
- 8.9
- Fine settimana
- 5.4
Prezzo all'ingrosso · ct./kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
ct./kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 apr martedì | 11.0 | 8.2 11:00 | 16.2 07:00 | – |
| 2 apr mercoledì | 10.8 | 8.8 13:00 | 13.8 19:00 | – |
| 3 apr giovedì | 10.0 | 2.1 15:00 | 16.3 19:00 | – |
| 4 apr venerdì | 9.2 | -0.3 13:00 | 17.0 07:00 | 3 |
| 5 apr sabato | 5.6 | -5.6 13:00 | 11.2 20:00 | 7 |
| 6 apr domenica | 4.5 | -8.9 14:00 | 12.6 20:00 | 8 |
| 7 apr lunedì | 8.9 | -0.4 14:00 | 16.5 19:00 | 2 |
| 8 apr martedì | 10.2 | 4.7 13:00 | 17.3 07:00 | – |
| 9 apr mercoledì | 9.7 | 3.5 13:00 | 16.2 07:00 | – |
| 10 apr giovedì | 8.2 | 0.0 13:00 | 15.4 07:00 | – |
| 11 apr venerdì | 7.5 | -0.1 13:00 | 12.7 20:00 | 1 |
| 12 apr sabato | 6.6 | -2.5 14:00 | 11.3 19:00 | 4 |
| 13 apr domenica | 6.6 | 0.0 14:00 | 12.2 20:00 | 1 |
| 14 apr lunedì | 9.6 | 6.3 13:00 | 15.1 19:00 | – |
| 15 apr martedì | 9.3 | 7.4 03:00 | 12.0 19:00 | – |
| 16 apr mercoledì | 9.5 | 7.8 11:00 | 13.8 19:00 | – |
| 17 apr giovedì | 9.3 | 7.6 03:00 | 11.8 07:00 | – |
| 18 apr venerdì | 7.7 | 3.8 14:00 | 12.1 20:00 | – |
| 19 apr sabato | 6.2 | -1.2 14:00 | 11.6 20:00 | 4 |
| 20 apr domenica | 5.0 | -3.8 13:00 | 11.9 20:00 | 7 |
| 21 apr lunedì | 6.6 | -0.3 13:00 | 12.1 20:00 | 2 |
| 22 apr martedì | 9.9 | 5.6 13:00 | 15.1 20:00 | – |
| 23 apr mercoledì | 10.6 | 7.9 13:00 | 15.7 07:00 | – |
| 24 apr giovedì | 9.2 | 7.4 14:00 | 11.5 19:00 | – |
| 25 apr venerdì | 8.3 | 4.7 14:00 | 11.5 20:00 | – |
| 26 apr sabato | 5.2 | -1.7 13:00 | 9.6 20:00 | 6 |
| 27 apr domenica | 3.3 | -7.9 13:00 | 11.3 20:00 | 7 |
| 28 apr lunedì | 7.0 | -0.6 13:00 | 13.4 20:00 | 5 |
| 29 apr martedì | 6.9 | -0.5 14:00 | 13.6 20:00 | 3 |
| 30 apr mercoledì | 6.6 | -0.4 13:00 | 13.1 20:00 | 3 |
ct./kWh · Oggi · Metodologia