Prix de l'électricité en Suisse, avril 2025
En avril 2025, l'électricité a coûté en moyenne 8,0 ct./kWh sur le marché de gros suisse (79,59 CHF/MWh).
C'est 28 % de moins qu'en mars 2025 et 36 % de plus qu'en avril 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche, 27 avril 2025, avec une moyenne de 3,3 ct./kWh ; le plus cher, le mardi, 1 avril 2025 (11,0 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 6 avril 2025 à 14:00 (-8,9 ct./kWh), le plus élevé le 8 avril 2025 à 07:00 (17,3 ct./kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 63 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 40 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (mars 2025)
- 11,0 ▼
- Même mois l'an dernier
- 5,8 ▲
- En semaine
- 8,9
- Le week-end
- 5,4
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. mardi | 11,0 | 8,2 11:00 | 16,2 07:00 | – |
| 2 avr. mercredi | 10,8 | 8,8 13:00 | 13,8 19:00 | – |
| 3 avr. jeudi | 10,0 | 2,1 15:00 | 16,3 19:00 | – |
| 4 avr. vendredi | 9,2 | -0,3 13:00 | 17,0 07:00 | 3 |
| 5 avr. samedi | 5,6 | -5,6 13:00 | 11,2 20:00 | 7 |
| 6 avr. dimanche | 4,5 | -8,9 14:00 | 12,6 20:00 | 8 |
| 7 avr. lundi | 8,9 | -0,4 14:00 | 16,5 19:00 | 2 |
| 8 avr. mardi | 10,2 | 4,7 13:00 | 17,3 07:00 | – |
| 9 avr. mercredi | 9,7 | 3,5 13:00 | 16,2 07:00 | – |
| 10 avr. jeudi | 8,2 | 0,0 13:00 | 15,4 07:00 | – |
| 11 avr. vendredi | 7,5 | -0,1 13:00 | 12,7 20:00 | 1 |
| 12 avr. samedi | 6,6 | -2,5 14:00 | 11,3 19:00 | 4 |
| 13 avr. dimanche | 6,6 | 0,0 14:00 | 12,2 20:00 | 1 |
| 14 avr. lundi | 9,6 | 6,3 13:00 | 15,1 19:00 | – |
| 15 avr. mardi | 9,3 | 7,4 03:00 | 12,0 19:00 | – |
| 16 avr. mercredi | 9,5 | 7,8 11:00 | 13,8 19:00 | – |
| 17 avr. jeudi | 9,3 | 7,6 03:00 | 11,8 07:00 | – |
| 18 avr. vendredi | 7,7 | 3,8 14:00 | 12,1 20:00 | – |
| 19 avr. samedi | 6,2 | -1,2 14:00 | 11,6 20:00 | 4 |
| 20 avr. dimanche | 5,0 | -3,8 13:00 | 11,9 20:00 | 7 |
| 21 avr. lundi | 6,6 | -0,3 13:00 | 12,1 20:00 | 2 |
| 22 avr. mardi | 9,9 | 5,6 13:00 | 15,1 20:00 | – |
| 23 avr. mercredi | 10,6 | 7,9 13:00 | 15,7 07:00 | – |
| 24 avr. jeudi | 9,2 | 7,4 14:00 | 11,5 19:00 | – |
| 25 avr. vendredi | 8,3 | 4,7 14:00 | 11,5 20:00 | – |
| 26 avr. samedi | 5,2 | -1,7 13:00 | 9,6 20:00 | 6 |
| 27 avr. dimanche | 3,3 | -7,9 13:00 | 11,3 20:00 | 7 |
| 28 avr. lundi | 7,0 | -0,6 13:00 | 13,4 20:00 | 5 |
| 29 avr. mardi | 6,9 | -0,5 14:00 | 13,6 20:00 | 3 |
| 30 avr. mercredi | 6,6 | -0,4 13:00 | 13,1 20:00 | 3 |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie