Prezzo dell'elettricità in Svizzera – febbraio 2026
A febbraio 2026 l'energia elettrica è costata in media 10.4 ct./kWh sul mercato svizzero del giorno prima (103.85 CHF/MWh).
È il 14% in meno rispetto a gennaio 2026 e il 23% in meno rispetto a febbraio 2025.
Il giorno più conveniente è stato domenica, 22 febbraio 2026, con una media di 7.4 ct./kWh; il più caro lunedì, 2 febbraio 2026, con 13.1 ct./kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 22 febbraio 2026 alle 13:00 (2.1 ct./kWh), il più alto il 9 febbraio 2026 alle 18:00 (15.0 ct./kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 02:00 alle 05:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 13% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (gennaio 2026)
- 12.1 ▼
- Stesso mese dell'anno scorso
- 13.5 ▼
- Giorni feriali
- 10.8
- Fine settimana
- 9.4
Prezzo all'ingrosso · ct./kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
ct./kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
ct./kWh · 02:00–05:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 feb domenica | 10.8 | 9.2 13:00 | 12.7 18:00 | – |
| 2 feb lunedì | 13.1 | 10.8 02:00 | 15.0 08:00 | – |
| 3 feb martedì | 12.6 | 10.7 04:00 | 14.1 09:00 | – |
| 4 feb mercoledì | 12.5 | 10.4 03:00 | 14.0 09:00 | – |
| 5 feb giovedì | 12.0 | 10.3 01:00 | 13.6 08:00 | – |
| 6 feb venerdì | 11.8 | 9.8 03:00 | 13.2 08:00 | – |
| 7 feb sabato | 10.5 | 9.3 03:00 | 12.2 18:00 | – |
| 8 feb domenica | 10.0 | 8.9 13:00 | 12.2 18:00 | – |
| 9 feb lunedì | 12.2 | 9.5 03:00 | 15.0 18:00 | – |
| 10 feb martedì | 11.8 | 10.0 03:00 | 13.7 08:00 | – |
| 11 feb mercoledì | 11.2 | 9.5 03:00 | 12.6 08:00 | – |
| 12 feb giovedì | 10.6 | 8.7 03:00 | 11.8 08:00 | – |
| 13 feb venerdì | 10.1 | 8.4 03:00 | 12.8 18:00 | – |
| 14 feb sabato | 9.9 | 8.9 04:00 | 11.6 18:00 | – |
| 15 feb domenica | 8.5 | 5.4 13:00 | 10.4 20:00 | – |
| 16 feb lunedì | 10.1 | 8.2 04:00 | 11.5 18:00 | – |
| 17 feb martedì | 10.0 | 8.6 03:00 | 11.4 08:00 | – |
| 18 feb mercoledì | 10.4 | 8.6 02:00 | 14.7 08:00 | – |
| 19 feb giovedì | 10.0 | 8.6 02:00 | 10.9 08:00 | – |
| 20 feb venerdì | 9.8 | 8.6 03:00 | 10.7 08:00 | – |
| 21 feb sabato | 9.0 | 7.0 13:00 | 10.5 18:00 | – |
| 22 feb domenica | 7.4 | 2.1 13:00 | 9.8 18:00 | – |
| 23 feb lunedì | 9.6 | 8.5 02:00 | 10.8 18:00 | – |
| 24 feb martedì | 10.3 | 8.4 04:00 | 13.2 18:00 | – |
| 25 feb mercoledì | 9.5 | 7.7 13:00 | 11.4 07:00 | – |
| 26 feb giovedì | 9.1 | 7.1 13:00 | 10.5 18:00 | – |
| 27 feb venerdì | 9.2 | 7.6 13:00 | 10.4 18:00 | – |
| 28 feb sabato | 8.9 | 7.0 13:00 | 10.0 18:00 | – |
ct./kWh · Oggi · Metodologia