Prix de l'électricité en Suisse, février 2026
En février 2026, l'électricité a coûté en moyenne 10,4 ct./kWh sur le marché de gros suisse (103,85 CHF/MWh).
C'est 14 % de moins qu'en janvier 2026 et 23 % de moins qu'en février 2025.
Le jour le moins cher a été le dimanche, 22 février 2026, avec une moyenne de 7,4 ct./kWh ; le plus cher, le lundi, 2 février 2026 (13,1 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 22 février 2026 à 13:00 (2,1 ct./kWh), le plus élevé le 9 février 2026 à 18:00 (15,0 ct./kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 13 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (janvier 2026)
- 12,1 ▼
- Même mois l'an dernier
- 13,5 ▼
- En semaine
- 10,8
- Le week-end
- 9,4
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr. dimanche | 10,8 | 9,2 13:00 | 12,7 18:00 | – |
| 2 févr. lundi | 13,1 | 10,8 02:00 | 15,0 08:00 | – |
| 3 févr. mardi | 12,6 | 10,7 04:00 | 14,1 09:00 | – |
| 4 févr. mercredi | 12,5 | 10,4 03:00 | 14,0 09:00 | – |
| 5 févr. jeudi | 12,0 | 10,3 01:00 | 13,6 08:00 | – |
| 6 févr. vendredi | 11,8 | 9,8 03:00 | 13,2 08:00 | – |
| 7 févr. samedi | 10,5 | 9,3 03:00 | 12,2 18:00 | – |
| 8 févr. dimanche | 10,0 | 8,9 13:00 | 12,2 18:00 | – |
| 9 févr. lundi | 12,2 | 9,5 03:00 | 15,0 18:00 | – |
| 10 févr. mardi | 11,8 | 10,0 03:00 | 13,7 08:00 | – |
| 11 févr. mercredi | 11,2 | 9,5 03:00 | 12,6 08:00 | – |
| 12 févr. jeudi | 10,6 | 8,7 03:00 | 11,8 08:00 | – |
| 13 févr. vendredi | 10,1 | 8,4 03:00 | 12,8 18:00 | – |
| 14 févr. samedi | 9,9 | 8,9 04:00 | 11,6 18:00 | – |
| 15 févr. dimanche | 8,5 | 5,4 13:00 | 10,4 20:00 | – |
| 16 févr. lundi | 10,1 | 8,2 04:00 | 11,5 18:00 | – |
| 17 févr. mardi | 10,0 | 8,6 03:00 | 11,4 08:00 | – |
| 18 févr. mercredi | 10,4 | 8,6 02:00 | 14,7 08:00 | – |
| 19 févr. jeudi | 10,0 | 8,6 02:00 | 10,9 08:00 | – |
| 20 févr. vendredi | 9,8 | 8,6 03:00 | 10,7 08:00 | – |
| 21 févr. samedi | 9,0 | 7,0 13:00 | 10,5 18:00 | – |
| 22 févr. dimanche | 7,4 | 2,1 13:00 | 9,8 18:00 | – |
| 23 févr. lundi | 9,6 | 8,5 02:00 | 10,8 18:00 | – |
| 24 févr. mardi | 10,3 | 8,4 04:00 | 13,2 18:00 | – |
| 25 févr. mercredi | 9,5 | 7,7 13:00 | 11,4 07:00 | – |
| 26 févr. jeudi | 9,1 | 7,1 13:00 | 10,5 18:00 | – |
| 27 févr. vendredi | 9,2 | 7,6 13:00 | 10,4 18:00 | – |
| 28 févr. samedi | 8,9 | 7,0 13:00 | 10,0 18:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie