Prezzo dell'elettricità in Svizzera – aprile 2026
Ad aprile 2026 l'energia elettrica è costata in media 7.8 ct./kWh sul mercato svizzero del giorno prima (78.36 CHF/MWh).
È il 36% in meno rispetto a marzo 2026 e l'1% in più rispetto ad aprile 2025.
Il giorno più conveniente è stato domenica, 5 aprile 2026, con una media di 0.4 ct./kWh; il più caro mercoledì, 1 aprile 2026, con 13.4 ct./kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 26 aprile 2026 alle 14:00 (-19.1 ct./kWh), il più alto l'1 aprile 2026 alle 07:00 (18.4 ct./kWh). In totale il prezzo all'ingrosso è stato negativo per 88 ore.
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 12:00 alle 15:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 46% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (marzo 2026)
- 12.3 ▼
- Stesso mese dell'anno scorso
- 7.8 ▲
- Giorni feriali
- 8.9
- Fine settimana
- 4.8
Prezzo all'ingrosso · ct./kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
ct./kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 apr mercoledì | 13.4 | 9.2 14:00 | 18.4 07:00 | – |
| 2 apr giovedì | 12.0 | 9.3 14:00 | 15.2 07:00 | – |
| 3 apr venerdì | 8.3 | 0.2 14:00 | 12.0 19:00 | – |
| 4 apr sabato | 6.8 | 0.0 14:00 | 12.5 19:00 | 1 |
| 5 apr domenica | 0.4 | -9.5 13:00 | 7.9 21:00 | 10 |
| 6 apr lunedì | 2.3 | -9.6 14:00 | 11.5 20:00 | 7 |
| 7 apr martedì | 7.7 | -3.0 14:00 | 16.5 20:00 | 6 |
| 8 apr mercoledì | 8.5 | -0.6 13:00 | 15.9 07:00 | 4 |
| 9 apr giovedì | 7.2 | -1.4 13:00 | 11.7 07:00 | 4 |
| 10 apr venerdì | 10.9 | 8.4 03:00 | 15.9 20:00 | – |
| 11 apr sabato | 4.9 | -7.8 13:00 | 11.9 00:00 | 7 |
| 12 apr domenica | 7.8 | 0.7 14:00 | 13.4 19:00 | – |
| 13 apr lunedì | 11.3 | 10.1 04:00 | 13.8 07:00 | – |
| 14 apr martedì | 12.3 | 10.3 03:00 | 15.0 08:00 | – |
| 15 apr mercoledì | 11.4 | 6.9 14:00 | 16.6 20:00 | – |
| 16 apr giovedì | 10.5 | 4.8 13:00 | 14.2 20:00 | – |
| 17 apr venerdì | 9.8 | 2.9 13:00 | 14.0 20:00 | – |
| 18 apr sabato | 7.4 | -0.4 13:00 | 12.5 20:00 | 5 |
| 19 apr domenica | 7.1 | -0.4 14:00 | 11.3 20:00 | 3 |
| 20 apr lunedì | 8.5 | 1.5 13:00 | 11.5 20:00 | – |
| 21 apr martedì | 9.6 | 5.4 13:00 | 13.5 20:00 | – |
| 22 apr mercoledì | 7.0 | -3.1 13:00 | 12.9 20:00 | 5 |
| 23 apr giovedì | 6.6 | -3.3 14:00 | 11.5 20:00 | 6 |
| 24 apr venerdì | 7.1 | -1.9 14:00 | 13.0 20:00 | 4 |
| 25 apr sabato | 2.5 | -11.2 14:00 | 9.6 00:00 | 9 |
| 26 apr domenica | 1.7 | -19.1 14:00 | 11.7 22:00 | 8 |
| 27 apr lunedì | 8.5 | -0.6 13:00 | 13.2 06:00 | 3 |
| 28 apr martedì | 8.5 | 1.3 12:00 | 10.6 07:00 | – |
| 29 apr mercoledì | 8.6 | 3.7 15:00 | 12.9 20:00 | – |
| 30 apr giovedì | 6.5 | -4.0 13:00 | 13.0 20:00 | 6 |
ct./kWh · Oggi · Metodologia