Prix de l'électricité en Suisse, avril 2026
En avril 2026, l'électricité a coûté en moyenne 7,8 ct./kWh sur le marché de gros suisse (78,36 CHF/MWh).
C'est 36 % de moins qu'en mars 2026 et 1 % de plus qu'en avril 2025.
Le jour le moins cher a été le dimanche, 5 avril 2026, avec une moyenne de 0,4 ct./kWh ; le plus cher, le mercredi, 1 avril 2026 (13,4 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 26 avril 2026 à 14:00 (-19,1 ct./kWh), le plus élevé le 1 avril 2026 à 07:00 (18,4 ct./kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 88 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 46 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (mars 2026)
- 12,3 ▼
- Même mois l'an dernier
- 7,8 ▲
- En semaine
- 8,9
- Le week-end
- 4,8
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. mercredi | 13,4 | 9,2 14:00 | 18,4 07:00 | – |
| 2 avr. jeudi | 12,0 | 9,3 14:00 | 15,2 07:00 | – |
| 3 avr. vendredi | 8,3 | 0,2 14:00 | 12,0 19:00 | – |
| 4 avr. samedi | 6,8 | 0,0 14:00 | 12,5 19:00 | 1 |
| 5 avr. dimanche | 0,4 | -9,5 13:00 | 7,9 21:00 | 10 |
| 6 avr. lundi | 2,3 | -9,6 14:00 | 11,5 20:00 | 7 |
| 7 avr. mardi | 7,7 | -3,0 14:00 | 16,5 20:00 | 6 |
| 8 avr. mercredi | 8,5 | -0,6 13:00 | 15,9 07:00 | 4 |
| 9 avr. jeudi | 7,2 | -1,4 13:00 | 11,7 07:00 | 4 |
| 10 avr. vendredi | 10,9 | 8,4 03:00 | 15,9 20:00 | – |
| 11 avr. samedi | 4,9 | -7,8 13:00 | 11,9 00:00 | 7 |
| 12 avr. dimanche | 7,8 | 0,7 14:00 | 13,4 19:00 | – |
| 13 avr. lundi | 11,3 | 10,1 04:00 | 13,8 07:00 | – |
| 14 avr. mardi | 12,3 | 10,3 03:00 | 15,0 08:00 | – |
| 15 avr. mercredi | 11,4 | 6,9 14:00 | 16,6 20:00 | – |
| 16 avr. jeudi | 10,5 | 4,8 13:00 | 14,2 20:00 | – |
| 17 avr. vendredi | 9,8 | 2,9 13:00 | 14,0 20:00 | – |
| 18 avr. samedi | 7,4 | -0,4 13:00 | 12,5 20:00 | 5 |
| 19 avr. dimanche | 7,1 | -0,4 14:00 | 11,3 20:00 | 3 |
| 20 avr. lundi | 8,5 | 1,5 13:00 | 11,5 20:00 | – |
| 21 avr. mardi | 9,6 | 5,4 13:00 | 13,5 20:00 | – |
| 22 avr. mercredi | 7,0 | -3,1 13:00 | 12,9 20:00 | 5 |
| 23 avr. jeudi | 6,6 | -3,3 14:00 | 11,5 20:00 | 6 |
| 24 avr. vendredi | 7,1 | -1,9 14:00 | 13,0 20:00 | 4 |
| 25 avr. samedi | 2,5 | -11,2 14:00 | 9,6 00:00 | 9 |
| 26 avr. dimanche | 1,7 | -19,1 14:00 | 11,7 22:00 | 8 |
| 27 avr. lundi | 8,5 | -0,6 13:00 | 13,2 06:00 | 3 |
| 28 avr. mardi | 8,5 | 1,3 12:00 | 10,6 07:00 | – |
| 29 avr. mercredi | 8,6 | 3,7 15:00 | 12,9 20:00 | – |
| 30 avr. jeudi | 6,5 | -4,0 13:00 | 13,0 20:00 | 6 |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie