Stroomprijzen: Georgië
Georgië: in de eerste helft van 2026 betaalden huishoudens gemiddeld € 0,073 per kWh, inclusief alle belastingen en heffingen. Het land is geen EU-lid en staat daarom niet in de EU-ranglijst.
Een jaar eerder was dat € 0,076 per kWh – een daling van 3,3 %.
Het EU-gemiddelde was € 0,283 per kWh.
In de eerste helft van 2018 kostte een kilowattuur € 0,069 per kWh; het duurst was de tweede helft van 2023, met € 0,087 per kWh.
Ontwikkeling sinds 2015
Gemiddelde prijs per kWh voor huishoudens met 2.500–4.999 kWh per jaar, incl. alle belastingen, per halfjaar.
Georgië EU-gemiddelde · /kWh
Waaruit de prijs bestaat: Georgië
Jaargemiddelde per kWh, verdeeld over energie en levering, netkosten, belastingen en heffingen, en btw.
Alle halfjaren
/kWh
| Periode | Incl. belasting | Excl. btw | Excl. belasting | KKS | EU-gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|
| eerste helft van 2026 | € 0,073 | € 0,062 | € 0,062 | – | € 0,283 |
| tweede helft van 2025 | € 0,073 | € 0,062 | € 0,062 | – | € 0,290 |
| eerste helft van 2025 | € 0,076 | € 0,064 | € 0,064 | – | € 0,288 |
| tweede helft van 2024 | € 0,070 | € 0,060 | € 0,060 | – | € 0,289 |
| eerste helft van 2024 | € 0,071 | € 0,060 | € 0,060 | – | € 0,292 |
| tweede helft van 2023 | € 0,087 | € 0,073 | € 0,073 | – | € 0,285 |
| eerste helft van 2023 | € 0,085 | € 0,072 | € 0,072 | – | € 0,289 |
| tweede helft van 2022 | € 0,085 | € 0,072 | € 0,072 | – | € 0,277 |
| tweede helft van 2021 | € 0,066 | € 0,056 | € 0,056 | – | € 0,242 |
| eerste helft van 2021 | € 0,063 | € 0,054 | € 0,054 | – | € 0,220 |
| tweede helft van 2020 | € 0,057 | € 0,048 | € 0,048 | – | € 0,215 |
| eerste helft van 2020 | € 0,066 | € 0,056 | € 0,056 | – | € 0,214 |
| tweede helft van 2019 | € 0,062 | € 0,052 | € 0,052 | – | € 0,217 |
| eerste helft van 2019 | € 0,081 | € 0,069 | € 0,069 | – | € 0,217 |
| tweede helft van 2018 | € 0,074 | € 0,063 | € 0,063 | – | € 0,215 |
| eerste helft van 2018 | € 0,069 | € 0,058 | € 0,058 | – | € 0,210 |
Andere landen
Albanië
België
Bosnië en Herzegovina
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
IJsland
Italië
Kosovo
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Malta
Moldavië
Montenegro
Nederland
Noord-Macedonië
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Servië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Turkije
Zweden
Officiële Europese statistiek, twee keer per jaar gepubliceerd. Bronnen en licenties staan op de bronnenpagina. Bronnen · Methode