Stroomprijzen: Litouwen
Litouwen: in de eerste helft van 2026 betaalden huishoudens gemiddeld € 0,216 per kWh, inclusief alle belastingen en heffingen. Dat is plaats 9 van 27 EU-landen (1 = goedkoopst).
Een jaar eerder was dat € 0,211 per kWh – een stijging van 2,5 %.
Het EU-gemiddelde was € 0,283 per kWh.
In de eerste helft van 2015 kostte een kilowattuur € 0,126 per kWh; het duurst was de eerste helft van 2023, met € 0,282 per kWh.
Ontwikkeling sinds 2015
Gemiddelde prijs per kWh voor huishoudens met 2.500–4.999 kWh per jaar, incl. alle belastingen, per halfjaar.
Litouwen EU-gemiddelde · /kWh
Waaruit de prijs bestaat: Litouwen
Jaargemiddelde per kWh, verdeeld over energie en levering, netkosten, belastingen en heffingen, en btw.
* Negatieve waarden: de belastingvermindering is bij dit verbruik groter dan de belasting zelf.
Alle halfjaren
/kWh
| Periode | Incl. belasting | Excl. btw | Excl. belasting | KKS | EU-gemiddelde | EU-plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eerste helft van 2026 | € 0,216 | € 0,179 | € 0,179 | 0,2681 | € 0,283 | 9 / 27 |
| tweede helft van 2025 | € 0,196 | € 0,162 | € 0,162 | 0,2502 | € 0,290 | 6 / 27 |
| eerste helft van 2025 | € 0,211 | € 0,175 | € 0,177 | 0,2699 | € 0,288 | 8 / 27 |
| tweede helft van 2024 | € 0,214 | € 0,177 | € 0,177 | 0,2744 | € 0,289 | 9 / 27 |
| eerste helft van 2024 | € 0,232 | € 0,191 | € 0,191 | 0,2997 | € 0,292 | 12 / 27 |
| tweede helft van 2023 | € 0,222 | € 0,184 | € 0,192 | 0,2955 | € 0,285 | 11 / 27 |
| eerste helft van 2023 | € 0,282 | € 0,233 | € 0,241 | 0,3748 | € 0,289 | 19 / 27 |
| tweede helft van 2022 | € 0,243 | € 0,201 | € 0,201 | 0,3518 | € 0,277 | 14 / 27 |
| eerste helft van 2022 | € 0,150 | € 0,124 | € 0,121 | 0,2152 | € 0,249 | 8 / 27 |
| tweede helft van 2021 | € 0,148 | € 0,122 | € 0,112 | 0,2123 | € 0,242 | 6 / 27 |
| eerste helft van 2021 | € 0,135 | € 0,111 | € 0,100 | 0,1977 | € 0,220 | 7 / 27 |
| tweede helft van 2020 | € 0,132 | € 0,109 | € 0,097 | 0,1938 | € 0,215 | 6 / 27 |
| eerste helft van 2020 | € 0,143 | € 0,118 | € 0,111 | 0,2092 | € 0,214 | 7 / 27 |
| tweede helft van 2019 | € 0,125 | € 0,104 | € 0,095 | 0,1869 | € 0,217 | 3 / 27 |
| eerste helft van 2019 | € 0,126 | € 0,104 | € 0,095 | 0,1871 | € 0,217 | 3 / 27 |
| tweede helft van 2018 | € 0,110 | € 0,091 | € 0,077 | 0,1665 | € 0,215 | 2 / 27 |
| eerste helft van 2018 | € 0,110 | € 0,091 | € 0,077 | 0,1665 | € 0,210 | 2 / 27 |
| tweede helft van 2017 | € 0,111 | € 0,092 | € 0,078 | 0,1717 | € 0,209 | 2 / 27 |
| eerste helft van 2017 | € 0,112 | € 0,092 | € 0,078 | 0,1731 | € 0,209 | 2 / 27 |
| tweede helft van 2016 | € 0,117 | € 0,097 | € 0,082 | 0,1967 | € 0,207 | 3 / 27 |
| eerste helft van 2016 | € 0,123 | € 0,102 | € 0,086 | 0,2036 | € 0,205 | 4 / 27 |
| tweede helft van 2015 | € 0,124 | € 0,103 | € 0,086 | 0,2060 | € 0,209 | 3 / 27 |
| eerste helft van 2015 | € 0,126 | € 0,104 | € 0,087 | 0,2039 | € 0,208 | 3 / 27 |
Groothandelsprijs van stroom: Litouwen
Jaargemiddelde van de day-aheadprijs op de stroombeurs, zonder netkosten, belastingen en leverancierskosten. €/MWh.
Litouwen: in 2025 kostte stroom op de day-aheadmarkt gemiddeld 85,60 €/MWh, 2 % minder dan in 2024 (87,33 €/MWh).
Het duurste jaar sinds 2015 was 2022 met 230,23 €/MWh, het goedkoopste 2020 met 34,04 €/MWh.
In 2026 ligt het gemiddelde tot nu toe op 95,04 €/MWh, over de laatste twaalf maanden op 95,53 €/MWh.
Andere landen
Albanië
België
Bosnië en Herzegovina
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Georgië
Griekenland
Hongarije
Ierland
IJsland
Italië
Kosovo
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Luxemburg
Malta
Moldavië
Montenegro
Nederland
Noord-Macedonië
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Servië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Turkije
Zweden
Officiële Europese statistiek, twee keer per jaar gepubliceerd. Bronnen en licenties staan op de bronnenpagina. Bronnen · Methode