Stroumpräis – Georgien
Georgien: d'Haushalter hunn am Duerchschnëtt 7,3 ct/kWh bezuelt (éischt Hallefjoer 2026), mat alle Steieren an Taxen. D'Land ass net an der EU an dofir net am EU-Ranking.
E Joer virdrun: 7,6 ct/kWh; dat sinn 3,3 % manner.
EU-Moyenne: 28,3 ct/kWh.
Am Ufank (éischt Hallefjoer 2018) huet eng Kilowattstonn 6,9 ct/kWh kascht; deierst Period: zweet Hallefjoer 2023, mat 8,7 ct/kWh.
Entwécklung zënter 2015
Moyennepräis pro kWh fir Haushalter mat 2.500 bis 4.999 kWh am Joer, mat alle Steieren, pro Hallefjoer.
Georgien EU-Moyenne · ct/kWh
Aus wat setzt sech de Präis zesummen – Georgien
Joresmoyenne pro kWh, opgedeelt an Energie a Liwwerung, Netzkäschten, Steieren an Taxen, an TVA.
All Hallefjoren
ct/kWh
| Period | Mat Steieren | Ouni TVA | Ouni Steieren | Kafkraaft | EU-Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| éischt Hallefjoer 2026 | 7,3 | 6,2 | 6,2 | – | 28,3 |
| zweet Hallefjoer 2025 | 7,3 | 6,2 | 6,2 | – | 29,0 |
| éischt Hallefjoer 2025 | 7,6 | 6,4 | 6,4 | – | 28,8 |
| zweet Hallefjoer 2024 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | – | 28,9 |
| éischt Hallefjoer 2024 | 7,1 | 6,0 | 6,0 | – | 29,2 |
| zweet Hallefjoer 2023 | 8,7 | 7,3 | 7,3 | – | 28,5 |
| éischt Hallefjoer 2023 | 8,5 | 7,2 | 7,2 | – | 28,9 |
| zweet Hallefjoer 2022 | 8,5 | 7,2 | 7,2 | – | 27,7 |
| zweet Hallefjoer 2021 | 6,6 | 5,6 | 5,6 | – | 24,2 |
| éischt Hallefjoer 2021 | 6,3 | 5,4 | 5,4 | – | 22,0 |
| zweet Hallefjoer 2020 | 5,7 | 4,8 | 4,8 | – | 21,5 |
| éischt Hallefjoer 2020 | 6,6 | 5,6 | 5,6 | – | 21,4 |
| zweet Hallefjoer 2019 | 6,2 | 5,2 | 5,2 | – | 21,7 |
| éischt Hallefjoer 2019 | 8,1 | 6,9 | 6,9 | – | 21,7 |
| zweet Hallefjoer 2018 | 7,4 | 6,3 | 6,3 | – | 21,5 |
| éischt Hallefjoer 2018 | 6,9 | 5,8 | 5,8 | – | 21,0 |
Aner Länner
Albanien
Belsch
Bosnien an Herzegowina
Bulgarien
Däitschland
Dänemark
Éisträich
Estland
Finnland
Frankräich
Griicheland
Holland
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Lëtzebuerg
Liechtenstein
Litauen
Malta
Moldawien
Montenegro
Nordmazedonien
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tierkei
Tschechien
Ungarn
Zypern
Offiziell Statistik vun der EU, zweemol am Joer publizéiert. Quellen a Lizenze stinn op der Säit mat den Datequellen. Datequellen · Methodologie