Elpriser – Rumänien
Rumänien: Under första halvåret 2026 betalade hushållen i snitt 0,284 €/kWh inklusive alla skatter och avgifter. Det är plats 19 av 27 EU-länder (1 = billigast).
Ett år tidigare var priset 0,192 €/kWh – en ökning med 47,9 %.
EU-snittet var 0,283 €/kWh.
Under första halvåret 2015 kostade en kilowattimme 0,130 €/kWh; dyrast var det under andra halvåret 2022 med 0,341 €/kWh.
Utveckling sedan 2015
Genomsnittligt pris per kWh för hushåll som förbrukar 2 500–4 999 kWh om året, inkl. alla skatter, per halvår.
Rumänien EU-snitt · €/kWh
Vad priset består av – Rumänien
Årsgenomsnitt per kWh fördelat på energi och leverans, nätkostnader, skatter och avgifter samt moms.
Alla halvår
€/kWh
| Period | Inkl. skatter | Exkl. moms | Exkl. skatter | KKS | EU-snitt | Plats i EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| första halvåret 2026 | 0,284 | 0,234 | 0,216 | 0,4689 | 0,283 | 19 / 27 |
| andra halvåret 2025 | 0,289 | 0,240 | 0,222 | 0,4952 | 0,290 | 20 / 27 |
| första halvåret 2025 | 0,192 | 0,161 | 0,145 | 0,3235 | 0,288 | 7 / 27 |
| andra halvåret 2024 | 0,186 | 0,157 | 0,139 | 0,3269 | 0,289 | 6 / 27 |
| första halvåret 2024 | 0,188 | 0,158 | 0,139 | 0,3331 | 0,292 | 6 / 27 |
| andra halvåret 2023 | 0,191 | 0,161 | 0,144 | 0,3435 | 0,285 | 5 / 27 |
| första halvåret 2023 | 0,189 | 0,159 | 0,144 | 0,3386 | 0,289 | 6 / 27 |
| andra halvåret 2022 | 0,341 | 0,287 | 0,268 | 0,6082 | 0,277 | 24 / 27 |
| första halvåret 2022 | 0,236 | 0,199 | 0,178 | 0,4236 | 0,249 | 20 / 27 |
| andra halvåret 2021 | 0,160 | 0,135 | 0,117 | 0,3025 | 0,242 | 8 / 27 |
| första halvåret 2021 | 0,154 | 0,129 | 0,112 | 0,2947 | 0,220 | 9 / 27 |
| andra halvåret 2020 | 0,145 | 0,122 | 0,104 | 0,2755 | 0,215 | 9 / 27 |
| första halvåret 2020 | 0,146 | 0,123 | 0,105 | 0,2750 | 0,214 | 10 / 27 |
| andra halvåret 2019 | 0,142 | 0,119 | 0,103 | 0,2680 | 0,217 | 8 / 27 |
| första halvåret 2019 | 0,136 | 0,114 | 0,098 | 0,2558 | 0,217 | 8 / 27 |
| andra halvåret 2018 | 0,132 | 0,111 | 0,096 | 0,2487 | 0,215 | 5 / 27 |
| första halvåret 2018 | 0,133 | 0,112 | 0,099 | 0,2518 | 0,210 | 6 / 27 |
| andra halvåret 2017 | 0,129 | 0,108 | 0,095 | 0,2523 | 0,209 | 5 / 27 |
| första halvåret 2017 | 0,120 | 0,101 | 0,087 | 0,2314 | 0,209 | 5 / 27 |
| andra halvåret 2016 | 0,123 | 0,103 | 0,089 | 0,2537 | 0,207 | 4 / 27 |
| första halvåret 2016 | 0,126 | 0,105 | 0,091 | 0,2598 | 0,205 | 6 / 27 |
| andra halvåret 2015 | 0,132 | 0,106 | 0,094 | 0,2649 | 0,209 | 7 / 27 |
| första halvåret 2015 | 0,130 | 0,105 | 0,093 | 0,2536 | 0,208 | 6 / 27 |
Grossistpris på el – Rumänien
Årsmedelvärde av dagen före-priset på elbörsen, utan elnätsavgift, skatter och elhandlarens kostnader. €/MWh.
Rumänien: 2025 kostade el på dagen före-marknaden i snitt 108,17 €/MWh, 4 % mer än 2024 (103,53 €/MWh).
Dyraste året sedan 2015 var 2022 med 265,29 €/MWh, billigaste 2016 med 33,17 €/MWh.
Hittills under 2026 är snittet 132,37 €/MWh, de senaste tolv månaderna 130,22 €/MWh.
Andra länder
Albanien
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Georgien
Grekland
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldavien
Montenegro
Nederländerna
Nordmakedonien
Norge
Polen
Portugal
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Sverige
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ungern
Österrike
Officiell EU-statistik som publiceras två gånger per år. Källor och licenser finns på källsidan. Källor · Metod