Ceny elektřiny – Černá Hora
Černá Hora: v 1. pololetí 2026 platily domácnosti v průměru 0,104 €/kWh včetně všech daní a poplatků. Země není členem EU, proto není v žebříčku EU.
O rok dříve to bylo 0,097 €/kWh – nárůst o 6,8 %.
Průměr EU činil 0,283 €/kWh.
V 1. pololetí 2015 stála kilowatthodina 0,098 €/kWh; nejdražší byla v 1. pololetí 2026, a to 0,104 €/kWh.
Vývoj od roku 2015
Průměrná cena za kWh pro domácnosti se spotřebou 2 500–4 999 kWh ročně, včetně všech daní, po pololetích.
Černá Hora Průměr EU · €/kWh
Z čeho se cena skládá – Černá Hora
Roční průměr za kWh rozdělený na energii a dodávku, síťové náklady, daně a poplatky a DPH.
* Záporné hodnoty: daňové úlevy jsou při této spotřebě vyšší než samotné daně.
Všechna pololetí
€/kWh
| Období | S daněmi | Bez DPH | Bez daní | PPS | Průměr EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. pololetí 2026 | 0,104 | 0,086 | 0,095 | 0,1786 | 0,283 |
| 2. pololetí 2025 | 0,100 | 0,082 | 0,093 | 0,1779 | 0,290 |
| 1. pololetí 2025 | 0,097 | 0,080 | 0,092 | 0,1734 | 0,288 |
| 2. pololetí 2024 | 0,100 | 0,083 | 0,090 | 0,1785 | 0,289 |
| 1. pololetí 2024 | 0,097 | 0,080 | 0,089 | 0,1706 | 0,292 |
| 2. pololetí 2023 | 0,097 | 0,080 | 0,085 | 0,1777 | 0,285 |
| 1. pololetí 2023 | 0,097 | 0,080 | 0,085 | 0,1773 | 0,289 |
| 2. pololetí 2022 | 0,098 | 0,085 | 0,081 | 0,1907 | 0,277 |
| 1. pololetí 2022 | 0,096 | 0,084 | 0,079 | 0,1846 | 0,249 |
| 2. pololetí 2021 | 0,097 | 0,085 | 0,080 | 0,1871 | 0,242 |
| 1. pololetí 2021 | 0,098 | 0,085 | 0,081 | 0,1943 | 0,220 |
| 2. pololetí 2020 | 0,100 | 0,085 | 0,082 | 0,1981 | 0,215 |
| 1. pololetí 2020 | 0,099 | 0,085 | 0,081 | 0,1959 | 0,214 |
| 2. pololetí 2019 | 0,103 | 0,086 | 0,085 | 0,2025 | 0,217 |
| 1. pololetí 2019 | 0,103 | 0,085 | 0,083 | 0,2033 | 0,217 |
| 2. pololetí 2018 | 0,103 | 0,085 | 0,083 | 0,2008 | 0,215 |
| 1. pololetí 2018 | 0,102 | 0,084 | 0,083 | 0,1996 | 0,210 |
| 2. pololetí 2017 | 0,100 | 0,084 | 0,081 | 0,2011 | 0,209 |
| 1. pololetí 2017 | 0,098 | 0,082 | 0,080 | 0,1971 | 0,209 |
| 2. pololetí 2016 | 0,097 | 0,081 | 0,087 | 0,2010 | 0,207 |
| 1. pololetí 2016 | 0,096 | 0,080 | 0,086 | 0,1951 | 0,205 |
| 2. pololetí 2015 | 0,099 | 0,083 | 0,087 | 0,1990 | 0,209 |
| 1. pololetí 2015 | 0,098 | 0,082 | 0,087 | 0,1912 | 0,208 |
Další země
Albánie
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Česko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kosovo
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Moldavsko
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Severní Makedonie
Slovensko
Slovinsko
Srbsko
Španělsko
Švédsko
Turecko
Oficiální statistika EU zveřejňovaná dvakrát ročně. Zdroje a licence uvádíme na stránce se zdroji. Zdroje · Metodika