Ceny elektřiny – Itálie
Itálie: v 1. pololetí 2026 platily domácnosti v průměru 0,314 €/kWh včetně všech daní a poplatků. To je 23. místo z 27 zemí EU (1 = nejlevnější).
O rok dříve to bylo 0,329 €/kWh – pokles o 4,5 %.
Průměr EU činil 0,283 €/kWh.
V 1. pololetí 2015 stála kilowatthodina 0,245 €/kWh; nejdražší byla v 1. pololetí 2023, a to 0,378 €/kWh.
Vývoj od roku 2015
Průměrná cena za kWh pro domácnosti se spotřebou 2 500–4 999 kWh ročně, včetně všech daní, po pololetích.
Itálie Průměr EU · €/kWh
Z čeho se cena skládá – Itálie
Roční průměr za kWh rozdělený na energii a dodávku, síťové náklady, daně a poplatky a DPH.
Všechna pololetí
€/kWh
| Období | S daněmi | Bez DPH | Bez daní | PPS | Průměr EU | Pořadí v EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. pololetí 2026 | 0,314 | 0,285 | 0,236 | 0,3277 | 0,283 | 23 / 27 |
| 2. pololetí 2025 | 0,297 | 0,269 | 0,219 | 0,3101 | 0,290 | 21 / 27 |
| 1. pololetí 2025 | 0,329 | 0,299 | 0,246 | 0,3440 | 0,288 | 24 / 27 |
| 2. pololetí 2024 | 0,311 | 0,281 | 0,223 | 0,3235 | 0,289 | 22 / 27 |
| 1. pololetí 2024 | 0,327 | 0,298 | 0,245 | 0,3391 | 0,292 | 23 / 27 |
| 2. pololetí 2023 | 0,335 | 0,305 | 0,257 | 0,3488 | 0,285 | 22 / 27 |
| 1. pololetí 2023 | 0,378 | 0,347 | 0,323 | 0,3933 | 0,289 | 24 / 27 |
| 2. pololetí 2022 | 0,364 | 0,334 | 0,319 | 0,3728 | 0,277 | 25 / 27 |
| 1. pololetí 2022 | 0,312 | 0,284 | 0,267 | 0,3177 | 0,249 | 24 / 27 |
| 2. pololetí 2021 | 0,236 | 0,215 | 0,176 | 0,2407 | 0,242 | 21 / 27 |
| 1. pololetí 2021 | 0,226 | 0,205 | 0,143 | 0,2274 | 0,220 | 22 / 27 |
| 2. pololetí 2020 | 0,215 | 0,196 | 0,133 | 0,2167 | 0,215 | 21 / 27 |
| 1. pololetí 2020 | 0,223 | 0,202 | 0,138 | 0,2241 | 0,214 | 22 / 27 |
| 2. pololetí 2019 | 0,234 | 0,213 | 0,143 | 0,2352 | 0,217 | 22 / 27 |
| 1. pololetí 2019 | 0,230 | 0,209 | 0,143 | 0,2312 | 0,217 | 22 / 27 |
| 2. pololetí 2018 | 0,216 | 0,196 | 0,142 | 0,2155 | 0,215 | 20 / 27 |
| 1. pololetí 2018 | 0,207 | 0,187 | 0,129 | 0,2061 | 0,210 | 21 / 27 |
| 2. pololetí 2017 | 0,208 | 0,189 | 0,133 | 0,2070 | 0,209 | 21 / 27 |
| 1. pololetí 2017 | 0,213 | 0,193 | 0,132 | 0,2122 | 0,209 | 21 / 27 |
| 2. pololetí 2016 | 0,226 | 0,206 | 0,134 | 0,2303 | 0,207 | 21 / 27 |
| 1. pololetí 2016 | 0,234 | 0,213 | 0,138 | 0,2386 | 0,205 | 23 / 27 |
| 2. pololetí 2015 | 0,243 | 0,221 | 0,148 | 0,2413 | 0,209 | 24 / 27 |
| 1. pololetí 2015 | 0,245 | 0,223 | 0,151 | 0,2441 | 0,208 | 25 / 27 |
Velkoobchodní cena elektřiny – Itálie
Roční průměr ceny na denním trhu, bez distribuce, daní a nákladů obchodníka. €/MWh.
Itálie: v roce 2025 stála elektřina na denním trhu v průměru 121,65 €/MWh, o 12 % více než v roce 2024 (108,53 €/MWh).
Nejdražším rokem od roku 2015 byl 2022 (303,95 €/MWh), nejlevnějším 2020 (38,90 €/MWh).
V roce 2026 je průměr zatím 152,02 €/MWh, za posledních dvanáct měsíců 146,04 €/MWh.
Další země
Albánie
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Černá Hora
Česko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Kosovo
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Moldavsko
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Severní Makedonie
Slovensko
Slovinsko
Srbsko
Španělsko
Švédsko
Turecko
Oficiální statistika EU zveřejňovaná dvakrát ročně. Zdroje a licence uvádíme na stránce se zdroji. Zdroje · Metodika