Ceny elektřiny – Srbsko
Srbsko: v 1. pololetí 2026 platily domácnosti v průměru 0,120 €/kWh včetně všech daní a poplatků. Země není členem EU, proto není v žebříčku EU.
O rok dříve to bylo 0,110 €/kWh – nárůst o 8,6 %.
Průměr EU činil 0,283 €/kWh.
V 1. pololetí 2015 stála kilowatthodina 0,058 €/kWh; nejdražší byla v 1. pololetí 2026, a to 0,120 €/kWh.
Vývoj od roku 2015
Průměrná cena za kWh pro domácnosti se spotřebou 2 500–4 999 kWh ročně, včetně všech daní, po pololetích.
Srbsko Průměr EU · €/kWh
Z čeho se cena skládá – Srbsko
Roční průměr za kWh rozdělený na energii a dodávku, síťové náklady, daně a poplatky a DPH.
Všechna pololetí
€/kWh
| Období | S daněmi | Bez DPH | Bez daní | PPS | Průměr EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. pololetí 2026 | 0,120 | 0,100 | 0,087 | 0,1911 | 0,283 |
| 2. pololetí 2025 | 0,119 | 0,100 | 0,086 | 0,1939 | 0,290 |
| 1. pololetí 2025 | 0,110 | 0,092 | 0,079 | 0,1795 | 0,288 |
| 2. pololetí 2024 | 0,111 | 0,093 | 0,079 | 0,1816 | 0,289 |
| 1. pololetí 2024 | 0,108 | 0,091 | 0,078 | 0,1764 | 0,292 |
| 2. pololetí 2023 | 0,105 | 0,088 | 0,076 | 0,1791 | 0,285 |
| 1. pololetí 2023 | 0,096 | 0,081 | 0,069 | 0,1677 | 0,289 |
| 2. pololetí 2022 | 0,087 | 0,073 | 0,062 | 0,1596 | 0,277 |
| 1. pololetí 2022 | 0,081 | 0,067 | 0,059 | 0,1484 | 0,249 |
| 2. pololetí 2021 | 0,081 | 0,068 | 0,059 | 0,1490 | 0,242 |
| 1. pololetí 2021 | 0,079 | 0,066 | 0,058 | 0,1487 | 0,220 |
| 2. pololetí 2020 | 0,074 | 0,061 | 0,056 | 0,1386 | 0,215 |
| 1. pololetí 2020 | 0,074 | 0,062 | 0,056 | 0,1388 | 0,214 |
| 2. pololetí 2019 | 0,072 | 0,060 | 0,055 | 0,1383 | 0,217 |
| 1. pololetí 2019 | 0,071 | 0,059 | 0,054 | 0,1360 | 0,217 |
| 2. pololetí 2018 | 0,071 | 0,059 | 0,054 | 0,1387 | 0,215 |
| 1. pololetí 2018 | 0,071 | 0,059 | 0,054 | 0,1380 | 0,210 |
| 2. pololetí 2017 | 0,070 | 0,058 | 0,053 | 0,1397 | 0,209 |
| 1. pololetí 2017 | 0,066 | 0,055 | 0,051 | 0,1379 | 0,209 |
| 2. pololetí 2016 | 0,065 | 0,055 | 0,050 | 0,1490 | 0,207 |
| 1. pololetí 2016 | 0,064 | 0,053 | 0,049 | 0,1445 | 0,205 |
| 2. pololetí 2015 | 0,065 | 0,054 | 0,050 | 0,1446 | 0,209 |
| 1. pololetí 2015 | 0,058 | 0,048 | 0,047 | 0,1224 | 0,208 |
Velkoobchodní cena elektřiny – Srbsko
Roční průměr ceny na denním trhu, bez distribuce, daní a nákladů obchodníka. €/MWh.
Srbsko: v roce 2025 stála elektřina na denním trhu v průměru 118,00 €/MWh, o 16 % více než v roce 2024 (101,85 €/MWh).
Nejdražším rokem od roku 2017 byl 2022 (273,65 €/MWh), nejlevnějším 2020 (39,01 €/MWh).
V roce 2026 je průměr zatím 113,67 €/MWh, za posledních dvanáct měsíců 114,36 €/MWh.
Další země
Albánie
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Černá Hora
Česko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kosovo
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Moldavsko
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Severní Makedonie
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Turecko
Oficiální statistika EU zveřejňovaná dvakrát ročně. Zdroje a licence uvádíme na stránce se zdroji. Zdroje · Metodika