Strømpriser – Italia
Italia: I første halvår 2026 betalte husholdningene i snitt 0,314 €/kWh inkludert alle skatter og avgifter. Det er nr. 23 av 27 EU-land (1 = billigst).
Et år tidligere var prisen 0,329 €/kWh – en nedgang på 4,5 %.
EU-snittet var 0,283 €/kWh.
I første halvår 2015 kostet en kilowattime 0,245 €/kWh; dyrest var det i første halvår 2023 med 0,378 €/kWh.
Utvikling siden 2015
Gjennomsnittspris per kWh for husholdninger med et forbruk på 2 500–4 999 kWh i året, inkl. alle avgifter, per halvår.
Italia EU-snitt · €/kWh
Hva prisen består av – Italia
Årsgjennomsnitt per kWh fordelt på energi og levering, nettkostnader, skatter og avgifter og moms.
Alle halvår
€/kWh
| Periode | Inkl. avgifter | Uten moms | Uten avgifter | KKS | EU-snitt | Plass i EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| første halvår 2026 | 0,314 | 0,285 | 0,236 | 0,3277 | 0,283 | 23 / 27 |
| andre halvår 2025 | 0,297 | 0,269 | 0,219 | 0,3101 | 0,290 | 21 / 27 |
| første halvår 2025 | 0,329 | 0,299 | 0,246 | 0,3440 | 0,288 | 24 / 27 |
| andre halvår 2024 | 0,311 | 0,281 | 0,223 | 0,3235 | 0,289 | 22 / 27 |
| første halvår 2024 | 0,327 | 0,298 | 0,245 | 0,3391 | 0,292 | 23 / 27 |
| andre halvår 2023 | 0,335 | 0,305 | 0,257 | 0,3488 | 0,285 | 22 / 27 |
| første halvår 2023 | 0,378 | 0,347 | 0,323 | 0,3933 | 0,289 | 24 / 27 |
| andre halvår 2022 | 0,364 | 0,334 | 0,319 | 0,3728 | 0,277 | 25 / 27 |
| første halvår 2022 | 0,312 | 0,284 | 0,267 | 0,3177 | 0,249 | 24 / 27 |
| andre halvår 2021 | 0,236 | 0,215 | 0,176 | 0,2407 | 0,242 | 21 / 27 |
| første halvår 2021 | 0,226 | 0,205 | 0,143 | 0,2274 | 0,220 | 22 / 27 |
| andre halvår 2020 | 0,215 | 0,196 | 0,133 | 0,2167 | 0,215 | 21 / 27 |
| første halvår 2020 | 0,223 | 0,202 | 0,138 | 0,2241 | 0,214 | 22 / 27 |
| andre halvår 2019 | 0,234 | 0,213 | 0,143 | 0,2352 | 0,217 | 22 / 27 |
| første halvår 2019 | 0,230 | 0,209 | 0,143 | 0,2312 | 0,217 | 22 / 27 |
| andre halvår 2018 | 0,216 | 0,196 | 0,142 | 0,2155 | 0,215 | 20 / 27 |
| første halvår 2018 | 0,207 | 0,187 | 0,129 | 0,2061 | 0,210 | 21 / 27 |
| andre halvår 2017 | 0,208 | 0,189 | 0,133 | 0,2070 | 0,209 | 21 / 27 |
| første halvår 2017 | 0,213 | 0,193 | 0,132 | 0,2122 | 0,209 | 21 / 27 |
| andre halvår 2016 | 0,226 | 0,206 | 0,134 | 0,2303 | 0,207 | 21 / 27 |
| første halvår 2016 | 0,234 | 0,213 | 0,138 | 0,2386 | 0,205 | 23 / 27 |
| andre halvår 2015 | 0,243 | 0,221 | 0,148 | 0,2413 | 0,209 | 24 / 27 |
| første halvår 2015 | 0,245 | 0,223 | 0,151 | 0,2441 | 0,208 | 25 / 27 |
Engrospris på strøm – Italia
Årsgjennomsnitt av day-ahead-prisen på kraftbørsen, uten nettleie, avgifter og strømleverandørens kostnader. €/MWh.
Italia: I 2025 kostet strøm i day-ahead-markedet i snitt 121,65 €/MWh, 12 % mer enn i 2024 (108,53 €/MWh).
Dyreste år siden 2015 var 2022 med 303,95 €/MWh, billigste 2020 med 38,90 €/MWh.
Så langt i 2026 er snittet 152,02 €/MWh, de siste tolv månedene 146,04 €/MWh.
Andre land
Albania
Belgia
Bosnia-Hercegovina
Bulgaria
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Georgia
Hellas
Irland
Island
Kosovo
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldova
Montenegro
Nederland
Nord-Makedonia
Norge
Polen
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spania
Sverige
Tsjekkia
Tyrkia
Tyskland
Ungarn
Østerrike
Offisiell europeisk statistikk, publisert to ganger i året. Kilder og lisenser står på kildesiden. Kilder · Metode