Argiaren prezioa: 2025eko ekaina
2025eko ekaina: argindarrak batez beste 0,0726 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (72,60 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,1493 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2025eko maiatza) alderatuta, % 329 garestiagoa izan zen.
Iazko hilabete berarekin (2024ko ekaina) alderatuta, % 29 garestiagoa.
Egunik merkeena: 2025eko ekainaren 1a (igandea), batez beste 0,0195 €/kWh. Garestiena: 2025eko ekainaren 19a (osteguna), 0,1165 €/kWh.
Prezio baxuena: 2025eko ekainaren 1a, 15:00 (−0,0060 €/kWh). Altuena: 2025eko ekainaren 16a, 21:00 (0,2100 €/kWh). Guztira, handizkako prezioa 55 orduz egon zen zerotik behera.
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 14:00–17:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 36 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2025eko maiatza)
- 0,0169 ▲
- Iazko hilabete bera
- 0,0561 ▲
- Astegunak
- 0,0813
- Asteburua
- 0,0522
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 14:00–17:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| eka. 1 igandea | 0,0195 | −0,0060 15:00 | 0,0600 00:00 | 9 | 0,0478 |
| eka. 2 astelehena | 0,0311 | 0,0000 14:00 | 0,1000 21:00 | – | 0,1111 |
| eka. 3 asteartea | 0,0517 | 0,0000 13:00 | 0,1088 22:00 | – | 0,1373 |
| eka. 4 asteazkena | 0,0586 | 0,0000 16:00 | 0,1270 21:00 | – | 0,1460 |
| eka. 5 osteguna | 0,0595 | 0,0000 12:00 | 0,1420 22:00 | 5 | 0,1472 |
| eka. 6 ostirala | 0,0715 | 0,0000 13:00 | 0,1403 22:00 | – | 0,1625 |
| eka. 7 larunbata | 0,0496 | −0,0012 15:00 | 0,1128 00:00 | 7 | 0,0860 |
| eka. 8 igandea | 0,0378 | −0,0030 15:00 | 0,1093 22:00 | 9 | 0,0711 |
| eka. 9 astelehena | 0,0615 | 0,0017 12:00 | 0,1350 21:00 | – | 0,1498 |
| eka. 10 asteartea | 0,1002 | 0,0549 15:00 | 0,1243 21:00 | – | 0,1990 |
| eka. 11 asteazkena | 0,0736 | 0,0011 15:00 | 0,1155 21:00 | – | 0,1652 |
| eka. 12 osteguna | 0,0624 | 0,0000 12:00 | 0,1406 22:00 | 2 | 0,1509 |
| eka. 13 ostirala | 0,0697 | 0,0000 14:00 | 0,1268 00:00 | 2 | 0,1602 |
| eka. 14 larunbata | 0,0567 | −0,0015 15:00 | 0,1100 00:00 | 6 | 0,0950 |
| eka. 15 igandea | 0,0223 | −0,0030 13:00 | 0,0875 00:00 | 8 | 0,0514 |
| eka. 16 astelehena | 0,0524 | 0,0007 12:00 | 0,2100 21:00 | – | 0,1381 |
| eka. 17 asteartea | 0,0941 | 0,0120 15:00 | 0,1548 21:00 | – | 0,1913 |
| eka. 18 asteazkena | 0,1063 | 0,0400 15:00 | 0,1946 21:00 | – | 0,2068 |
| eka. 19 osteguna | 0,1165 | 0,0650 15:00 | 0,1676 21:00 | – | 0,2197 |
| eka. 20 ostirala | 0,1132 | 0,0700 15:00 | 0,1635 21:00 | – | 0,2156 |
| eka. 21 larunbata | 0,0770 | 0,0000 11:00 | 0,1388 22:00 | – | 0,1208 |
| eka. 22 igandea | 0,0673 | −0,0015 12:00 | 0,1308 22:00 | 7 | 0,1085 |
| eka. 23 astelehena | 0,1106 | 0,0574 14:00 | 0,1958 21:00 | – | 0,2122 |
| eka. 24 asteartea | 0,0972 | 0,0075 15:00 | 0,1545 22:00 | – | 0,1951 |
| eka. 25 asteazkena | 0,0811 | 0,0024 15:00 | 0,1545 22:00 | – | 0,1746 |
| eka. 26 osteguna | 0,0930 | 0,0362 15:00 | 0,1596 21:00 | – | 0,1899 |
| eka. 27 ostirala | 0,0931 | 0,0350 15:00 | 0,1411 21:00 | – | 0,1899 |
| eka. 28 larunbata | 0,0684 | 0,0007 12:00 | 0,1327 22:00 | – | 0,1099 |
| eka. 29 igandea | 0,0711 | 0,0009 11:00 | 0,1545 22:00 | – | 0,1133 |
| eka. 30 astelehena | 0,1109 | 0,0778 12:00 | 0,1750 21:00 | – | 0,2126 |
€/kWh · Gaur · Metodologia