Strompreise in Europa, heute
Aktuelle Day-Ahead-Preise für 19 europäische Gebotszonen, aktualisiert, sobald der Markt sie veröffentlicht. Für Deutschland und Österreich finden Sie den Preis je Viertelstunde und die günstigsten Stunden, für Deutschland außerdem, was eine Kilowattstunde wirklich kostet.
- 19Gebotszonen
- 96Preise je Zone und Tag
- 19Sprachen
- NL
- BE
- DE-LU
- AT
- CH
- FR
- IT-NORD
- PL
- CZ
- HU
- SI
- ES
- PT
- DK1
- DK2
- SE3
- SE4
- NO2
- GB

Heute · 19 Gebotszonen
RanglisteEuropa-Preiskarte
Börsenpreis (Day-Ahead) je Gebotszone, ohne Steuern und Abgaben.
Am günstigsten und am teuersten
Günstig€/MWh
Schweden (Stockholm, SE3)SE374,73
Schweden (Malmö, SE4)SE4141,86
SpanienES146,97
PortugalPT146,97
PolenPL157,93
Teuer€/MWh
Italien (Nord)IT-NORD258,26
UngarnHU252,42
SchweizCH240,19
SlowenienSI235,76
ÖsterreichAT235,67
Länderseiten
Ausführliche Seiten mit Endpreis, günstigsten Stunden und Planer.
Preismatrix
Stundenmittel je Gebotszone, €/MWh, Ortszeit der jeweiligen Zone
| Zone | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 175 | 169 | 172 | 175 | 178 | 215 | 244 | 264 | 244 | 224 | 203 | 184 | 161 | 181 | 192 | 214 | 238 | 237 | 246 | 223 | 195 | 184 | 164 | 202,4 | |
| 175 | 177 | 170 | 171 | 173 | 177 | 210 | 240 | 263 | 244 | 220 | 198 | 174 | 150 | 155 | 157 | 179 | 220 | 236 | 246 | 224 | 197 | 186 | 165 | 196,1 | |
| 172 | 174 | 168 | 173 | 176 | 179 | 225 | 257 | 265 | 244 | 228 | 220 | 197 | 206 | 210 | 231 | 252 | 259 | 244 | 246 | 222 | 194 | 183 | 161 | 211,9 | |
| 202 | 194 | 192 | 195 | 198 | 204 | 241 | 268 | 268 | 244 | 255 | 265 | 206 | 244 | 234 | 266 | 286 | 275 | 259 | 252 | 244 | 235 | 228 | 202 | 235,7 | |
| 217 | 210 | 209 | 201 | 201 | 215 | 248 | 259 | 265 | 260 | 258 | 259 | 242 | 238 | 244 | 255 | 261 | 261 | 261 | 258 | 251 | 245 | 234 | 214 | 240,2 | |
| 178 | 178 | 168 | 162 | 160 | 166 | 184 | 226 | 258 | 244 | 206 | 168 | 125 | 15 | 40 | 4 | 4 | 119 | 235 | 247 | 226 | 200 | 189 | 168 | 161,3 | |
| 219 | 209 | 209 | 213 | 212 | 220 | 255 | 312 | 318 | 297 | 294 | 277 | 260 | 252 | 256 | 269 | 286 | 286 | 285 | 290 | 275 | 252 | 239 | 212 | 258,3 | |
| 140 | 138 | 136 | 136 | 142 | 160 | 175 | 183 | 146 | 154 | 170 | 169 | 174 | 168 | 207 | 188 | 142 | 146 | 168 | 154 | 145 | 168 | 151 | 133 | 157,9 | |
| 170 | 190 | 177 | 193 | 193 | 172 | 222 | 255 | 265 | 244 | 185 | 171 | 194 | 189 | 219 | 249 | 270 | 268 | 248 | 242 | 212 | 179 | 177 | 154 | 209,8 | |
| 256 | 263 | 263 | 263 | 262 | 256 | 275 | 333 | 271 | 244 | 182 | 152 | 194 | 187 | 224 | 258 | 278 | 272 | 275 | 266 | 282 | 278 | 270 | 253 | 252,4 | |
| 219 | 209 | 209 | 210 | 212 | 220 | 255 | 282 | 270 | 244 | 196 | 169 | 199 | 203 | 231 | 266 | 286 | 275 | 260 | 259 | 263 | 252 | 243 | 222 | 235,8 | |
| 178 | 178 | 168 | 162 | 160 | 166 | 184 | 226 | 258 | 197 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 193 | 255 | 284 | 285 | 254 | 225 | 147,0 | |
| 178 | 178 | 168 | 162 | 160 | 166 | 184 | 226 | 258 | 197 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 193 | 255 | 284 | 285 | 254 | 225 | 147,0 | |
| 163 | 161 | 152 | 159 | 161 | 163 | 191 | 222 | 237 | 239 | 225 | 208 | 194 | 185 | 184 | 201 | 227 | 251 | 240 | 246 | 221 | 193 | 180 | 159 | 198,3 | |
| 172 | 170 | 164 | 169 | 172 | 176 | 219 | 254 | 265 | 244 | 226 | 213 | 198 | 206 | 209 | 227 | 252 | 259 | 244 | 245 | 220 | 190 | 178 | 157 | 209,5 | |
| 53 | 46 | 38 | 34 | 37 | 43 | 65 | 56 | 59 | 81 | 70 | 69 | 79 | 76 | 83 | 109 | 133 | 117 | 113 | 109 | 103 | 85 | 73 | 63 | 74,7 | |
| 120 | 85 | 50 | 51 | 45 | 57 | 147 | 76 | 82 | 198 | 164 | 153 | 158 | 126 | 158 | 201 | 233 | 231 | 220 | 214 | 195 | 166 | 143 | 132 | 141,9 | |
| 165 | 165 | 159 | 164 | 166 | 165 | 169 | 172 | 172 | 176 | 174 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 173 | 172 | 171 | 170 | 168 | 154 | 169,0 | |
| 185 | 182 | 180 | 176 | 176 | 176 | 200 | 233 | 243 | 243 | 234 | 219 | 204 | 197 | 194 | 196 | 194 | 232 | 239 | 250 | 239 | 218 | 200 | 173 | 207,6 |
Europa in den letzten 12 Monaten
Das tägliche Day-Ahead-Mittel aller Gebotszonen, dazu die Spanne von der günstigsten bis zur teuersten Zone.
- Mittel der letzten 12 Monate
- 106,9 €/MWh
- Günstigster Monat
- 77,6 €/MWhApril 2026
- Teuerster Monat
- 171,2 €/MWhOktober 2026
- Günstigste Gebotszone
- 67,6 €/MWh
Schweden (Stockholm, SE3)
Größte Tagesspanne
Höchster minus niedrigster Preis heute, €/MWh
€/MWh · Börsenpreis
Werkzeuge
Rangliste
Alle Gebotszonen nach dem heutigen Tagesmittel
| # | Zone | Mittel heute | ggü. gestern | Mittel morgen | Tiefstwert | Höchstwert | Letzte 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74,73 | −36,3 % | 63,30 | 21,71 | 140,18 | ||
| 2 | 141,86 | −20,6 % | 134,45 | 22,04 | 242,82 | ||
| 3 | 146,97 | −24,8 % | 155,63 | 0,30 | 299,00 | ||
| 4 | 146,97 | −24,8 % | 155,63 | 0,30 | 299,00 | ||
| 5 | 157,93 | −14,0 % | 228,61 | 115,18 | 235,33 | ||
| 6 | 161,33 | −24,0 % | 156,28 | 0,30 | 273,85 | ||
| 7 | 169,04 | +0,3 % | 138,48 | 146,78 | 175,69 | ||
| 8 | 196,07 | −6,9 % | 152,48 | 136,66 | 273,91 | ||
| 9 | 198,33 | +10,6 % | 148,01 | 145,26 | 264,69 | ||
| 10 | 202,36 | +8,6 % | 150,43 | 136,99 | 275,70 | ||
| 11 | 207,59 | +0,6 % | 183,82 | 173,30 | 249,51 | ||
| 12 | 209,48 | +9,0 % | 149,50 | 148,87 | 281,16 | ||
| 13 | 209,78 | +4,6 % | 202,03 | 143,37 | 282,72 | ||
| 14 | 211,94 | +8,3 % | 148,61 | 152,81 | 279,61 | ||
| 15 | 235,67 | −2,9 % | 222,49 | 180,00 | 300,22 | ||
| 16 | 235,76 | −9,7 % | 228,63 | 163,81 | 299,89 | ||
| 17 | 240,19 | −0,4 % | 223,36 | 200,92 | 265,00 | ||
| 18 | 252,42 | −22,7 % | 263,21 | 144,83 | 365,43 | ||
| 19 | 258,26 | −2,0 % | 234,74 | 198,81 | 339,00 |
€/MWh · Börsenpreis
Ratgeber Strompreis
Wie Strompreise funktionieren – erklärt mit Daten vom Day-Ahead-Markt, täglich aktualisiert.
So funktioniert es
Auktion um 12 Uhr
Jeden Tag legt der europäische Markt 96 Viertelstundenpreise für den Folgetag fest.
Online gegen 13 Uhr
Wir übernehmen die amtlichen Ergebnisse innerhalb weniger Minuten und prüfen sie mit einer zweiten Quelle.
Ihr echter Preis
Wir rechnen Netzentgelte, Steuern, Umlagen und einen Beispielaufschlag hinzu – das ergibt den geschätzten Endpreis je kWh.
Sie planen
Die günstigsten Zeitfenster und der Geräteplaner zeigen, wann Sie was einschalten – und was das spart.
FAQ
Wann stehen die Strompreise für morgen fest?
Warum ist der Strompreis manchmal negativ?
Was ist der Unterschied zwischen Viertelstunden- und Stundenpreis?
Ist der Endpreis genau mein Tarif?
Methodik
Börsenpreise
Wir verwenden die amtlichen Day-Ahead-Preise der europäischen Marktkopplung (SDAC). Seit dem 1. Oktober 2025 sind das Viertelstundenpreise: 96 je Tag, an den Tagen der Zeitumstellung 92 oder 100.
Geschätzter Endpreis
Für Deutschland addieren wir zum Börsenpreis einen Beispielaufschlag des Anbieters von 2,0 ct/kWh sowie die bundesweiten Durchschnittswerte des jeweiligen Jahres für Netzentgelte (2024: 11,53 ct, 2025: 10,95 ct, 2026: 9,26 ct je kWh), Stromsteuer, Konzessionsabgabe und Umlagen (Offshore-Netzumlage, Aufschlag für besondere Netznutzung, KWKG-Umlage); darauf kommen 19 % Mehrwertsteuer. Grundgebühren werden nicht auf den kWh-Preis umgelegt. Auf der Tagesseite können Sie stattdessen das Netzentgelt Ihres Netzbetreibers eingeben und die Konzessionsabgabe nach Gemeindegröße wählen.