Le prix de l'électricité en Europe, aujourd'hui
Prix du marché day-ahead dans 19 zones de prix européennes, mis à jour dès leur publication. Pour la France et la Belgique, retrouvez le prix de chaque quart d'heure, les créneaux les moins chers et le meilleur moment pour vos appareils.
- 19Zones de prix
- 96Prix par zone et par jour
- 19Langues
- NL
- BE
- DE-LU
- AT
- CH
- FR
- IT-NORD
- PL
- CZ
- HU
- SI
- ES
- PT
- DK1
- DK2
- SE3
- SE4
- NO2
- GB

Aujourd'hui · 19 Zones de prix
ClassementCarte des prix en Europe
Prix de gros day-ahead par zone de prix, hors taxes.
Le moins cher et le plus cher
Bon marché€/MWh
Suède (Stockholm, SE3)SE374,73
Suède (Malmö, SE4)SE4141,86
EspagneES146,97
PortugalPT146,97
PolognePL157,93
Cher€/MWh
Italie (Nord)IT-NORD258,26
HongrieHU252,42
SuisseCH240,19
SlovénieSI235,76
AutricheAT235,67
Pages par pays
Pages complètes avec créneaux les moins chers et planificateur.
Matrice des prix
Moyenne horaire par zone de marché, €/MWh, heure locale de chaque zone
| Zone | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 175 | 169 | 172 | 175 | 178 | 215 | 244 | 264 | 244 | 224 | 203 | 184 | 161 | 181 | 192 | 214 | 238 | 237 | 246 | 223 | 195 | 184 | 164 | 202,4 | |
| 175 | 177 | 170 | 171 | 173 | 177 | 210 | 240 | 263 | 244 | 220 | 198 | 174 | 150 | 155 | 157 | 179 | 220 | 236 | 246 | 224 | 197 | 186 | 165 | 196,1 | |
| 172 | 174 | 168 | 173 | 176 | 179 | 225 | 257 | 265 | 244 | 228 | 220 | 197 | 206 | 210 | 231 | 252 | 259 | 244 | 246 | 222 | 194 | 183 | 161 | 211,9 | |
| 202 | 194 | 192 | 195 | 198 | 204 | 241 | 268 | 268 | 244 | 255 | 265 | 206 | 244 | 234 | 266 | 286 | 275 | 259 | 252 | 244 | 235 | 228 | 202 | 235,7 | |
| 217 | 210 | 209 | 201 | 201 | 215 | 248 | 259 | 265 | 260 | 258 | 259 | 242 | 238 | 244 | 255 | 261 | 261 | 261 | 258 | 251 | 245 | 234 | 214 | 240,2 | |
| 178 | 178 | 168 | 162 | 160 | 166 | 184 | 226 | 258 | 244 | 206 | 168 | 125 | 15 | 40 | 4 | 4 | 119 | 235 | 247 | 226 | 200 | 189 | 168 | 161,3 | |
| 219 | 209 | 209 | 213 | 212 | 220 | 255 | 312 | 318 | 297 | 294 | 277 | 260 | 252 | 256 | 269 | 286 | 286 | 285 | 290 | 275 | 252 | 239 | 212 | 258,3 | |
| 140 | 138 | 136 | 136 | 142 | 160 | 175 | 183 | 146 | 154 | 170 | 169 | 174 | 168 | 207 | 188 | 142 | 146 | 168 | 154 | 145 | 168 | 151 | 133 | 157,9 | |
| 170 | 190 | 177 | 193 | 193 | 172 | 222 | 255 | 265 | 244 | 185 | 171 | 194 | 189 | 219 | 249 | 270 | 268 | 248 | 242 | 212 | 179 | 177 | 154 | 209,8 | |
| 256 | 263 | 263 | 263 | 262 | 256 | 275 | 333 | 271 | 244 | 182 | 152 | 194 | 187 | 224 | 258 | 278 | 272 | 275 | 266 | 282 | 278 | 270 | 253 | 252,4 | |
| 219 | 209 | 209 | 210 | 212 | 220 | 255 | 282 | 270 | 244 | 196 | 169 | 199 | 203 | 231 | 266 | 286 | 275 | 260 | 259 | 263 | 252 | 243 | 222 | 235,8 | |
| 178 | 178 | 168 | 162 | 160 | 166 | 184 | 226 | 258 | 197 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 193 | 255 | 284 | 285 | 254 | 225 | 147,0 | |
| 178 | 178 | 168 | 162 | 160 | 166 | 184 | 226 | 258 | 197 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 193 | 255 | 284 | 285 | 254 | 225 | 147,0 | |
| 163 | 161 | 152 | 159 | 161 | 163 | 191 | 222 | 237 | 239 | 225 | 208 | 194 | 185 | 184 | 201 | 227 | 251 | 240 | 246 | 221 | 193 | 180 | 159 | 198,3 | |
| 172 | 170 | 164 | 169 | 172 | 176 | 219 | 254 | 265 | 244 | 226 | 213 | 198 | 206 | 209 | 227 | 252 | 259 | 244 | 245 | 220 | 190 | 178 | 157 | 209,5 | |
| 53 | 46 | 38 | 34 | 37 | 43 | 65 | 56 | 59 | 81 | 70 | 69 | 79 | 76 | 83 | 109 | 133 | 117 | 113 | 109 | 103 | 85 | 73 | 63 | 74,7 | |
| 120 | 85 | 50 | 51 | 45 | 57 | 147 | 76 | 82 | 198 | 164 | 153 | 158 | 126 | 158 | 201 | 233 | 231 | 220 | 214 | 195 | 166 | 143 | 132 | 141,9 | |
| 165 | 165 | 159 | 164 | 166 | 165 | 169 | 172 | 172 | 176 | 174 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 173 | 172 | 171 | 170 | 168 | 154 | 169,0 | |
| 185 | 182 | 180 | 176 | 176 | 176 | 200 | 233 | 243 | 243 | 234 | 219 | 204 | 197 | 194 | 196 | 194 | 232 | 239 | 250 | 239 | 218 | 200 | 173 | 207,6 |
L'Europe sur les 12 derniers mois
La moyenne journalière du marché day-ahead sur toutes les zones, avec l'écart entre la zone la moins chère et la plus chère.
- Moyenne sur 12 mois
- 106,9 €/MWh
- Mois le moins cher
- 77,6 €/MWhavril 2026
- Mois le plus cher
- 171,2 €/MWhoctobre 2026
- Zone la moins chère
- 67,6 €/MWh
Suède (Stockholm, SE3)
Plus grand écart du jour
Prix le plus haut moins le plus bas aujourd'hui, €/MWh
€/MWh · Prix de gros
Outils
Classement
Toutes les zones selon la moyenne du jour
| # | Zone | Moy. aujourd'hui | vs hier | Moy. demain | Minimum | Maximum | 30 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74,73 | −36,3 % | 63,30 | 21,71 | 140,18 | ||
| 2 | 141,86 | −20,6 % | 134,45 | 22,04 | 242,82 | ||
| 3 | 146,97 | −24,8 % | 155,63 | 0,30 | 299,00 | ||
| 4 | 146,97 | −24,8 % | 155,63 | 0,30 | 299,00 | ||
| 5 | 157,93 | −14,0 % | 228,61 | 115,18 | 235,33 | ||
| 6 | 161,33 | −24,0 % | 156,28 | 0,30 | 273,85 | ||
| 7 | 169,04 | +0,3 % | 138,48 | 146,78 | 175,69 | ||
| 8 | 196,07 | −6,9 % | 152,48 | 136,66 | 273,91 | ||
| 9 | 198,33 | +10,6 % | 148,01 | 145,26 | 264,69 | ||
| 10 | 202,36 | +8,6 % | 150,43 | 136,99 | 275,70 | ||
| 11 | 207,59 | +0,6 % | 183,82 | 173,30 | 249,51 | ||
| 12 | 209,48 | +9,0 % | 149,50 | 148,87 | 281,16 | ||
| 13 | 209,78 | +4,6 % | 202,03 | 143,37 | 282,72 | ||
| 14 | 211,94 | +8,3 % | 148,61 | 152,81 | 279,61 | ||
| 15 | 235,67 | −2,9 % | 222,49 | 180,00 | 300,22 | ||
| 16 | 235,76 | −9,7 % | 228,63 | 163,81 | 299,89 | ||
| 17 | 240,19 | −0,4 % | 223,36 | 200,92 | 265,00 | ||
| 18 | 252,42 | −22,7 % | 263,21 | 144,83 | 365,43 | ||
| 19 | 258,26 | −2,0 % | 234,74 | 198,81 | 339,00 |
€/MWh · Prix de gros
Guides sur le prix de l'électricité
Comment fonctionnent les prix de l'électricité – expliqué avec les données du marché day-ahead, mises à jour chaque jour.
Comment ça marche
Enchère à midi
Chaque jour, le marché européen fixe 96 prix au quart d'heure pour le lendemain.
Publié vers 13 h
Nous récupérons les résultats officiels en quelques minutes et les vérifions auprès d'une seconde source.
Votre prix
Là où nous disposons d'un modèle complet, nous ajoutons taxes et tarifs de réseau pour estimer le prix final du kWh.
Vous planifiez
Les créneaux les moins chers et le planificateur indiquent quand lancer quel appareil – et ce que vous économisez.
FAQ
À quelle heure les prix de demain sont-ils publiés ?
Pourquoi le prix est-il parfois négatif ?
Quelle est la différence entre prix au quart d'heure et prix horaire ?
Méthodologie
Prix de gros
Nous utilisons les prix officiels du couplage européen des marchés day-ahead (SDAC). Depuis le 1er octobre 2025, il s'agit de prix au quart d'heure : 96 par jour, ou 92 et 100 les jours de changement d'heure.
Prix final en Belgique
Pour la Belgique, nous ajoutons au prix de gros une marge fournisseur d'exemple de 0,025 € par kWh (certificats compris), le tarif de réseau 2026 au kWh du gestionnaire choisi pour un compteur communicant et l'accise spéciale des ménages : 0,04600 € par kWh depuis le 1er août 2026, contre 0,04748 € plus 0,00193 € de cotisation sur l'énergie auparavant. Nous appliquons ensuite une TVA de 6 %. Les termes fixes, le comptage et le tarif de capacité flamand ne sont pas répartis sur le prix au kWh.