Argiaren prezioa: 2025eko abuztua
2025eko abuztua: argindarrak batez beste 0,0684 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (68,44 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,1413 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2025eko uztaila) alderatuta, % 2 merkeagoa izan zen.
Iazko hilabete berarekin (2024ko abuztua) alderatuta, % 25 merkeagoa.
Egunik merkeena: 2025eko abuztuaren 3a (igandea), batez beste 0,0299 €/kWh. Garestiena: 2025eko abuztuaren 13a (asteazkena), 0,1012 €/kWh.
Prezio baxuena: 2025eko abuztuaren 3a, 13:00 (−0,0050 €/kWh). Altuena: 2025eko abuztuaren 6a, 21:00 (0,1700 €/kWh). Guztira, handizkako prezioa 31 orduz egon zen zerotik behera.
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 14:00–17:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 28 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2025eko uztaila)
- 0,0700 ▼
- Iazko hilabete bera
- 0,0911 ▼
- Astegunak
- 0,0752
- Asteburua
- 0,0543
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 14:00–17:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| abu. 1 ostirala | 0,0648 | 0,0134 15:00 | 0,1030 21:00 | – | 0,1539 |
| abu. 2 larunbata | 0,0372 | 0,0000 11:00 | 0,0996 21:00 | – | 0,0703 |
| abu. 3 igandea | 0,0299 | −0,0050 13:00 | 0,0974 22:00 | 8 | 0,0610 |
| abu. 4 astelehena | 0,0655 | 0,0035 14:00 | 0,1680 21:00 | – | 0,1549 |
| abu. 5 asteartea | 0,0572 | 0,0007 17:00 | 0,1407 00:00 | – | 0,1443 |
| abu. 6 asteazkena | 0,0783 | 0,0272 13:00 | 0,1700 21:00 | – | 0,1711 |
| abu. 7 osteguna | 0,0841 | 0,0264 11:00 | 0,1450 21:00 | – | 0,1785 |
| abu. 8 ostirala | 0,0741 | 0,0007 15:00 | 0,1369 21:00 | – | 0,1658 |
| abu. 9 larunbata | 0,0620 | 0,0000 12:00 | 0,1131 07:00 | 2 | 0,1018 |
| abu. 10 igandea | 0,0555 | −0,0010 12:00 | 0,1369 22:00 | 7 | 0,0935 |
| abu. 11 astelehena | 0,0801 | 0,0090 15:00 | 0,1444 21:00 | – | 0,1734 |
| abu. 12 asteartea | 0,0897 | 0,0263 13:00 | 0,1549 20:00 | – | 0,1856 |
| abu. 13 asteazkena | 0,1012 | 0,0600 13:00 | 0,1551 20:00 | – | 0,2002 |
| abu. 14 osteguna | 0,0967 | 0,0409 13:00 | 0,1490 21:00 | – | 0,1945 |
| abu. 15 ostirala | 0,0693 | 0,0000 13:00 | 0,1448 21:00 | – | 0,1110 |
| abu. 16 larunbata | 0,0741 | 0,0007 12:00 | 0,1440 21:00 | – | 0,1171 |
| abu. 17 igandea | 0,0687 | 0,0007 11:00 | 0,1313 22:00 | – | 0,1103 |
| abu. 18 astelehena | 0,0967 | 0,0600 15:00 | 0,1208 21:00 | – | 0,1945 |
| abu. 19 asteartea | 0,0777 | 0,0291 13:00 | 0,1069 21:00 | – | 0,1704 |
| abu. 20 asteazkena | 0,0683 | 0,0272 15:00 | 0,1001 21:00 | – | 0,1584 |
| abu. 21 osteguna | 0,0539 | 0,0035 15:00 | 0,1011 07:00 | – | 0,1401 |
| abu. 22 ostirala | 0,0536 | 0,0043 12:00 | 0,1045 20:00 | – | 0,1397 |
| abu. 23 larunbata | 0,0634 | 0,0007 14:00 | 0,1309 21:00 | – | 0,1035 |
| abu. 24 igandea | 0,0623 | −0,0006 12:00 | 0,1150 20:00 | 5 | 0,1021 |
| abu. 25 astelehena | 0,0923 | 0,0252 15:00 | 0,1420 21:00 | – | 0,1889 |
| abu. 26 asteartea | 0,0878 | 0,0263 13:00 | 0,1260 07:00 | – | 0,1831 |
| abu. 27 asteazkena | 0,0880 | 0,0499 13:00 | 0,1143 21:00 | – | 0,1835 |
| abu. 28 osteguna | 0,0538 | 0,0000 15:00 | 0,0972 00:00 | – | 0,1400 |
| abu. 29 ostirala | 0,0458 | 0,0000 14:00 | 0,1000 21:00 | – | 0,1297 |
| abu. 30 larunbata | 0,0526 | 0,0000 13:00 | 0,1071 21:00 | 2 | 0,0898 |
| abu. 31 igandea | 0,0373 | −0,0010 16:00 | 0,0811 00:00 | 7 | 0,0704 |
€/kWh · Gaur · Metodologia