Argiaren prezioa: 2026ko abuztua
2026ko abuztua: argindarrak batez beste 0,1182 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (118,24 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,2082 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2026ko uztaila) alderatuta, % 13 garestiagoa izan zen.
Iazko hilabete berarekin (2025eko abuztua) alderatuta, % 73 garestiagoa.
Egunik merkeena: 2026ko abuztuaren 23a (igandea), batez beste 0,0851 €/kWh. Garestiena: 2026ko abuztuaren 17a (astelehena), 0,1573 €/kWh.
Prezio baxuena: 2026ko abuztuaren 23a, 12:15 (−0,0021 €/kWh). Altuena: 2026ko abuztuaren 13a, 21:15 (0,2690 €/kWh). Guztira, handizkako prezioa 37,3 orduz egon zen zerotik behera.
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 14:00–17:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 17 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2026ko uztaila)
- 0,1047 ▲
- Iazko hilabete bera
- 0,0684 ▲
- Astegunak
- 0,1252
- Asteburua
- 0,1037
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 14:00–17:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| abu. 1 larunbata | 0,1117 | 0,0003 14:45 | 0,1987 21:30 | – | 0,1653 |
| abu. 2 igandea | 0,1062 | −0,0003 13:00 | 0,2103 22:30 | 4,75 | 0,1584 |
| abu. 3 astelehena | 0,1519 | 0,0750 14:45 | 0,2227 21:30 | – | 0,2674 |
| abu. 4 asteartea | 0,1464 | 0,0690 16:00 | 0,2125 21:30 | – | 0,2604 |
| abu. 5 asteazkena | 0,1189 | 0,0040 15:15 | 0,1995 21:15 | – | 0,2255 |
| abu. 6 osteguna | 0,1095 | 0,0015 13:45 | 0,2096 21:30 | – | 0,2135 |
| abu. 7 ostirala | 0,1190 | 0,0050 13:45 | 0,2200 21:15 | – | 0,2256 |
| abu. 8 larunbata | 0,1086 | 0,0000 11:15 | 0,1910 22:00 | – | 0,1614 |
| abu. 9 igandea | 0,0944 | −0,0001 13:30 | 0,1757 20:45 | 4,50 | 0,1433 |
| abu. 10 astelehena | 0,1268 | 0,0210 15:30 | 0,2338 21:30 | – | 0,2355 |
| abu. 11 asteartea | 0,1289 | 0,0121 12:30 | 0,2355 21:30 | – | 0,2381 |
| abu. 12 asteazkena | 0,1353 | 0,0120 13:45 | 0,2500 20:30 | – | 0,2463 |
| abu. 13 osteguna | 0,1389 | 0,0210 12:30 | 0,2690 21:15 | – | 0,2509 |
| abu. 14 ostirala | 0,1401 | 0,0300 13:30 | 0,2525 21:00 | – | 0,2524 |
| abu. 15 larunbata | 0,1165 | 0,0005 12:15 | 0,2100 21:30 | – | 0,1715 |
| abu. 16 igandea | 0,1160 | 0,0000 11:30 | 0,2150 22:00 | – | 0,1708 |
| abu. 17 astelehena | 0,1573 | 0,0391 12:15 | 0,2400 21:15 | – | 0,2744 |
| abu. 18 asteartea | 0,1276 | 0,0009 11:45 | 0,2480 21:15 | – | 0,2366 |
| abu. 19 asteazkena | 0,1276 | 0,0020 12:30 | 0,2167 20:45 | – | 0,2365 |
| abu. 20 osteguna | 0,1387 | 0,0465 12:45 | 0,2020 20:45 | – | 0,2506 |
| abu. 21 ostirala | 0,1140 | 0,0018 11:45 | 0,2119 08:00 | – | 0,2192 |
| abu. 22 larunbata | 0,0946 | 0,0000 11:45 | 0,1880 20:45 | 4,75 | 0,1436 |
| abu. 23 igandea | 0,0851 | −0,0021 12:15 | 0,1669 21:15 | 8 | 0,1316 |
| abu. 24 astelehena | 0,0950 | 0,0001 15:30 | 0,1971 21:00 | – | 0,1951 |
| abu. 25 asteartea | 0,1203 | 0,0034 15:15 | 0,2268 21:15 | – | 0,2273 |
| abu. 26 asteazkena | 0,1109 | 0,0000 13:00 | 0,2140 00:45 | – | 0,2152 |
| abu. 27 osteguna | 0,1108 | 0,0005 15:00 | 0,1886 22:00 | – | 0,2152 |
| abu. 28 ostirala | 0,1038 | 0,0000 11:45 | 0,2160 21:15 | – | 0,2062 |
| abu. 29 larunbata | 0,1034 | −0,0008 15:30 | 0,2170 22:00 | 7,50 | 0,1548 |
| abu. 30 igandea | 0,1010 | −0,0011 13:45 | 0,2128 20:45 | 7,75 | 0,1517 |
| abu. 31 astelehena | 0,1065 | 0,0000 10:45 | 0,2170 20:45 | – | 0,2097 |
€/kWh · Gaur · Metodologia