Prezo da luz en xuño de 2024
En xuño de 2024 a electricidade custou de media 0,0561 €/kWh no mercado por xunto (56,08 €/MWh); cunha tarifa indexada 2.0TD, con peaxes, cargos, impostos e unha marxe de exemplo, o prezo final andou arredor de 0,1205 €/kWh.
Iso é un 84 % máis ca en maio de 2024.
O día máis barato foi o 1 de xuño de 2024 (sábado), cunha media de 0,0018 €/kWh, e o máis caro, o 26 de xuño de 2024 (mércores), con 0,0972 €/kWh.
O prezo máis baixo rexistrouse o 16 de xuño de 2024 ás 11:00 (-0,0020 €/kWh) e o máis alto, o 4 de xuño de 2024 ás 07:00 (0,1756 €/kWh). En total, o prezo por xunto estivo 48 horas por debaixo de cero.
Nun día medio, as tres horas máis baratas foron das 14:00 ás 17:00. As fins de semana a electricidade foi de media un 55 % máis barata ca entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (maio de 2024)
- 0,0304 ▲
- Entre semana
- 0,0687
- Fin de semana
- 0,0308
Prezo por xunto (OMIE) · €/kWh
Prezo por días
Media diaria do prezo por xunto; a liña marca a media do mes.
€/kWh
O día medio
Prezo por xunto medio de cada hora do día neste mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Todos os días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Prezo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de xuño sábado | 0,0018 | -0,0007 16:00 | 0,0084 22:00 | 9 | 0,0248 |
| 2 de xuño domingo | 0,0043 | -0,0019 11:00 | 0,0289 22:00 | 10 | 0,0279 |
| 3 de xuño luns | 0,0286 | 0,0013 15:00 | 0,1022 21:00 | – | 0,0998 |
| 4 de xuño martes | 0,0876 | 0,0275 15:00 | 0,1756 07:00 | – | 0,1740 |
| 5 de xuño mércores | 0,0933 | 0,0350 14:00 | 0,1700 21:00 | – | 0,1811 |
| 6 de xuño xoves | 0,0934 | 0,0559 15:00 | 0,1224 21:00 | – | 0,1813 |
| 7 de xuño venres | 0,0791 | 0,0381 15:00 | 0,1035 08:00 | – | 0,1633 |
| 8 de xuño sábado | 0,0714 | 0,0253 17:00 | 0,1014 07:00 | – | 0,1120 |
| 9 de xuño domingo | 0,0164 | 0,0000 15:00 | 0,0696 22:00 | 2 | 0,0431 |
| 10 de xuño luns | 0,0446 | 0,0348 15:00 | 0,0868 21:00 | – | 0,1199 |
| 11 de xuño martes | 0,0655 | 0,0350 15:00 | 0,0983 00:00 | – | 0,1462 |
| 12 de xuño mércores | 0,0551 | 0,0104 16:00 | 0,1013 21:00 | – | 0,1332 |
| 13 de xuño xoves | 0,0652 | 0,0000 14:00 | 0,1300 07:00 | – | 0,1458 |
| 14 de xuño venres | 0,0437 | 0,0000 15:00 | 0,0900 07:00 | – | 0,1189 |
| 15 de xuño sábado | 0,0197 | -0,0008 16:00 | 0,0477 22:00 | 8 | 0,0472 |
| 16 de xuño domingo | 0,0161 | -0,0020 11:00 | 0,0416 23:00 | 10 | 0,0428 |
| 17 de xuño luns | 0,0293 | 0,0000 14:00 | 0,0913 22:00 | – | 0,1007 |
| 18 de xuño martes | 0,0567 | 0,0100 16:00 | 0,1309 22:00 | – | 0,1352 |
| 19 de xuño mércores | 0,0763 | 0,0350 16:00 | 0,1143 07:00 | – | 0,1598 |
| 20 de xuño xoves | 0,0906 | 0,0584 13:00 | 0,1228 21:00 | – | 0,1777 |
| 21 de xuño venres | 0,0859 | 0,0400 16:00 | 0,1150 22:00 | – | 0,1718 |
| 22 de xuño sábado | 0,0429 | 0,0000 14:00 | 0,0991 22:00 | – | 0,0763 |
| 23 de xuño domingo | 0,0268 | -0,0020 15:00 | 0,0956 22:00 | 9 | 0,0561 |
| 24 de xuño luns | 0,0412 | 0,0000 15:00 | 0,1173 21:00 | – | 0,1156 |
| 25 de xuño martes | 0,0701 | 0,0350 14:00 | 0,1174 21:00 | – | 0,1519 |
| 26 de xuño mércores | 0,0972 | 0,0600 15:00 | 0,1372 21:00 | – | 0,1860 |
| 27 de xuño xoves | 0,0891 | 0,0425 16:00 | 0,1207 07:00 | – | 0,1758 |
| 28 de xuño venres | 0,0820 | 0,0350 16:00 | 0,1133 22:00 | – | 0,1670 |
| 29 de xuño sábado | 0,0505 | 0,0015 15:00 | 0,1061 22:00 | – | 0,0858 |
| 30 de xuño domingo | 0,0579 | 0,0000 15:00 | 0,1032 22:00 | – | 0,0951 |
€/kWh · Hoxe · Metodoloxía