Áramárak – Koszovó
Koszovó – 2026. első félév: a háztartások átlagosan 0,087 €/kWh árat fizettek, minden adóval és illetékkel együtt. Az ország nem tagja az EU-nak, ezért nem szerepel az uniós rangsorban.
Egy évvel korábban az ár 0,077 €/kWh volt – ez 13,4%-os emelkedés.
Az uniós átlag 0,283 €/kWh volt.
2015. első félév: egy kilowattóra 0,063 €/kWh volt; a legdrágább időszak: 2025. második félév, 0,088 €/kWh.
Alakulás 2015 óta
Átlagos kWh-ár az évi 2500–4999 kWh-t fogyasztó háztartásoknak, minden adóval, félévente.
Koszovó Uniós átlag · €/kWh
Miből áll az ár? – Koszovó
Éves átlag kWh-nként: energia és kereskedés, hálózati költségek, adók és illetékek, valamint áfa.
Minden félév
€/kWh
| Időszak | Adókkal | Áfa nélkül | Adók nélkül | VÁSZ | Uniós átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. első félév | 0,087 | 0,080 | 0,078 | – | 0,283 |
| 2025. második félév | 0,088 | 0,081 | 0,078 | – | 0,290 |
| 2025. első félév | 0,077 | 0,071 | 0,068 | – | 0,288 |
| 2024. második félév | 0,075 | 0,069 | 0,066 | – | 0,289 |
| 2024. első félév | 0,074 | 0,068 | 0,065 | – | 0,292 |
| 2023. második félév | 0,075 | 0,069 | 0,066 | – | 0,285 |
| 2023. első félév | 0,067 | 0,062 | 0,060 | – | 0,289 |
| 2022. második félév | 0,064 | 0,059 | 0,058 | – | 0,277 |
| 2022. első félév | 0,061 | 0,057 | 0,056 | – | 0,249 |
| 2021. második félév | 0,061 | 0,056 | 0,054 | – | 0,242 |
| 2021. első félév | 0,061 | 0,056 | 0,052 | – | 0,220 |
| 2020. második félév | 0,061 | 0,056 | 0,053 | – | 0,215 |
| 2020. első félév | 0,061 | 0,056 | 0,053 | – | 0,214 |
| 2019. második félév | 0,061 | 0,056 | 0,053 | – | 0,217 |
| 2019. első félév | 0,060 | 0,056 | 0,054 | – | 0,217 |
| 2018. második félév | 0,064 | 0,059 | 0,058 | – | 0,215 |
| 2018. első félév | 0,063 | 0,059 | 0,057 | – | 0,210 |
| 2017. második félév | 0,065 | 0,061 | 0,059 | – | 0,209 |
| 2017. első félév | 0,066 | 0,061 | 0,055 | – | 0,209 |
| 2016. második félév | 0,059 | 0,055 | 0,049 | – | 0,207 |
| 2016. első félév | 0,059 | 0,055 | 0,048 | – | 0,205 |
| 2015. második félév | 0,061 | 0,054 | 0,048 | – | 0,209 |
| 2015. első félév | 0,063 | 0,054 | 0,048 | – | 0,208 |
További országok
Albánia
Ausztria
Belgium
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Ciprus
Csehország
Dánia
Észak-Macedónia
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Grúzia
Hollandia
Horvátország
Írország
Izland
Lengyelország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Moldova
Montenegró
Németország
Norvégia
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svédország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Törökország
Hivatalos uniós statisztika, évente kétszer jelenik meg. A forrásokat és a licenceket a források oldalon soroljuk fel. Források · Módszertan