Áramárak – Luxemburg
Luxemburg – 2026. első félév: a háztartások átlagosan 0,202 €/kWh árat fizettek, minden adóval és illetékkel együtt. Ez a 6. hely a 27 uniós ország között (1 = a legolcsóbb).
Egy évvel korábban az ár 0,267 €/kWh volt – ez 24,1%-os csökkenés.
Az uniós átlag 0,283 €/kWh volt.
2015. első félév: egy kilowattóra 0,177 €/kWh volt; a legdrágább időszak: 2025. első félév, 0,267 €/kWh.
Alakulás 2015 óta
Átlagos kWh-ár az évi 2500–4999 kWh-t fogyasztó háztartásoknak, minden adóval, félévente.
Luxemburg Uniós átlag · €/kWh
Miből áll az ár? – Luxemburg
Éves átlag kWh-nként: energia és kereskedés, hálózati költségek, adók és illetékek, valamint áfa.
* Negatív értékek: az adókedvezmények ennél a fogyasztásnál meghaladják az adókat.
Minden félév
€/kWh
| Időszak | Adókkal | Áfa nélkül | Adók nélkül | VÁSZ | Uniós átlag | Uniós hely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. első félév | 0,202 | 0,187 | 0,187 | 0,1547 | 0,283 | 6 / 27 |
| 2025. második félév | 0,267 | 0,247 | 0,283 | 0,2019 | 0,290 | 15 / 27 |
| 2025. első félév | 0,267 | 0,247 | 0,283 | 0,2019 | 0,288 | 18 / 27 |
| 2024. második félév | 0,202 | 0,187 | 0,302 | 0,1534 | 0,289 | 8 / 27 |
| 2024. első félév | 0,203 | 0,188 | 0,302 | 0,1534 | 0,292 | 7 / 27 |
| 2023. második félév | 0,202 | 0,188 | 0,288 | 0,1523 | 0,285 | 7 / 27 |
| 2023. első félév | 0,201 | 0,188 | 0,301 | 0,1547 | 0,289 | 9 / 27 |
| 2022. második félév | 0,204 | 0,189 | 0,170 | 0,1576 | 0,277 | 10 / 27 |
| 2022. első félév | 0,202 | 0,187 | 0,167 | 0,1581 | 0,249 | 12 / 27 |
| 2021. második félév | 0,199 | 0,184 | 0,147 | 0,1559 | 0,242 | 16 / 27 |
| 2021. első félév | 0,199 | 0,184 | 0,147 | 0,1537 | 0,220 | 18 / 27 |
| 2020. második félév | 0,199 | 0,184 | 0,147 | 0,1534 | 0,215 | 18 / 27 |
| 2020. első félév | 0,199 | 0,184 | 0,147 | 0,1535 | 0,214 | 18 / 27 |
| 2019. második félév | 0,180 | 0,167 | 0,133 | 0,1427 | 0,217 | 15 / 27 |
| 2019. első félév | 0,180 | 0,167 | 0,133 | 0,1426 | 0,217 | 16 / 27 |
| 2018. második félév | 0,169 | 0,157 | 0,130 | 0,1354 | 0,215 | 14 / 27 |
| 2018. első félév | 0,167 | 0,155 | 0,128 | 0,1338 | 0,210 | 14 / 27 |
| 2017. második félév | 0,162 | 0,150 | 0,117 | 0,1310 | 0,209 | 15 / 27 |
| 2017. első félév | 0,162 | 0,150 | 0,117 | 0,1307 | 0,209 | 14 / 27 |
| 2016. második félév | 0,170 | 0,157 | 0,133 | 0,1437 | 0,207 | 16 / 27 |
| 2016. első félév | 0,170 | 0,157 | 0,133 | 0,1442 | 0,205 | 17 / 27 |
| 2015. második félév | 0,177 | 0,164 | 0,133 | 0,1473 | 0,209 | 15 / 27 |
| 2015. első félév | 0,177 | 0,164 | 0,133 | 0,1482 | 0,208 | 15 / 27 |
Nagykereskedelmi áramár – Luxemburg
A másnapi tőzsdei ár éves átlaga, rendszerhasználati díjak, adók és a kereskedő költségei nélkül. €/MWh.
Luxemburg: a 2025. évben az áram a másnapi piacon átlagosan 89,48 €/MWh volt, ami emelkedés a 2024. évi 77,80 €/MWh értékhez képest (15%).
2015 óta a legdrágább év 2022 volt (236,48 €/MWh), a legolcsóbb 2016 (28,98 €/MWh).
A 2026. évben eddig 115,79 €/MWh az átlag, az elmúlt tizenkét hónapban 112,86 €/MWh.
További országok
Albánia
Ausztria
Belgium
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Ciprus
Csehország
Dánia
Észak-Macedónia
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Grúzia
Hollandia
Horvátország
Írország
Izland
Koszovó
Lengyelország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Magyarország
Málta
Moldova
Montenegró
Németország
Norvégia
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svédország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Törökország
Hivatalos uniós statisztika, évente kétszer jelenik meg. A forrásokat és a licenceket a források oldalon soroljuk fel. Források · Módszertan