Prezzo dell'elettricità in Svizzera – gennaio 2024
A gennaio 2024 l'energia elettrica è costata in media 7.8 ct./kWh sul mercato svizzero del giorno prima (78.47 CHF/MWh).
Il giorno più conveniente è stato lunedì, 1 gennaio 2024, con una media di 2.0 ct./kWh; il più caro martedì, 9 gennaio 2024, con 10.5 ct./kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato l'1 gennaio 2024 alle 11:00 (0.8 ct./kWh), il più alto il 9 gennaio 2024 alle 18:00 (13.4 ct./kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 02:00 alle 05:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 5% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Giorni feriali
- 8.0
- Fine settimana
- 7.5
Prezzo all'ingrosso · ct./kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
ct./kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
ct./kWh · 02:00–05:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 gen lunedì | 2.0 | 0.8 11:00 | 4.6 18:00 | – |
| 2 gen martedì | 3.9 | 0.9 03:00 | 7.1 17:00 | – |
| 3 gen mercoledì | 5.1 | 1.1 04:00 | 8.0 18:00 | – |
| 4 gen giovedì | 7.5 | 2.8 03:00 | 10.2 18:00 | – |
| 5 gen venerdì | 8.7 | 7.2 04:00 | 10.3 18:00 | – |
| 6 gen sabato | 8.0 | 6.9 03:00 | 9.1 17:00 | – |
| 7 gen domenica | 8.4 | 6.8 04:00 | 10.1 18:00 | – |
| 8 gen lunedì | 10.0 | 8.0 04:00 | 12.8 18:00 | – |
| 9 gen martedì | 10.5 | 8.6 04:00 | 13.4 18:00 | – |
| 10 gen mercoledì | 10.3 | 8.3 04:00 | 12.9 18:00 | – |
| 11 gen giovedì | 10.3 | 8.1 03:00 | 13.3 08:00 | – |
| 12 gen venerdì | 9.6 | 7.8 03:00 | 12.5 08:00 | – |
| 13 gen sabato | 8.5 | 8.1 04:00 | 9.4 18:00 | – |
| 14 gen domenica | 8.3 | 7.9 12:00 | 9.1 18:00 | – |
| 15 gen lunedì | 9.2 | 8.1 01:00 | 11.1 18:00 | – |
| 16 gen martedì | 9.9 | 8.2 02:00 | 12.6 17:00 | – |
| 17 gen mercoledì | 9.5 | 7.8 03:00 | 12.0 17:00 | – |
| 18 gen giovedì | 8.7 | 7.1 03:00 | 10.7 08:00 | – |
| 19 gen venerdì | 8.3 | 7.4 04:00 | 9.9 09:00 | – |
| 20 gen sabato | 7.6 | 6.8 13:00 | 8.6 18:00 | – |
| 21 gen domenica | 7.0 | 6.5 13:00 | 7.4 18:00 | – |
| 22 gen lunedì | 7.4 | 6.7 04:00 | 7.9 17:00 | – |
| 23 gen martedì | 7.1 | 6.5 23:00 | 7.8 08:00 | – |
| 24 gen mercoledì | 7.3 | 6.4 04:00 | 8.1 18:00 | – |
| 25 gen giovedì | 7.7 | 6.4 03:00 | 9.7 18:00 | – |
| 26 gen venerdì | 7.3 | 6.4 01:00 | 8.3 19:00 | – |
| 27 gen sabato | 6.6 | 5.1 13:00 | 8.4 18:00 | – |
| 28 gen domenica | 6.0 | 3.4 13:00 | 7.5 18:00 | – |
| 29 gen lunedì | 7.6 | 4.8 02:00 | 10.6 18:00 | – |
| 30 gen martedì | 7.5 | 6.4 04:00 | 9.0 08:00 | – |
| 31 gen mercoledì | 7.5 | 6.4 04:00 | 10.2 08:00 | – |
ct./kWh · Oggi · Metodologia