Prix de l'électricité en Suisse, janvier 2024
En janvier 2024, l'électricité a coûté en moyenne 7,8 ct./kWh sur le marché de gros suisse (78,47 CHF/MWh).
Le jour le moins cher a été le lundi, 1 janvier 2024, avec une moyenne de 2,0 ct./kWh ; le plus cher, le mardi, 9 janvier 2024 (10,5 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 1 janvier 2024 à 11:00 (0,8 ct./kWh), le plus élevé le 9 janvier 2024 à 18:00 (13,4 ct./kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 5 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- En semaine
- 8,0
- Le week-end
- 7,5
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. lundi | 2,0 | 0,8 11:00 | 4,6 18:00 | – |
| 2 janv. mardi | 3,9 | 0,9 03:00 | 7,1 17:00 | – |
| 3 janv. mercredi | 5,1 | 1,1 04:00 | 8,0 18:00 | – |
| 4 janv. jeudi | 7,5 | 2,8 03:00 | 10,2 18:00 | – |
| 5 janv. vendredi | 8,7 | 7,2 04:00 | 10,3 18:00 | – |
| 6 janv. samedi | 8,0 | 6,9 03:00 | 9,1 17:00 | – |
| 7 janv. dimanche | 8,4 | 6,8 04:00 | 10,1 18:00 | – |
| 8 janv. lundi | 10,0 | 8,0 04:00 | 12,8 18:00 | – |
| 9 janv. mardi | 10,5 | 8,6 04:00 | 13,4 18:00 | – |
| 10 janv. mercredi | 10,3 | 8,3 04:00 | 12,9 18:00 | – |
| 11 janv. jeudi | 10,3 | 8,1 03:00 | 13,3 08:00 | – |
| 12 janv. vendredi | 9,6 | 7,8 03:00 | 12,5 08:00 | – |
| 13 janv. samedi | 8,5 | 8,1 04:00 | 9,4 18:00 | – |
| 14 janv. dimanche | 8,3 | 7,9 12:00 | 9,1 18:00 | – |
| 15 janv. lundi | 9,2 | 8,1 01:00 | 11,1 18:00 | – |
| 16 janv. mardi | 9,9 | 8,2 02:00 | 12,6 17:00 | – |
| 17 janv. mercredi | 9,5 | 7,8 03:00 | 12,0 17:00 | – |
| 18 janv. jeudi | 8,7 | 7,1 03:00 | 10,7 08:00 | – |
| 19 janv. vendredi | 8,3 | 7,4 04:00 | 9,9 09:00 | – |
| 20 janv. samedi | 7,6 | 6,8 13:00 | 8,6 18:00 | – |
| 21 janv. dimanche | 7,0 | 6,5 13:00 | 7,4 18:00 | – |
| 22 janv. lundi | 7,4 | 6,7 04:00 | 7,9 17:00 | – |
| 23 janv. mardi | 7,1 | 6,5 23:00 | 7,8 08:00 | – |
| 24 janv. mercredi | 7,3 | 6,4 04:00 | 8,1 18:00 | – |
| 25 janv. jeudi | 7,7 | 6,4 03:00 | 9,7 18:00 | – |
| 26 janv. vendredi | 7,3 | 6,4 01:00 | 8,3 19:00 | – |
| 27 janv. samedi | 6,6 | 5,1 13:00 | 8,4 18:00 | – |
| 28 janv. dimanche | 6,0 | 3,4 13:00 | 7,5 18:00 | – |
| 29 janv. lundi | 7,6 | 4,8 02:00 | 10,6 18:00 | – |
| 30 janv. mardi | 7,5 | 6,4 04:00 | 9,0 08:00 | – |
| 31 janv. mercredi | 7,5 | 6,4 04:00 | 10,2 08:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie