Prezzo dell'elettricità in Svizzera – febbraio 2024
A febbraio 2024 l'energia elettrica è costata in media 6.7 ct./kWh sul mercato svizzero del giorno prima (66.66 CHF/MWh).
È il 17% in meno rispetto a gennaio 2024.
Il giorno più conveniente è stato domenica, 18 febbraio 2024, con una media di 5.3 ct./kWh; il più caro giovedì, 8 febbraio 2024, con 8.4 ct./kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 4 febbraio 2024 alle 13:00 (0.7 ct./kWh), il più alto l'8 febbraio 2024 alle 08:00 (11.5 ct./kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 02:00 alle 05:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 13% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (gennaio 2024)
- 8.0 ▼
- Giorni feriali
- 6.9
- Fine settimana
- 6.0
Prezzo all'ingrosso · ct./kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
ct./kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
ct./kWh · 02:00–05:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 feb giovedì | 8.0 | 6.8 02:00 | 9.5 18:00 | – |
| 2 feb venerdì | 7.8 | 6.9 01:00 | 8.7 08:00 | – |
| 3 feb sabato | 6.5 | 3.1 13:00 | 7.6 18:00 | – |
| 4 feb domenica | 5.4 | 0.7 13:00 | 7.6 21:00 | – |
| 5 feb lunedì | 6.9 | 5.1 13:00 | 8.2 18:00 | – |
| 6 feb martedì | 6.8 | 5.9 04:00 | 7.9 08:00 | – |
| 7 feb mercoledì | 8.0 | 6.7 04:00 | 11.1 18:00 | – |
| 8 feb giovedì | 8.4 | 7.0 23:00 | 11.5 08:00 | – |
| 9 feb venerdì | 7.5 | 6.7 03:00 | 8.5 18:00 | – |
| 10 feb sabato | 6.8 | 6.0 04:00 | 8.2 18:00 | – |
| 11 feb domenica | 6.2 | 4.9 05:00 | 7.7 18:00 | – |
| 12 feb lunedì | 7.4 | 5.8 03:00 | 9.4 18:00 | – |
| 13 feb martedì | 7.4 | 6.4 01:00 | 9.2 18:00 | – |
| 14 feb mercoledì | 6.7 | 5.8 03:00 | 8.0 18:00 | – |
| 15 feb giovedì | 6.8 | 6.1 00:00 | 8.3 18:00 | – |
| 16 feb venerdì | 6.2 | 5.8 23:00 | 7.0 18:00 | – |
| 17 feb sabato | 6.4 | 5.6 05:00 | 8.2 19:00 | – |
| 18 feb domenica | 5.3 | 3.8 13:00 | 6.8 18:00 | – |
| 19 feb lunedì | 6.3 | 5.2 01:00 | 7.8 18:00 | – |
| 20 feb martedì | 6.4 | 5.3 04:00 | 8.1 08:00 | – |
| 21 feb mercoledì | 5.9 | 5.2 23:00 | 7.1 08:00 | – |
| 22 feb giovedì | 5.9 | 5.2 23:00 | 7.0 08:00 | – |
| 23 feb venerdì | 5.9 | 5.3 04:00 | 7.4 18:00 | – |
| 24 feb sabato | 5.8 | 3.6 13:00 | 7.7 18:00 | – |
| 25 feb domenica | 5.6 | 3.7 13:00 | 7.2 19:00 | – |
| 26 feb lunedì | 6.5 | 5.4 03:00 | 8.0 18:00 | – |
| 27 feb martedì | 7.2 | 5.5 03:00 | 10.7 18:00 | – |
| 28 feb mercoledì | 7.1 | 6.1 23:00 | 9.7 08:00 | – |
| 29 feb giovedì | 6.2 | 5.5 13:00 | 7.5 18:00 | – |
ct./kWh · Oggi · Metodologia