Prezzo dell'elettricità in Svizzera – aprile 2024
Ad aprile 2024 l'energia elettrica è costata in media 6.1 ct./kWh sul mercato svizzero del giorno prima (60.87 CHF/MWh).
È il 14% in meno rispetto a marzo 2024.
Il giorno più conveniente è stato domenica, 14 aprile 2024, con una media di 0.4 ct./kWh; il più caro martedì, 23 aprile 2024, con 9.3 ct./kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 14 aprile 2024 alle 14:00 (-9.0 ct./kWh), il più alto il 23 aprile 2024 alle 07:00 (14.6 ct./kWh). In totale il prezzo all'ingrosso è stato negativo per 50 ore.
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 13:00 alle 16:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 52% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (marzo 2024)
- 7.1 ▼
- Giorni feriali
- 7.1
- Fine settimana
- 3.4
Prezzo all'ingrosso · ct./kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
ct./kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
ct./kWh · 13:00–16:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 apr lunedì | 3.0 | -0.5 14:00 | 4.8 20:00 | 3 |
| 2 apr martedì | 5.1 | 0.5 03:00 | 8.0 20:00 | – |
| 3 apr mercoledì | 8.1 | 7.0 23:00 | 11.5 07:00 | – |
| 4 apr giovedì | 6.6 | 5.5 15:00 | 8.3 19:00 | – |
| 5 apr venerdì | 5.9 | 3.5 14:00 | 8.2 07:00 | – |
| 6 apr sabato | 3.1 | -5.2 13:00 | 6.4 19:00 | 6 |
| 7 apr domenica | 1.8 | -6.1 13:00 | 7.6 20:00 | 8 |
| 8 apr lunedì | 7.3 | 5.1 13:00 | 10.6 07:00 | – |
| 9 apr martedì | 6.6 | 5.4 23:00 | 8.1 07:00 | – |
| 10 apr mercoledì | 7.2 | 5.6 15:00 | 11.9 20:00 | – |
| 11 apr giovedì | 6.3 | 1.0 14:00 | 12.5 20:00 | – |
| 12 apr venerdì | 5.5 | -0.4 13:00 | 8.9 20:00 | 3 |
| 13 apr sabato | 2.7 | -5.1 14:00 | 7.9 20:00 | 7 |
| 14 apr domenica | 0.4 | -9.0 14:00 | 8.3 22:00 | 10 |
| 15 apr lunedì | 6.7 | 1.8 14:00 | 10.5 07:00 | – |
| 16 apr martedì | 6.6 | 1.1 03:00 | 13.8 20:00 | – |
| 17 apr mercoledì | 8.5 | 7.2 14:00 | 10.1 07:00 | – |
| 18 apr giovedì | 8.9 | 6.5 15:00 | 12.6 20:00 | – |
| 19 apr venerdì | 6.7 | 2.3 13:00 | 8.3 07:00 | – |
| 20 apr sabato | 5.7 | 1.8 14:00 | 8.7 21:00 | – |
| 21 apr domenica | 5.4 | -0.1 14:00 | 8.8 20:00 | 1 |
| 22 apr lunedì | 8.4 | 7.1 14:00 | 10.5 07:00 | – |
| 23 apr martedì | 9.3 | 7.7 14:00 | 14.6 07:00 | – |
| 24 apr mercoledì | 8.4 | 6.9 14:00 | 11.2 07:00 | – |
| 25 apr giovedì | 8.4 | 7.0 14:00 | 11.1 07:00 | – |
| 26 apr venerdì | 7.8 | 6.3 13:00 | 9.8 07:00 | – |
| 27 apr sabato | 5.6 | -0.3 14:00 | 8.6 20:00 | 3 |
| 28 apr domenica | 2.3 | -5.1 14:00 | 8.1 20:00 | 9 |
| 29 apr lunedì | 7.8 | 4.3 13:00 | 13.7 20:00 | – |
| 30 apr martedì | 6.7 | 1.4 13:00 | 10.4 20:00 | – |
ct./kWh · Oggi · Metodologia