Prix de l'électricité en Suisse, avril 2024
En avril 2024, l'électricité a coûté en moyenne 6,1 ct./kWh sur le marché de gros suisse (60,87 CHF/MWh).
C'est 14 % de moins qu'en mars 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche, 14 avril 2024, avec une moyenne de 0,4 ct./kWh ; le plus cher, le mardi, 23 avril 2024 (9,3 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 14 avril 2024 à 14:00 (-9,0 ct./kWh), le plus élevé le 23 avril 2024 à 07:00 (14,6 ct./kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 50 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 13:00 à 16:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 52 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (mars 2024)
- 7,1 ▼
- En semaine
- 7,1
- Le week-end
- 3,4
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 13:00–16:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. lundi | 3,0 | -0,5 14:00 | 4,8 20:00 | 3 |
| 2 avr. mardi | 5,1 | 0,5 03:00 | 8,0 20:00 | – |
| 3 avr. mercredi | 8,1 | 7,0 23:00 | 11,5 07:00 | – |
| 4 avr. jeudi | 6,6 | 5,5 15:00 | 8,3 19:00 | – |
| 5 avr. vendredi | 5,9 | 3,5 14:00 | 8,2 07:00 | – |
| 6 avr. samedi | 3,1 | -5,2 13:00 | 6,4 19:00 | 6 |
| 7 avr. dimanche | 1,8 | -6,1 13:00 | 7,6 20:00 | 8 |
| 8 avr. lundi | 7,3 | 5,1 13:00 | 10,6 07:00 | – |
| 9 avr. mardi | 6,6 | 5,4 23:00 | 8,1 07:00 | – |
| 10 avr. mercredi | 7,2 | 5,6 15:00 | 11,9 20:00 | – |
| 11 avr. jeudi | 6,3 | 1,0 14:00 | 12,5 20:00 | – |
| 12 avr. vendredi | 5,5 | -0,4 13:00 | 8,9 20:00 | 3 |
| 13 avr. samedi | 2,7 | -5,1 14:00 | 7,9 20:00 | 7 |
| 14 avr. dimanche | 0,4 | -9,0 14:00 | 8,3 22:00 | 10 |
| 15 avr. lundi | 6,7 | 1,8 14:00 | 10,5 07:00 | – |
| 16 avr. mardi | 6,6 | 1,1 03:00 | 13,8 20:00 | – |
| 17 avr. mercredi | 8,5 | 7,2 14:00 | 10,1 07:00 | – |
| 18 avr. jeudi | 8,9 | 6,5 15:00 | 12,6 20:00 | – |
| 19 avr. vendredi | 6,7 | 2,3 13:00 | 8,3 07:00 | – |
| 20 avr. samedi | 5,7 | 1,8 14:00 | 8,7 21:00 | – |
| 21 avr. dimanche | 5,4 | -0,1 14:00 | 8,8 20:00 | 1 |
| 22 avr. lundi | 8,4 | 7,1 14:00 | 10,5 07:00 | – |
| 23 avr. mardi | 9,3 | 7,7 14:00 | 14,6 07:00 | – |
| 24 avr. mercredi | 8,4 | 6,9 14:00 | 11,2 07:00 | – |
| 25 avr. jeudi | 8,4 | 7,0 14:00 | 11,1 07:00 | – |
| 26 avr. vendredi | 7,8 | 6,3 13:00 | 9,8 07:00 | – |
| 27 avr. samedi | 5,6 | -0,3 14:00 | 8,6 20:00 | 3 |
| 28 avr. dimanche | 2,3 | -5,1 14:00 | 8,1 20:00 | 9 |
| 29 avr. lundi | 7,8 | 4,3 13:00 | 13,7 20:00 | – |
| 30 avr. mardi | 6,7 | 1,4 13:00 | 10,4 20:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie