Prezzo dell'elettricità in Svizzera – marzo 2024
A marzo 2024 l'energia elettrica è costata in media 7.1 ct./kWh sul mercato svizzero del giorno prima (70.87 CHF/MWh).
È il 4% in più rispetto a febbraio 2024.
Il giorno più conveniente è stato domenica, 24 marzo 2024, con una media di 2.4 ct./kWh; il più caro mercoledì, 20 marzo 2024, con 8.8 ct./kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 23 marzo 2024 alle 13:00 (-1.1 ct./kWh), il più alto il 20 marzo 2024 alle 18:00 (14.5 ct./kWh). In totale il prezzo all'ingrosso è stato negativo per 13 ore.
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 12:00 alle 15:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 27% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (febbraio 2024)
- 6.8 ▲
- Giorni feriali
- 7.8
- Fine settimana
- 5.7
Prezzo all'ingrosso · ct./kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
ct./kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 mar venerdì | 7.1 | 6.2 02:00 | 9.2 18:00 | – |
| 2 mar sabato | 6.5 | 5.2 13:00 | 8.0 18:00 | – |
| 3 mar domenica | 6.4 | 4.8 13:00 | 8.6 19:00 | – |
| 4 mar lunedì | 7.8 | 6.4 02:00 | 10.3 08:00 | – |
| 5 mar martedì | 7.7 | 6.5 00:00 | 10.3 19:00 | – |
| 6 mar mercoledì | 8.5 | 7.1 04:00 | 11.9 18:00 | – |
| 7 mar giovedì | 7.8 | 7.0 14:00 | 9.5 07:00 | – |
| 8 mar venerdì | 7.5 | 6.8 23:00 | 8.6 07:00 | – |
| 9 mar sabato | 7.1 | 6.2 13:00 | 7.6 18:00 | – |
| 10 mar domenica | 6.9 | 5.9 06:00 | 7.5 19:00 | – |
| 11 mar lunedì | 8.2 | 6.6 01:00 | 13.2 19:00 | – |
| 12 mar martedì | 8.2 | 6.9 03:00 | 12.2 18:00 | – |
| 13 mar mercoledì | 7.3 | 6.4 00:00 | 9.2 18:00 | – |
| 14 mar giovedì | 7.3 | 6.5 13:00 | 9.7 18:00 | – |
| 15 mar venerdì | 7.0 | 6.7 23:00 | 8.0 18:00 | – |
| 16 mar sabato | 6.7 | 4.6 13:00 | 8.0 19:00 | – |
| 17 mar domenica | 5.9 | 3.5 13:00 | 8.6 19:00 | – |
| 18 mar lunedì | 8.0 | 5.9 03:00 | 13.0 18:00 | – |
| 19 mar martedì | 8.2 | 5.7 12:00 | 13.3 18:00 | – |
| 20 mar mercoledì | 8.8 | 6.0 12:00 | 14.5 18:00 | – |
| 21 mar giovedì | 8.2 | 6.8 13:00 | 12.4 19:00 | – |
| 22 mar venerdì | 7.4 | 6.1 14:00 | 11.2 18:00 | – |
| 23 mar sabato | 5.7 | -1.1 13:00 | 7.2 18:00 | 3 |
| 24 mar domenica | 2.4 | -0.7 13:00 | 7.4 19:00 | 8 |
| 25 mar lunedì | 7.8 | 5.8 12:00 | 13.9 19:00 | – |
| 26 mar martedì | 7.5 | 6.0 12:00 | 9.6 19:00 | – |
| 27 mar mercoledì | 8.4 | 7.5 04:00 | 12.1 18:00 | – |
| 28 mar giovedì | 7.4 | 6.4 03:00 | 8.2 06:00 | – |
| 29 mar venerdì | 6.5 | 5.3 13:00 | 9.0 19:00 | – |
| 30 mar sabato | 4.5 | 0.2 13:00 | 8.1 19:00 | – |
| 31 mar domenica | 4.7 | -0.2 14:00 | 7.3 20:00 | 2 |
ct./kWh · Oggi · Metodologia