Stroumpräis zu Lëtzebuerg: Juni 2025
Am Juni 2025 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 6,4 ct/kWh kascht (63,99 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 13,3 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (Mee 2025): 5 % méi bëlleg.
Am Verglach mam selwechte Mount d'lescht Joer (Juni 2024): 12 % méi bëlleg.
Bëllegsten Dag: Sonndeg, 8. Juni 2025, mat am Duerchschnëtt 2,3 ct/kWh. Deiersten Dag: Méindeg, 30. Juni 2025, mat 10,2 ct/kWh.
Niddregste Präis: 22. Juni 2025 um 13:00 Auer (-9,9 ct/kWh). Héchste Präis: 30. Juni 2025 um 20:00 Auer (28,9 ct/kWh). Insgesamt louch de Boursepräis 141 Stonne laang ënner null.
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 12:00–15:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 29 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (Mee 2025)
- 6,7 ▼
- Selwechte Mount d'lescht Joer
- 7,3 ▼
- Wochendeeg
- 7,0
- Weekend
- 5,0
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 12:00–15:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juni Sonndeg | 4,0 | -2,0 14:00 | 10,7 21:00 | 9 | 10,7 |
| 2. Juni Méindeg | 8,7 | 1,1 14:00 | 24,5 21:00 | – | 15,8 |
| 3. Juni Dënschdeg | 7,2 | -0,4 14:00 | 13,3 20:00 | 5 | 14,1 |
| 4. Juni Mëttwoch | 8,3 | 1,0 13:00 | 19,3 20:00 | – | 15,4 |
| 5. Juni Donneschdeg | 8,0 | 0,7 14:00 | 13,6 20:00 | – | 15,1 |
| 6. Juni Freideg | 4,9 | -0,5 14:00 | 12,9 21:00 | 7 | 11,7 |
| 7. Juni Samschdeg | 6,0 | -0,1 16:00 | 11,0 21:00 | 4 | 12,9 |
| 8. Juni Sonndeg | 2,3 | -5,3 15:00 | 9,4 00:00 | 10 | 8,8 |
| 9. Juni Méindeg | 3,3 | -1,9 13:00 | 14,8 21:00 | 8 | 10,0 |
| 10. Juni Dënschdeg | 5,4 | -0,4 14:00 | 9,8 22:00 | 4 | 12,2 |
| 11. Juni Mëttwoch | 7,2 | -0,3 14:00 | 21,7 20:00 | 5 | 14,1 |
| 12. Juni Donneschdeg | 5,9 | -2,8 13:00 | 13,2 20:00 | 6 | 12,8 |
| 13. Juni Freideg | 5,2 | -0,6 13:00 | 11,1 20:00 | 6 | 12,0 |
| 14. Juni Samschdeg | 4,4 | -3,8 13:00 | 12,7 20:00 | 7 | 11,2 |
| 15. Juni Sonndeg | 6,2 | -0,6 13:00 | 13,5 21:00 | 6 | 13,1 |
| 16. Juni Méindeg | 8,1 | 0,0 14:00 | 19,0 21:00 | – | 15,2 |
| 17. Juni Dënschdeg | 8,5 | -0,6 14:00 | 24,2 20:00 | 5 | 15,5 |
| 18. Juni Mëttwoch | 8,0 | -0,2 14:00 | 17,5 21:00 | 4 | 15,0 |
| 19. Juni Donneschdeg | 5,6 | -6,5 13:00 | 14,2 21:00 | 7 | 12,5 |
| 20. Juni Freideg | 8,7 | -0,1 13:00 | 20,1 20:00 | 2 | 15,8 |
| 21. Juni Samschdeg | 7,3 | -3,0 13:00 | 16,5 21:00 | 5 | 14,2 |
| 22. Juni Sonndeg | 4,1 | -9,9 13:00 | 13,4 21:00 | 9 | 10,9 |
| 23. Juni Méindeg | 3,9 | -3,3 14:00 | 9,8 22:00 | 9 | 10,6 |
| 24. Juni Dënschdeg | 4,7 | -2,3 13:00 | 12,4 20:00 | 8 | 11,5 |
| 25. Juni Mëttwoch | 8,0 | -0,1 14:00 | 24,7 21:00 | 3 | 15,1 |
| 26. Juni Donneschdeg | 9,1 | 4,9 15:00 | 12,1 07:00 | – | 16,3 |
| 27. Juni Freideg | 8,1 | 0,8 14:00 | 13,5 21:00 | – | 15,2 |
| 28. Juni Samschdeg | 5,3 | -0,3 14:00 | 12,4 21:00 | 6 | 12,1 |
| 29. Juni Sonndeg | 5,4 | -2,4 14:00 | 11,8 21:00 | 6 | 12,2 |
| 30. Juni Méindeg | 10,2 | 1,0 13:00 | 28,9 20:00 | – | 17,5 |
ct/kWh · Haut · Methodologie