Stroumpräis zu Lëtzebuerg: Abrëll 2026
Am Abrëll 2026 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 7,9 ct/kWh kascht (78,52 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 16,1 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (Mäerz 2026): 21 % méi bëlleg.
Am Verglach mam selwechte Mount d'lescht Joer (Abrëll 2025): 1 % méi deier.
Bëllegsten Dag: Sonndeg, 5. Abrëll 2026, mat am Duerchschnëtt -1,6 ct/kWh. Deiersten Dag: Mëttwoch, 1. Abrëll 2026, mat 14,4 ct/kWh.
Niddregste Präis: 26. Abrëll 2026 um 14:00 Auer (-48,0 ct/kWh). Héchste Präis: 10. Abrëll 2026 um 19:45 Auer (31,5 ct/kWh). Insgesamt louch de Boursepräis 123 Stonne laang ënner null.
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 12:00–15:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 56 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (Mäerz 2026)
- 9,9 ▼
- Selwechte Mount d'lescht Joer
- 7,8 ▲
- Wochendeeg
- 9,2
- Weekend
- 4,1
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 12:00–15:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Abr. Mëttwoch | 14,4 | 8,0 13:45 | 23,9 08:00 | – | 23,2 |
| 2. Abr. Donneschdeg | 11,4 | 3,5 13:45 | 19,7 08:00 | – | 20,0 |
| 3. Abr. Freideg | 8,5 | 0,0 15:00 | 15,7 08:00 | – | 16,8 |
| 4. Abr. Samschdeg | 3,3 | -0,1 12:15 | 17,5 20:00 | 4 | 11,2 |
| 5. Abr. Sonndeg | -1,6 | -11,5 14:00 | 3,6 21:00 | 17,25 | 5,9 |
| 6. Abr. Méindeg | 0,3 | -14,7 13:45 | 12,2 22:00 | 9,75 | 8,0 |
| 7. Abr. Dënschdeg | 9,0 | -1,5 14:00 | 22,9 19:45 | 5,25 | 17,4 |
| 8. Abr. Mëttwoch | 8,7 | -4,0 13:45 | 20,1 20:00 | 5,25 | 17,1 |
| 9. Abr. Donneschdeg | 8,2 | -1,3 13:45 | 15,9 08:00 | 4,50 | 16,5 |
| 10. Abr. Freideg | 12,0 | 7,7 02:45 | 31,5 19:45 | – | 20,6 |
| 11. Abr. Samschdeg | 4,7 | -9,0 13:45 | 14,7 00:00 | 7,25 | 12,7 |
| 12. Abr. Sonndeg | 8,0 | 0,0 14:00 | 15,7 19:45 | – | 16,3 |
| 13. Abr. Méindeg | 12,7 | 9,5 13:45 | 21,8 08:00 | – | 21,4 |
| 14. Abr. Dënschdeg | 13,8 | 10,1 14:00 | 29,3 19:45 | – | 22,6 |
| 15. Abr. Mëttwoch | 11,8 | 4,8 13:15 | 21,0 19:45 | – | 20,4 |
| 16. Abr. Donneschdeg | 11,1 | 3,4 13:45 | 20,6 19:45 | – | 19,6 |
| 17. Abr. Freideg | 10,5 | 2,0 14:00 | 18,4 19:45 | – | 19,0 |
| 18. Abr. Samschdeg | 8,5 | -0,6 13:00 | 15,0 21:00 | 3 | 16,8 |
| 19. Abr. Sonndeg | 8,1 | -0,4 14:45 | 13,0 21:00 | 3,50 | 16,4 |
| 20. Abr. Méindeg | 9,8 | 2,0 13:45 | 16,4 08:00 | – | 18,2 |
| 21. Abr. Dënschdeg | 8,3 | -0,5 14:00 | 15,4 19:45 | 3,75 | 16,6 |
| 22. Abr. Mëttwoch | 7,9 | -2,8 14:00 | 17,8 19:45 | 6 | 16,2 |
| 23. Abr. Donneschdeg | 6,4 | -5,7 13:45 | 14,5 20:00 | 6,75 | 14,6 |
| 24. Abr. Freideg | 7,6 | -4,0 13:45 | 17,0 19:45 | 5,25 | 15,9 |
| 25. Abr. Samschdeg | 1,6 | -20,2 13:45 | 10,7 00:00 | 9,25 | 9,4 |
| 26. Abr. Sonndeg | 0,3 | -48,0 14:00 | 18,9 19:45 | 8,25 | 8,0 |
| 27. Abr. Méindeg | 9,8 | -0,1 13:30 | 22,4 19:45 | 3,50 | 18,3 |
| 28. Abr. Dënschdeg | 7,1 | -3,5 13:45 | 13,4 07:00 | 6,25 | 15,3 |
| 29. Abr. Mëttwoch | 6,5 | -7,0 13:45 | 16,1 19:45 | 7,25 | 14,7 |
| 30. Abr. Donneschdeg | 7,2 | -3,7 13:45 | 18,8 20:15 | 7 | 15,5 |
ct/kWh · Haut · Methodologie