Stroumpräis zu Lëtzebuerg: September 2026
Am September 2026 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 14,5 ct/kWh kascht (144,82 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 19,4 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (August 2026): 14 % méi deier.
Am Verglach mam selwechte Mount d'lescht Joer (September 2025): 73 % méi deier.
Bëllegsten Dag: Sonndeg, 20. September 2026, mat am Duerchschnëtt 2,2 ct/kWh. Deiersten Dag: Méindeg, 14. September 2026, mat 25,7 ct/kWh.
Niddregste Präis: 5. September 2026 um 13:30 Auer (-1,9 ct/kWh). Héchste Präis: 14. September 2026 um 19:45 Auer (74,0 ct/kWh). Insgesamt louch de Boursepräis 35,8 Stonne laang ënner null.
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 12:00–15:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 40 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (August 2026)
- 12,7 ▲
- Selwechte Mount d'lescht Joer
- 8,4 ▲
- Wochendeeg
- 16,2
- Weekend
- 9,7
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 12:00–15:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sep. Dënschdeg | 14,4 | 2,2 13:45 | 23,7 20:30 | – | 19,3 |
| 2. Sep. Mëttwoch | 16,4 | 8,7 13:45 | 25,1 19:45 | – | 21,5 |
| 3. Sep. Donneschdeg | 13,4 | 1,4 13:45 | 21,8 20:30 | – | 18,2 |
| 4. Sep. Freideg | 8,9 | 0,0 14:30 | 17,3 07:00 | 3,75 | 13,4 |
| 5. Sep. Samschdeg | 4,2 | -1,9 13:30 | 11,8 20:30 | 8 | 8,3 |
| 6. Sep. Sonndeg | 10,8 | -0,2 13:15 | 24,0 19:45 | 4 | 15,4 |
| 7. Sep. Méindeg | 15,6 | 2,5 13:45 | 25,4 19:30 | – | 20,6 |
| 8. Sep. Dënschdeg | 14,7 | 0,0 13:45 | 27,2 20:00 | – | 19,6 |
| 9. Sep. Mëttwoch | 14,3 | 5,6 13:45 | 22,0 08:00 | – | 19,2 |
| 10. Sep. Donneschdeg | 19,2 | 6,2 13:15 | 58,5 19:45 | – | 24,5 |
| 11. Sep. Freideg | 19,5 | 12,2 13:00 | 32,6 19:45 | – | 24,9 |
| 12. Sep. Samschdeg | 13,8 | 0,0 14:00 | 21,2 00:00 | 2,75 | 18,7 |
| 13. Sep. Sonndeg | 16,6 | 9,3 14:00 | 24,0 19:45 | – | 21,7 |
| 14. Sep. Méindeg | 25,7 | 15,2 16:00 | 74,0 19:45 | – | 31,5 |
| 15. Sep. Dënschdeg | 18,0 | 2,6 13:45 | 31,2 19:15 | – | 23,2 |
| 16. Sep. Mëttwoch | 18,2 | 9,0 13:45 | 26,9 19:45 | – | 23,5 |
| 17. Sep. Donneschdeg | 14,3 | 0,0 13:45 | 23,3 19:45 | – | 19,2 |
| 18. Sep. Freideg | 12,1 | 0,0 13:45 | 22,2 08:00 | – | 16,8 |
| 19. Sep. Samschdeg | 4,3 | -0,2 15:45 | 13,4 19:45 | 6,25 | 8,4 |
| 20. Sep. Sonndeg | 2,2 | -0,2 13:30 | 10,2 19:45 | 6,75 | 6,1 |
| 21. Sep. Méindeg | 9,7 | 0,0 13:00 | 27,6 19:45 | – | 14,2 |
| 22. Sep. Dënschdeg | 22,6 | 11,2 13:45 | 64,8 19:15 | – | 28,2 |
| 23. Sep. Mëttwoch | 18,1 | 4,2 14:00 | 38,5 07:15 | – | 23,3 |
| 24. Sep. Donneschdeg | 13,8 | 0,9 14:00 | 28,8 19:45 | – | 18,7 |
| 25. Sep. Freideg | 17,7 | 1,9 13:45 | 31,6 19:30 | – | 22,8 |
| 26. Sep. Samschdeg | 15,0 | 0,2 13:45 | 25,1 19:45 | – | 20,0 |
| 27. Sep. Sonndeg | 11,1 | -0,3 12:45 | 20,1 19:45 | 4,25 | 15,8 |
| 28. Sep. Méindeg | 19,5 | 11,4 13:15 | 39,1 18:45 | – | 24,9 |
| 29. Sep. Dënschdeg | 16,6 | 6,4 13:45 | 24,4 18:45 | – | 21,7 |
| 30. Sep. Mëttwoch | 14,1 | 1,3 13:30 | 25,5 19:45 | – | 19,0 |
ct/kWh · Haut · Methodologie