Strømpriser – Litauen
Litauen: I første halvår 2026 betalte husholdningene i snitt 0,216 €/kWh inkludert alle skatter og avgifter. Det er nr. 9 av 27 EU-land (1 = billigst).
Et år tidligere var prisen 0,211 €/kWh – en økning på 2,5 %.
EU-snittet var 0,283 €/kWh.
I første halvår 2015 kostet en kilowattime 0,126 €/kWh; dyrest var det i første halvår 2023 med 0,282 €/kWh.
Utvikling siden 2015
Gjennomsnittspris per kWh for husholdninger med et forbruk på 2 500–4 999 kWh i året, inkl. alle avgifter, per halvår.
Litauen EU-snitt · €/kWh
Hva prisen består av – Litauen
Årsgjennomsnitt per kWh fordelt på energi og levering, nettkostnader, skatter og avgifter og moms.
* Negative verdier: skattefradrag er større enn avgiftene ved dette forbruket.
Alle halvår
€/kWh
| Periode | Inkl. avgifter | Uten moms | Uten avgifter | KKS | EU-snitt | Plass i EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| første halvår 2026 | 0,216 | 0,179 | 0,179 | 0,2681 | 0,283 | 9 / 27 |
| andre halvår 2025 | 0,196 | 0,162 | 0,162 | 0,2502 | 0,290 | 6 / 27 |
| første halvår 2025 | 0,211 | 0,175 | 0,177 | 0,2699 | 0,288 | 8 / 27 |
| andre halvår 2024 | 0,214 | 0,177 | 0,177 | 0,2744 | 0,289 | 9 / 27 |
| første halvår 2024 | 0,232 | 0,191 | 0,191 | 0,2997 | 0,292 | 12 / 27 |
| andre halvår 2023 | 0,222 | 0,184 | 0,192 | 0,2955 | 0,285 | 11 / 27 |
| første halvår 2023 | 0,282 | 0,233 | 0,241 | 0,3748 | 0,289 | 19 / 27 |
| andre halvår 2022 | 0,243 | 0,201 | 0,201 | 0,3518 | 0,277 | 14 / 27 |
| første halvår 2022 | 0,150 | 0,124 | 0,121 | 0,2152 | 0,249 | 8 / 27 |
| andre halvår 2021 | 0,148 | 0,122 | 0,112 | 0,2123 | 0,242 | 6 / 27 |
| første halvår 2021 | 0,135 | 0,111 | 0,100 | 0,1977 | 0,220 | 7 / 27 |
| andre halvår 2020 | 0,132 | 0,109 | 0,097 | 0,1938 | 0,215 | 6 / 27 |
| første halvår 2020 | 0,143 | 0,118 | 0,111 | 0,2092 | 0,214 | 7 / 27 |
| andre halvår 2019 | 0,125 | 0,104 | 0,095 | 0,1869 | 0,217 | 3 / 27 |
| første halvår 2019 | 0,126 | 0,104 | 0,095 | 0,1871 | 0,217 | 3 / 27 |
| andre halvår 2018 | 0,110 | 0,091 | 0,077 | 0,1665 | 0,215 | 2 / 27 |
| første halvår 2018 | 0,110 | 0,091 | 0,077 | 0,1665 | 0,210 | 2 / 27 |
| andre halvår 2017 | 0,111 | 0,092 | 0,078 | 0,1717 | 0,209 | 2 / 27 |
| første halvår 2017 | 0,112 | 0,092 | 0,078 | 0,1731 | 0,209 | 2 / 27 |
| andre halvår 2016 | 0,117 | 0,097 | 0,082 | 0,1967 | 0,207 | 3 / 27 |
| første halvår 2016 | 0,123 | 0,102 | 0,086 | 0,2036 | 0,205 | 4 / 27 |
| andre halvår 2015 | 0,124 | 0,103 | 0,086 | 0,2060 | 0,209 | 3 / 27 |
| første halvår 2015 | 0,126 | 0,104 | 0,087 | 0,2039 | 0,208 | 3 / 27 |
Engrospris på strøm – Litauen
Årsgjennomsnitt av day-ahead-prisen på kraftbørsen, uten nettleie, avgifter og strømleverandørens kostnader. €/MWh.
Litauen: I 2025 kostet strøm i day-ahead-markedet i snitt 85,60 €/MWh, 2 % mindre enn i 2024 (87,33 €/MWh).
Dyreste år siden 2015 var 2022 med 230,23 €/MWh, billigste 2020 med 34,04 €/MWh.
Så langt i 2026 er snittet 95,04 €/MWh, de siste tolv månedene 95,53 €/MWh.
Andre land
Albania
Belgia
Bosnia-Hercegovina
Bulgaria
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Georgia
Hellas
Irland
Island
Italia
Kosovo
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Luxemburg
Malta
Moldova
Montenegro
Nederland
Nord-Makedonia
Norge
Polen
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spania
Sverige
Tsjekkia
Tyrkia
Tyskland
Ungarn
Østerrike
Offisiell europeisk statistikk, publisert to ganger i året. Kilder og lisenser står på kildesiden. Kilder · Metode