Cene elektrike – Grčija
Grčija: v prvem polletju 2026 so gospodinjstva v povprečju plačala 0,2401 €/kWh z vsemi davki in dajatvami. To je 12. mesto med 27 državami EU (1 = najcenejša).
Leto prej je bila cena 0,2305 €/kWh – zvišanje za 4,2 %.
Povprečje EU je bilo 0,2832 €/kWh.
V prvem polletju 2015 je kilovatna ura stala 0,1767 €/kWh; najdražja je bila v drugem polletju 2022, 0,2438 €/kWh.
Gibanje od leta 2015
Povprečna cena na kWh za gospodinjstva s porabo 2500–4999 kWh na leto, z vsemi davki, po polletjih.
Grčija Povprečje EU · €/kWh
Iz česa je sestavljena cena – Grčija
Letno povprečje na kWh, razdeljeno na energijo in dobavo, omrežne stroške, davke in dajatve ter DDV.
* Negativne vrednosti: davčne olajšave so pri tej porabi večje od davkov.
Vsa polletja
€/kWh
| Obdobje | Z davki | Brez DDV | Brez davkov | SKM | Povprečje EU | Mesto v EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. polletje 2026 | 0,2401 | 0,2266 | 0,1967 | 0,2900 | 0,2832 | 12 / 27 |
| 2. polletje 2025 | 0,2381 | 0,2247 | 0,1953 | 0,2930 | 0,2896 | 10 / 27 |
| 1. polletje 2025 | 0,2305 | 0,2172 | 0,1947 | 0,2836 | 0,2879 | 11 / 27 |
| 2. polletje 2024 | 0,2311 | 0,2181 | 0,1930 | 0,2853 | 0,2887 | 12 / 27 |
| 1. polletje 2024 | 0,2218 | 0,2094 | 0,1888 | 0,2738 | 0,2916 | 10 / 27 |
| 2. polletje 2023 | 0,2309 | 0,2179 | 0,1905 | 0,2815 | 0,2847 | 13 / 27 |
| 1. polletje 2023 | 0,2327 | 0,2195 | 0,1876 | 0,2837 | 0,2887 | 13 / 27 |
| 2. polletje 2022 | 0,2438 | 0,2304 | 0,4556 | 0,2963 | 0,2768 | 15 / 27 |
| 1. polletje 2022 | 0,2101 | 0,1982 | 0,2950 | 0,2553 | 0,2490 | 15 / 27 |
| 2. polletje 2021 | 0,1974 | 0,1864 | 0,1588 | 0,2405 | 0,2415 | 15 / 27 |
| 1. polletje 2021 | 0,1680 | 0,1585 | 0,1305 | 0,2031 | 0,2203 | 13 / 27 |
| 2. polletje 2020 | 0,1641 | 0,1549 | 0,1278 | 0,1984 | 0,2153 | 11 / 27 |
| 1. polletje 2020 | 0,1674 | 0,1580 | 0,1285 | 0,2023 | 0,2139 | 12 / 27 |
| 2. polletje 2019 | 0,1551 | 0,1463 | 0,1189 | 0,1880 | 0,2169 | 9 / 27 |
| 1. polletje 2019 | 0,1595 | 0,1433 | 0,1141 | 0,1933 | 0,2168 | 10 / 27 |
| 2. polletje 2018 | 0,1646 | 0,1458 | 0,1125 | 0,1978 | 0,2152 | 13 / 27 |
| 1. polletje 2018 | 0,1672 | 0,1482 | 0,1132 | 0,2009 | 0,2103 | 15 / 27 |
| 2. polletje 2017 | 0,1620 | 0,1460 | 0,1090 | 0,1935 | 0,2089 | 16 / 27 |
| 1. polletje 2017 | 0,1711 | 0,1514 | 0,1139 | 0,2043 | 0,2089 | 17 / 27 |
| 2. polletje 2016 | 0,1723 | 0,1528 | 0,1185 | 0,2088 | 0,2069 | 18 / 27 |
| 1. polletje 2016 | 0,1716 | 0,1520 | 0,1162 | 0,2079 | 0,2051 | 18 / 27 |
| 2. polletje 2015 | 0,1771 | 0,1567 | 0,1227 | 0,2166 | 0,2089 | 16 / 27 |
| 1. polletje 2015 | 0,1767 | 0,1564 | 0,1211 | 0,2131 | 0,2083 | 15 / 27 |
Veleprodajna cena elektrike – Grčija
Letno povprečje cene za dan vnaprej na borzi, brez omrežnine, dajatev in stroškov dobavitelja. €/MWh.
Grčija: leta 2025 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 103,78 €/MWh, 3 % več kot leta 2024 (100,80 €/MWh).
Najdražje leto od 2015 je bilo 2022 (279,91 €/MWh), najcenejše 2016 (42,85 €/MWh).
Leta 2026 je povprečje doslej 108,83 €/MWh, v zadnjih dvanajstih mesecih 108,74 €/MWh.
Druge države
Albanija
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Ciper
Češka
Črna gora
Danska
Estonija
Finska
Francija
Gruzija
Hrvaška
Irska
Islandija
Italija
Kosovo
Latvija
Lihtenštajn
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Moldavija
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska
Romunija
Severna Makedonija
Slovaška
Slovenija
Srbija
Španija
Švedska
Turčija
Uradna statistika EU, objavljena dvakrat na leto. Vire in licence navajamo na strani z viri. Viri · Metodologija