Cene elektrike – Bolgarija
Bolgarija: v prvem polletju 2026 so gospodinjstva v povprečju plačala 0,1341 €/kWh z vsemi davki in dajatvami. To je 3. mesto med 27 državami EU (1 = najcenejša).
Leto prej je bila cena 0,1300 €/kWh – zvišanje za 3,2 %.
Povprečje EU je bilo 0,2832 €/kWh.
V prvem polletju 2015 je kilovatna ura stala 0,0942 €/kWh; najdražja je bila v drugem polletju 2025, 0,1355 €/kWh.
Gibanje od leta 2015
Povprečna cena na kWh za gospodinjstva s porabo 2500–4999 kWh na leto, z vsemi davki, po polletjih.
Bolgarija Povprečje EU · €/kWh
Iz česa je sestavljena cena – Bolgarija
Letno povprečje na kWh, razdeljeno na energijo in dobavo, omrežne stroške, davke in dajatve ter DDV.
Vsa polletja
€/kWh
| Obdobje | Z davki | Brez DDV | Brez davkov | SKM | Povprečje EU | Mesto v EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. polletje 2026 | 0,1341 | 0,1117 | 0,1117 | 0,2104 | 0,2832 | 3 / 27 |
| 2. polletje 2025 | 0,1355 | 0,1129 | 0,1129 | 0,2208 | 0,2896 | 3 / 27 |
| 1. polletje 2025 | 0,1300 | 0,1083 | 0,1083 | 0,2119 | 0,2879 | 3 / 27 |
| 2. polletje 2024 | 0,1217 | 0,1014 | 0,1014 | 0,2016 | 0,2887 | 2 / 27 |
| 1. polletje 2024 | 0,1187 | 0,0989 | 0,0989 | 0,1967 | 0,2916 | 2 / 27 |
| 2. polletje 2023 | 0,1192 | 0,0993 | 0,0993 | 0,1977 | 0,2847 | 2 / 27 |
| 1. polletje 2023 | 0,1138 | 0,0948 | 0,0948 | 0,1887 | 0,2887 | 1 / 27 |
| 2. polletje 2022 | 0,1147 | 0,0956 | 0,0956 | 0,2068 | 0,2768 | 2 / 27 |
| 1. polletje 2022 | 0,1093 | 0,0911 | 0,0911 | 0,1981 | 0,2490 | 3 / 27 |
| 2. polletje 2021 | 0,1091 | 0,0909 | 0,0909 | 0,1976 | 0,2415 | 2 / 27 |
| 1. polletje 2021 | 0,1024 | 0,0853 | 0,0853 | 0,1900 | 0,2203 | 2 / 27 |
| 2. polletje 2020 | 0,0982 | 0,0818 | 0,0818 | 0,1822 | 0,2153 | 1 / 27 |
| 1. polletje 2020 | 0,0997 | 0,0831 | 0,0831 | 0,1850 | 0,2139 | 1 / 27 |
| 2. polletje 2019 | 0,0958 | 0,0798 | 0,0798 | 0,1801 | 0,2169 | 1 / 27 |
| 1. polletje 2019 | 0,0997 | 0,0831 | 0,0831 | 0,1875 | 0,2168 | 1 / 27 |
| 2. polletje 2018 | 0,1005 | 0,0838 | 0,0838 | 0,1954 | 0,2152 | 1 / 27 |
| 1. polletje 2018 | 0,0979 | 0,0816 | 0,0816 | 0,1903 | 0,2103 | 1 / 27 |
| 2. polletje 2017 | 0,0983 | 0,0819 | 0,0819 | 0,1952 | 0,2089 | 1 / 27 |
| 1. polletje 2017 | 0,0955 | 0,0796 | 0,0796 | 0,1896 | 0,2089 | 1 / 27 |
| 2. polletje 2016 | 0,0938 | 0,0781 | 0,0781 | 0,2023 | 0,2069 | 1 / 27 |
| 1. polletje 2016 | 0,0956 | 0,0797 | 0,0797 | 0,2074 | 0,2051 | 1 / 27 |
| 2. polletje 2015 | 0,0957 | 0,0798 | 0,0798 | 0,2071 | 0,2089 | 1 / 27 |
| 1. polletje 2015 | 0,0942 | 0,0785 | 0,0785 | 0,1998 | 0,2083 | 1 / 27 |
Veleprodajna cena elektrike – Bolgarija
Letno povprečje cene za dan vnaprej na borzi, brez omrežnine, dajatev in stroškov dobavitelja. €/MWh.
Bolgarija: leta 2025 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 107,04 €/MWh, 4 % več kot leta 2024 (102,57 €/MWh).
Najdražje leto od 2017 je bilo 2022 (252,82 €/MWh), najcenejše 2020 (39,29 €/MWh).
Leta 2026 je povprečje doslej 123,23 €/MWh, v zadnjih dvanajstih mesecih 122,58 €/MWh.
Druge države
Albanija
Avstrija
Belgija
Bosna in Hercegovina
Ciper
Češka
Črna gora
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Gruzija
Hrvaška
Irska
Islandija
Italija
Kosovo
Latvija
Lihtenštajn
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Moldavija
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska
Romunija
Severna Makedonija
Slovaška
Slovenija
Srbija
Španija
Švedska
Turčija
Uradna statistika EU, objavljena dvakrat na leto. Vire in licence navajamo na strani z viri. Viri · Metodologija