Cene elektrike – Nizozemska
Nizozemska: v prvem polletju 2026 so gospodinjstva v povprečju plačala 0,2440 €/kWh z vsemi davki in dajatvami. To je 14. mesto med 27 državami EU (1 = najcenejša).
Leto prej je bila cena 0,2385 €/kWh – zvišanje za 2,3 %.
Povprečje EU je bilo 0,2832 €/kWh.
V prvem polletju 2015 je kilovatna ura stala 0,1986 €/kWh; najdražja je bila v prvem polletju 2023, 0,3572 €/kWh.
Gibanje od leta 2015
Povprečna cena na kWh za gospodinjstva s porabo 2500–4999 kWh na leto, z vsemi davki, po polletjih.
Nizozemska Povprečje EU · €/kWh
Iz česa je sestavljena cena – Nizozemska
Letno povprečje na kWh, razdeljeno na energijo in dobavo, omrežne stroške, davke in dajatve ter DDV.
* Negativne vrednosti: davčne olajšave so pri tej porabi večje od davkov.
Vsa polletja
€/kWh
| Obdobje | Z davki | Brez DDV | Brez davkov | SKM | Povprečje EU | Mesto v EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. polletje 2026 | 0,2440 | 0,2016 | 0,2681 | 0,2080 | 0,2832 | 14 / 27 |
| 2. polletje 2025 | 0,2551 | 0,2108 | 0,2686 | 0,2174 | 0,2896 | 13 / 27 |
| 1. polletje 2025 | 0,2385 | 0,1971 | 0,2521 | 0,2033 | 0,2879 | 12 / 27 |
| 2. polletje 2024 | 0,2177 | 0,1799 | 0,2547 | 0,1857 | 0,2887 | 10 / 27 |
| 1. polletje 2024 | 0,2529 | 0,2090 | 0,2904 | 0,2158 | 0,2916 | 17 / 27 |
| 2. polletje 2023 | 0,2486 | 0,2054 | 0,2635 | 0,2115 | 0,2847 | 17 / 27 |
| 1. polletje 2023 | 0,3572 | 0,2952 | 0,4315 | 0,3039 | 0,2887 | 22 / 27 |
| 2. polletje 2022 | 0,1418 | 0,1300 | 0,3254 | 0,1211 | 0,2768 | 4 / 27 |
| 1. polletje 2022 | 0,0336 | 0,0278 | 0,2107 | 0,0287 | 0,2490 | 1 / 27 |
| 2. polletje 2021 | 0,1436 | 0,1187 | 0,1484 | 0,1236 | 0,2415 | 5 / 27 |
| 1. polletje 2021 | 0,1284 | 0,1062 | 0,1357 | 0,1106 | 0,2203 | 3 / 27 |
| 2. polletje 2020 | 0,1351 | 0,1117 | 0,1356 | 0,1159 | 0,2153 | 7 / 27 |
| 1. polletje 2020 | 0,1433 | 0,1184 | 0,1382 | 0,1230 | 0,2139 | 8 / 27 |
| 2. polletje 2019 | 0,2050 | 0,1690 | 0,1350 | 0,1737 | 0,2169 | 17 / 27 |
| 1. polletje 2019 | 0,2060 | 0,1700 | 0,1350 | 0,1746 | 0,2168 | 19 / 27 |
| 2. polletje 2018 | 0,1780 | 0,1470 | 0,1260 | 0,1554 | 0,2152 | 16 / 27 |
| 1. polletje 2018 | 0,1780 | 0,1470 | 0,1240 | 0,1554 | 0,2103 | 17 / 27 |
| 2. polletje 2017 | 0,1610 | 0,1330 | 0,1190 | 0,1414 | 0,2089 | 13 / 27 |
| 1. polletje 2017 | 0,1620 | 0,1340 | 0,1200 | 0,1423 | 0,2089 | 15 / 27 |
| 2. polletje 2016 | 0,1592 | 0,1316 | 0,1189 | 0,1474 | 0,2069 | 12 / 27 |
| 1. polletje 2016 | 0,1620 | 0,1339 | 0,1206 | 0,1493 | 0,2051 | 14 / 27 |
| 2. polletje 2015 | 0,1846 | 0,1525 | 0,1238 | 0,1702 | 0,2089 | 18 / 27 |
| 1. polletje 2015 | 0,1986 | 0,1642 | 0,1285 | 0,1831 | 0,2083 | 19 / 27 |
Današnje cene elektrike – Nizozemska Vse države v primerjavi
Veleprodajna cena elektrike – Nizozemska
Letno povprečje cene za dan vnaprej na borzi, brez omrežnine, dajatev in stroškov dobavitelja. €/MWh.
Nizozemska: leta 2025 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 87,32 €/MWh, 13 % več kot leta 2024 (77,29 €/MWh).
Najdražje leto od 2015 je bilo 2022 (241,91 €/MWh), najcenejše 2020 (32,24 €/MWh).
Leta 2026 je povprečje doslej 116,25 €/MWh, v zadnjih dvanajstih mesecih 111,98 €/MWh.
Druge države
Albanija
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Ciper
Češka
Črna gora
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Gruzija
Hrvaška
Irska
Islandija
Italija
Kosovo
Latvija
Lihtenštajn
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Moldavija
Nemčija
Norveška
Poljska
Portugalska
Romunija
Severna Makedonija
Slovaška
Slovenija
Srbija
Španija
Švedska
Turčija
Uradna statistika EU, objavljena dvakrat na leto. Vire in licence navajamo na strani z viri. Viri · Metodologija