Precio de la luz en septiembre de 2026
En septiembre de 2026 la electricidad costó de media 0,1433 €/kWh en el mercado mayorista (143,25 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,2429 €/kWh.
Es un 21 % más que en agosto de 2026 y un 135 % más que en septiembre de 2025.
El día más barato fue el 16 de septiembre de 2026 (miércoles), con una media de 0,1046 €/kWh, y el más caro, el 28 de septiembre de 2026 (lunes), con 0,1980 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 20 de septiembre de 2026 a las 13:30 (-0,0011 €/kWh) y el más alto, el 3 de septiembre de 2026 a las 21:00 (0,3000 €/kWh). En total, el precio mayorista estuvo 22 horas por debajo de cero.
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 14:00 a 17:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 18 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (agosto de 2026)
- 0,1182 ▲
- Mismo mes del año pasado
- 0,0610 ▲
- Entre semana
- 0,1506
- Fin de semana
- 0,1231
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept martes | 0,1415 | 0,0248 14:45 | 0,2387 20:30 | – | 0,2543 |
| 2 sept miércoles | 0,1599 | 0,0582 15:15 | 0,2473 20:45 | – | 0,2776 |
| 3 sept jueves | 0,1560 | 0,0270 13:45 | 0,3000 21:00 | – | 0,2726 |
| 4 sept viernes | 0,1695 | 0,0825 12:30 | 0,2603 21:15 | – | 0,2898 |
| 5 sept sábado | 0,1381 | 0,0028 15:00 | 0,2250 21:15 | – | 0,1989 |
| 6 sept domingo | 0,1400 | 0,0000 12:00 | 0,2493 21:15 | – | 0,2014 |
| 7 sept lunes | 0,1721 | 0,0570 13:45 | 0,2650 21:15 | – | 0,2931 |
| 8 sept martes | 0,1517 | 0,0336 16:00 | 0,2300 08:00 | – | 0,2672 |
| 9 sept miércoles | 0,1078 | 0,0000 11:45 | 0,2121 20:45 | – | 0,2113 |
| 10 sept jueves | 0,1452 | 0,0025 11:45 | 0,2785 20:30 | – | 0,2589 |
| 11 sept viernes | 0,1445 | 0,0100 14:30 | 0,2500 20:45 | – | 0,2580 |
| 12 sept sábado | 0,1183 | 0,0000 11:30 | 0,2136 19:45 | – | 0,1737 |
| 13 sept domingo | 0,1214 | -0,0005 12:15 | 0,2375 20:30 | 5,25 | 0,1777 |
| 14 sept lunes | 0,1774 | 0,0405 12:30 | 0,3000 19:45 | – | 0,2999 |
| 15 sept martes | 0,1673 | 0,0357 13:45 | 0,2681 08:00 | – | 0,2871 |
| 16 sept miércoles | 0,1046 | 0,0000 13:45 | 0,1962 20:45 | – | 0,2073 |
| 17 sept jueves | 0,1274 | 0,0005 12:15 | 0,2441 19:45 | – | 0,2363 |
| 18 sept viernes | 0,1248 | 0,0000 13:45 | 0,2288 08:00 | – | 0,2329 |
| 19 sept sábado | 0,1103 | -0,0010 13:30 | 0,2012 20:30 | 6,25 | 0,1635 |
| 20 sept domingo | 0,1126 | -0,0011 13:30 | 0,2256 19:45 | 7 | 0,1665 |
| 21 sept lunes | 0,1388 | 0,0015 12:30 | 0,2765 19:45 | – | 0,2507 |
| 22 sept martes | 0,1560 | 0,0020 13:30 | 0,3000 19:45 | – | 0,2727 |
| 23 sept miércoles | 0,1589 | 0,0100 13:45 | 0,2744 19:45 | – | 0,2763 |
| 24 sept jueves | 0,1572 | 0,0176 13:30 | 0,2882 19:45 | – | 0,2742 |
| 25 sept viernes | 0,1589 | 0,0192 13:45 | 0,2871 19:45 | – | 0,2764 |
| 26 sept sábado | 0,1306 | 0,0005 15:00 | 0,2511 19:45 | – | 0,1894 |
| 27 sept domingo | 0,1137 | -0,0001 13:00 | 0,2103 19:45 | 3,50 | 0,1678 |
| 28 sept lunes | 0,1980 | 0,1473 13:15 | 0,2806 20:15 | – | 0,3261 |
| 29 sept martes | 0,1301 | 0,0011 14:00 | 0,2392 08:00 | – | 0,2397 |
| 30 sept miércoles | 0,1650 | 0,0856 13:45 | 0,2610 19:45 | – | 0,2841 |
€/kWh · Hoy · Metodología