Argiaren prezioa: 2024ko abuztua
2024ko abuztua: argindarrak batez beste 0,0911 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (91,05 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,1518 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2024ko uztaila) alderatuta, % 26 garestiagoa izan zen.
Egunik merkeena: 2024ko abuztuaren 25a (igandea), batez beste 0,0312 €/kWh. Garestiena: 2024ko abuztuaren 29a (osteguna), 0,1204 €/kWh.
Prezio baxuena: 2024ko abuztuaren 25a, 11:00 (−0,0010 €/kWh). Altuena: 2024ko abuztuaren 21a, 21:00 (0,1650 €/kWh). Guztira, handizkako prezioa 4 orduz egon zen zerotik behera.
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 14:00–17:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 28 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2024ko uztaila)
- 0,0723 ▲
- Astegunak
- 0,0992
- Asteburua
- 0,0712
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 14:00–17:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| abu. 1 osteguna | 0,1073 | 0,0818 16:00 | 0,1327 21:00 | – | 0,1829 |
| abu. 2 ostirala | 0,0935 | 0,0500 16:00 | 0,1285 21:00 | – | 0,1670 |
| abu. 3 larunbata | 0,0776 | 0,0050 14:00 | 0,1365 21:00 | – | 0,1103 |
| abu. 4 igandea | 0,0755 | 0,0004 12:00 | 0,1442 22:00 | – | 0,1078 |
| abu. 5 astelehena | 0,1098 | 0,0815 16:00 | 0,1509 21:00 | – | 0,1858 |
| abu. 6 asteartea | 0,1056 | 0,0823 16:00 | 0,1323 21:00 | – | 0,1809 |
| abu. 7 asteazkena | 0,0974 | 0,0787 10:00 | 0,1289 21:00 | – | 0,1715 |
| abu. 8 osteguna | 0,1012 | 0,0820 15:00 | 0,1400 21:00 | – | 0,1758 |
| abu. 9 ostirala | 0,1023 | 0,0800 15:00 | 0,1277 21:00 | – | 0,1772 |
| abu. 10 larunbata | 0,0714 | 0,0004 11:00 | 0,1276 21:00 | – | 0,1030 |
| abu. 11 igandea | 0,0692 | 0,0000 10:00 | 0,1363 22:00 | – | 0,1006 |
| abu. 12 astelehena | 0,1058 | 0,0801 16:00 | 0,1361 21:00 | – | 0,1812 |
| abu. 13 asteartea | 0,1064 | 0,0801 16:00 | 0,1305 21:00 | – | 0,1818 |
| abu. 14 asteazkena | 0,0891 | 0,0600 16:00 | 0,1150 00:00 | – | 0,1618 |
| abu. 15 osteguna | 0,0443 | 0,0000 10:00 | 0,1171 21:00 | – | 0,0718 |
| abu. 16 ostirala | 0,0882 | 0,0507 14:00 | 0,1298 21:00 | – | 0,1609 |
| abu. 17 larunbata | 0,0832 | 0,0347 14:00 | 0,1200 21:00 | – | 0,1167 |
| abu. 18 igandea | 0,0556 | 0,0000 11:00 | 0,1195 00:00 | – | 0,0848 |
| abu. 19 astelehena | 0,0937 | 0,0671 15:00 | 0,1575 21:00 | – | 0,1672 |
| abu. 20 asteartea | 0,0956 | 0,0600 16:00 | 0,1251 07:00 | – | 0,1694 |
| abu. 21 asteazkena | 0,0791 | 0,0052 11:00 | 0,1650 21:00 | – | 0,1503 |
| abu. 22 osteguna | 0,1094 | 0,0782 16:00 | 0,1645 21:00 | – | 0,1853 |
| abu. 23 ostirala | 0,1071 | 0,0770 15:00 | 0,1412 21:00 | – | 0,1827 |
| abu. 24 larunbata | 0,0603 | 0,0000 11:00 | 0,1166 21:00 | – | 0,0903 |
| abu. 25 igandea | 0,0312 | −0,0010 11:00 | 0,1099 21:00 | 4 | 0,0566 |
| abu. 26 astelehena | 0,0942 | 0,0634 11:00 | 0,1600 21:00 | – | 0,1678 |
| abu. 27 asteartea | 0,1077 | 0,0750 15:00 | 0,1532 21:00 | – | 0,1834 |
| abu. 28 asteazkena | 0,1084 | 0,0750 15:00 | 0,1386 21:00 | – | 0,1842 |
| abu. 29 osteguna | 0,1204 | 0,1074 12:00 | 0,1380 21:00 | – | 0,1980 |
| abu. 30 ostirala | 0,1156 | 0,0918 15:00 | 0,1400 21:00 | – | 0,1925 |
| abu. 31 larunbata | 0,1166 | 0,0852 15:00 | 0,1542 21:00 | – | 0,1554 |
€/kWh · Gaur · Metodologia