Argiaren prezioa: 2024ko uztaila
2024ko uztaila: argindarrak batez beste 0,0723 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (72,31 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,1326 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2024ko ekaina) alderatuta, % 29 garestiagoa izan zen.
Egunik merkeena: 2024ko uztailaren 21a (igandea), batez beste 0,0304 €/kWh. Garestiena: 2024ko uztailaren 29a (astelehena), 0,1088 €/kWh.
Prezio baxuena: 2024ko uztailaren 6a, 16:00 (−0,0010 €/kWh). Altuena: 2024ko uztailaren 30a, 21:00 (0,1425 €/kWh). Guztira, handizkako prezioa 30 orduz egon zen zerotik behera.
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 14:00–17:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 39 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2024ko ekaina)
- 0,0561 ▲
- Astegunak
- 0,0803
- Asteburua
- 0,0493
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 14:00–17:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| uzt. 1 astelehena | 0,0532 | 0,0102 16:00 | 0,0993 22:00 | – | 0,1204 |
| uzt. 2 asteartea | 0,0470 | 0,0040 15:00 | 0,1104 21:00 | – | 0,1132 |
| uzt. 3 asteazkena | 0,0617 | 0,0036 16:00 | 0,1075 21:00 | – | 0,1302 |
| uzt. 4 osteguna | 0,0518 | −0,0008 15:00 | 0,0999 07:00 | 2 | 0,1188 |
| uzt. 5 ostirala | 0,0599 | 0,0012 15:00 | 0,1063 22:00 | – | 0,1281 |
| uzt. 6 larunbata | 0,0340 | −0,0010 16:00 | 0,1010 00:00 | 8 | 0,0599 |
| uzt. 7 igandea | 0,0347 | −0,0010 16:00 | 0,1046 22:00 | 8 | 0,0607 |
| uzt. 8 astelehena | 0,0732 | 0,0320 14:00 | 0,1152 21:00 | – | 0,1435 |
| uzt. 9 asteartea | 0,0696 | 0,0083 14:00 | 0,1419 22:00 | – | 0,1393 |
| uzt. 10 asteazkena | 0,0876 | 0,0451 15:00 | 0,1320 22:00 | – | 0,1601 |
| uzt. 11 osteguna | 0,0855 | 0,0510 15:00 | 0,1114 22:00 | – | 0,1577 |
| uzt. 12 ostirala | 0,0588 | 0,0245 16:00 | 0,0899 21:00 | – | 0,1268 |
| uzt. 13 larunbata | 0,0514 | 0,0000 14:00 | 0,1075 22:00 | – | 0,0799 |
| uzt. 14 igandea | 0,0523 | −0,0010 15:00 | 0,1099 22:00 | 7 | 0,0810 |
| uzt. 15 astelehena | 0,0540 | 0,0037 13:00 | 0,1094 22:00 | – | 0,1212 |
| uzt. 16 asteartea | 0,0872 | 0,0598 16:00 | 0,1250 21:00 | – | 0,1597 |
| uzt. 17 asteazkena | 0,0944 | 0,0697 16:00 | 0,1270 22:00 | – | 0,1680 |
| uzt. 18 osteguna | 0,1014 | 0,0792 15:00 | 0,1382 21:00 | – | 0,1761 |
| uzt. 19 ostirala | 0,0978 | 0,0687 16:00 | 0,1212 21:00 | – | 0,1719 |
| uzt. 20 larunbata | 0,0515 | 0,0000 14:00 | 0,1017 00:00 | 1 | 0,0801 |
| uzt. 21 igandea | 0,0304 | −0,0003 14:00 | 0,0954 22:00 | 4 | 0,0557 |
| uzt. 22 astelehena | 0,0795 | 0,0550 11:00 | 0,1336 21:00 | – | 0,1508 |
| uzt. 23 asteartea | 0,0917 | 0,0662 11:00 | 0,1222 21:00 | – | 0,1649 |
| uzt. 24 asteazkena | 0,0949 | 0,0753 16:00 | 0,1241 21:00 | – | 0,1686 |
| uzt. 25 osteguna | 0,0893 | 0,0591 16:00 | 0,1165 21:00 | – | 0,1621 |
| uzt. 26 ostirala | 0,0949 | 0,0712 16:00 | 0,1222 21:00 | – | 0,1686 |
| uzt. 27 larunbata | 0,0770 | 0,0150 16:00 | 0,1179 21:00 | – | 0,1095 |
| uzt. 28 igandea | 0,0633 | 0,0000 11:00 | 0,1255 22:00 | – | 0,0938 |
| uzt. 29 astelehena | 0,1088 | 0,0930 15:00 | 0,1350 21:00 | – | 0,1846 |
| uzt. 30 asteartea | 0,0997 | 0,0640 16:00 | 0,1425 21:00 | – | 0,1741 |
| uzt. 31 asteazkena | 0,1053 | 0,0796 16:00 | 0,1425 21:00 | – | 0,1806 |
€/kWh · Gaur · Metodologia