Argiaren prezioa: 2025eko azaroa
2025eko azaroa: argindarrak batez beste 0,0586 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (58,65 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,1299 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2025eko urria) alderatuta, % 23 merkeagoa izan zen.
Iazko hilabete berarekin (2024ko azaroa) alderatuta, % 44 merkeagoa.
Egunik merkeena: 2025eko azaroaren 5a (asteazkena), batez beste 0,0278 €/kWh. Garestiena: 2025eko azaroaren 19a (asteazkena), 0,1002 €/kWh.
Prezio baxuena: 2025eko azaroaren 8a, 12:15 (−0,0005 €/kWh). Altuena: 2025eko azaroaren 27a, 21:00 (0,1700 €/kWh). Guztira, handizkako prezioa 4,3 orduz egon zen zerotik behera.
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 03:00–06:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 19 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2025eko urria)
- 0,0757 ▼
- Iazko hilabete bera
- 0,1044 ▼
- Astegunak
- 0,0627
- Asteburua
- 0,0506
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 03:00–06:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| aza. 1 larunbata | 0,0456 | 0,0090 12:15 | 0,1050 19:30 | – | 0,0809 |
| aza. 2 igandea | 0,0400 | 0,0000 10:30 | 0,1135 21:00 | – | 0,0738 |
| aza. 3 astelehena | 0,0828 | 0,0129 13:15 | 0,1572 20:00 | – | 0,1768 |
| aza. 4 asteartea | 0,0494 | 0,0016 09:45 | 0,0878 08:00 | – | 0,1344 |
| aza. 5 asteazkena | 0,0278 | 0,0035 11:15 | 0,0707 20:15 | – | 0,1068 |
| aza. 6 osteguna | 0,0403 | 0,0007 11:30 | 0,1274 19:15 | – | 0,1227 |
| aza. 7 ostirala | 0,0682 | 0,0330 04:15 | 0,1125 18:45 | – | 0,1583 |
| aza. 8 larunbata | 0,0412 | −0,0005 12:15 | 0,0959 18:45 | 4,25 | 0,0753 |
| aza. 9 igandea | 0,0579 | 0,0007 10:45 | 0,1229 21:00 | – | 0,0965 |
| aza. 10 astelehena | 0,0817 | 0,0258 13:45 | 0,1500 19:45 | – | 0,1754 |
| aza. 11 asteartea | 0,0669 | 0,0012 10:45 | 0,1039 20:00 | – | 0,1566 |
| aza. 12 asteazkena | 0,0278 | 0,0000 11:15 | 0,0720 20:15 | – | 0,1069 |
| aza. 13 osteguna | 0,0319 | 0,0130 04:15 | 0,0623 18:45 | – | 0,1121 |
| aza. 14 ostirala | 0,0294 | 0,0051 04:15 | 0,0620 19:15 | – | 0,1089 |
| aza. 15 larunbata | 0,0315 | 0,0165 04:15 | 0,0735 18:45 | – | 0,0629 |
| aza. 16 igandea | 0,0341 | 0,0000 12:00 | 0,1000 21:00 | – | 0,0663 |
| aza. 17 astelehena | 0,0792 | 0,0350 14:00 | 0,1545 08:00 | – | 0,1723 |
| aza. 18 asteartea | 0,0791 | 0,0051 12:00 | 0,1470 21:00 | – | 0,1721 |
| aza. 19 asteazkena | 0,1002 | 0,0633 13:45 | 0,1300 20:00 | – | 0,1989 |
| aza. 20 osteguna | 0,0845 | 0,0315 14:45 | 0,1300 20:00 | – | 0,1791 |
| aza. 21 ostirala | 0,0601 | 0,0000 10:30 | 0,1597 19:30 | – | 0,1480 |
| aza. 22 larunbata | 0,0591 | 0,0002 11:45 | 0,1060 19:00 | – | 0,0980 |
| aza. 23 igandea | 0,0399 | 0,0000 11:30 | 0,0808 20:15 | – | 0,0736 |
| aza. 24 astelehena | 0,0418 | 0,0035 02:30 | 0,0842 20:30 | – | 0,1247 |
| aza. 25 asteartea | 0,0482 | 0,0007 13:30 | 0,1051 18:45 | – | 0,1328 |
| aza. 26 asteazkena | 0,0692 | 0,0035 12:45 | 0,1582 19:15 | – | 0,1596 |
| aza. 27 osteguna | 0,0860 | 0,0419 10:45 | 0,1700 21:00 | – | 0,1809 |
| aza. 28 ostirala | 0,0987 | 0,0660 15:00 | 0,1545 07:45 | – | 0,1971 |
| aza. 29 larunbata | 0,0822 | 0,0432 13:30 | 0,1103 00:00 | – | 0,1275 |
| aza. 30 igandea | 0,0749 | 0,0400 12:30 | 0,1090 18:45 | – | 0,1182 |
€/kWh · Gaur · Metodologia