Argiaren prezioa: 2025eko abendua
2025eko abendua: argindarrak batez beste 0,0779 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (77,90 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,1549 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2025eko azaroa) alderatuta, % 33 garestiagoa izan zen.
Iazko hilabete berarekin (2024ko abendua) alderatuta, % 30 merkeagoa.
Egunik merkeena: 2025eko abenduaren 7a (igandea), batez beste 0,0323 €/kWh. Garestiena: 2025eko abenduaren 29a (astelehena), 0,1072 €/kWh.
Prezio baxuena: 2025eko abenduaren 7a, 13:00 (0,0005 €/kWh). Altuena: 2025eko abenduaren 29a, 21:00 (0,1655 €/kWh).
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 03:00–06:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 22 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2025eko azaroa)
- 0,0586 ▲
- Iazko hilabete bera
- 0,1112 ▼
- Astegunak
- 0,0826
- Asteburua
- 0,0643
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 03:00–06:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| abe. 1 astelehena | 0,0918 | 0,0633 10:45 | 0,1597 21:00 | – | 0,1883 |
| abe. 2 asteartea | 0,0886 | 0,0674 05:00 | 0,1401 18:45 | – | 0,1843 |
| abe. 3 asteazkena | 0,0704 | 0,0140 13:45 | 0,1099 18:45 | – | 0,1611 |
| abe. 4 osteguna | 0,0648 | 0,0329 04:15 | 0,0907 19:45 | – | 0,1539 |
| abe. 5 ostirala | 0,0706 | 0,0529 23:45 | 0,0890 08:30 | – | 0,1613 |
| abe. 6 larunbata | 0,0331 | 0,0100 04:45 | 0,0746 22:00 | – | 0,0649 |
| abe. 7 igandea | 0,0323 | 0,0005 13:00 | 0,0950 21:15 | – | 0,0640 |
| abe. 8 astelehena | 0,0553 | 0,0110 13:30 | 0,1000 21:00 | – | 0,0932 |
| abe. 9 asteartea | 0,0632 | 0,0058 11:45 | 0,1450 21:00 | – | 0,1519 |
| abe. 10 asteazkena | 0,1030 | 0,0810 03:15 | 0,1257 20:15 | – | 0,2025 |
| abe. 11 osteguna | 0,0962 | 0,0747 13:45 | 0,1248 20:00 | – | 0,1939 |
| abe. 12 ostirala | 0,0972 | 0,0752 03:00 | 0,1213 09:00 | – | 0,1951 |
| abe. 13 larunbata | 0,0792 | 0,0575 14:00 | 0,1010 18:45 | – | 0,1236 |
| abe. 14 igandea | 0,0786 | 0,0571 15:00 | 0,1071 18:45 | – | 0,1228 |
| abe. 15 astelehena | 0,0925 | 0,0650 04:00 | 0,1221 22:00 | – | 0,1891 |
| abe. 16 asteartea | 0,0945 | 0,0745 04:00 | 0,1408 19:15 | – | 0,1918 |
| abe. 17 asteazkena | 0,1014 | 0,0761 04:00 | 0,1526 08:30 | – | 0,2005 |
| abe. 18 osteguna | 0,0850 | 0,0260 13:45 | 0,1135 00:00 | – | 0,1797 |
| abe. 19 ostirala | 0,1028 | 0,0806 03:00 | 0,1232 07:45 | – | 0,2022 |
| abe. 20 larunbata | 0,0708 | 0,0475 13:45 | 0,0966 00:00 | – | 0,1129 |
| abe. 21 igandea | 0,0615 | 0,0406 05:15 | 0,0843 20:00 | – | 0,1011 |
| abe. 22 astelehena | 0,0706 | 0,0250 04:15 | 0,1021 17:45 | – | 0,1613 |
| abe. 23 asteartea | 0,0779 | 0,0554 04:15 | 0,0926 09:00 | – | 0,1706 |
| abe. 24 asteazkena | 0,0406 | 0,0165 13:30 | 0,0796 00:00 | – | 0,1232 |
| abe. 25 osteguna | 0,0487 | 0,0097 04:15 | 0,1001 20:30 | – | 0,0848 |
| abe. 26 ostirala | 0,0892 | 0,0699 04:45 | 0,1198 21:00 | – | 0,1850 |
| abe. 27 larunbata | 0,0801 | 0,0686 12:00 | 0,1015 00:00 | – | 0,1248 |
| abe. 28 igandea | 0,0789 | 0,0477 03:45 | 0,1084 20:00 | – | 0,1233 |
| abe. 29 astelehena | 0,1072 | 0,0867 02:45 | 0,1655 21:00 | – | 0,2079 |
| abe. 30 asteartea | 0,0912 | 0,0667 15:00 | 0,1080 21:00 | – | 0,1876 |
| abe. 31 asteazkena | 0,0978 | 0,0750 04:00 | 0,1427 18:45 | – | 0,1959 |
€/kWh · Gaur · Metodologia