Prix de l'électricité au Luxembourg, janvier 2024
En janvier 2024, l'électricité a coûté en moyenne 0,0766 €/kWh sur le marché de gros germano-luxembourgeois (76,57 €/MWh) ; avec le tarif de réseau national, la taxe électricité, la contribution négative au mécanisme de compensation, la TVA à 8 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,0616 €/kWh.
Le jour le moins cher a été le lundi 1 janvier 2024, avec une moyenne de 0,0162 €/kWh ; le plus cher, le mercredi 10 janvier 2024 (0,1118 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 24 janvier 2024 à 04:00 (-0,0048 €/kWh), le plus élevé le 11 janvier 2024 à 17:00 (0,1501 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 16 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 8 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- En semaine
- 0,0781
- Le week-end
- 0,0722
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janv. lundi | 0,0162 | -0,0001 06:00 | 0,0580 18:00 | 5 | -0,0036 |
| 2 janv. mardi | 0,0531 | 0,0074 23:00 | 0,0835 16:00 | – | 0,0363 |
| 3 janv. mercredi | 0,0452 | -0,0014 05:00 | 0,0830 18:00 | 6 | 0,0278 |
| 4 janv. jeudi | 0,0854 | 0,0255 03:00 | 0,1447 18:00 | – | 0,0712 |
| 5 janv. vendredi | 0,0914 | 0,0732 03:00 | 0,1085 18:00 | – | 0,0776 |
| 6 janv. samedi | 0,0887 | 0,0730 03:00 | 0,1043 17:00 | – | 0,0748 |
| 7 janv. dimanche | 0,0863 | 0,0719 04:00 | 0,1049 18:00 | – | 0,0722 |
| 8 janv. lundi | 0,1022 | 0,0785 04:00 | 0,1300 18:00 | – | 0,0893 |
| 9 janv. mardi | 0,1094 | 0,0841 03:00 | 0,1378 17:00 | – | 0,0971 |
| 10 janv. mercredi | 0,1118 | 0,0861 03:00 | 0,1438 17:00 | – | 0,0997 |
| 11 janv. jeudi | 0,1096 | 0,0820 04:00 | 0,1501 17:00 | – | 0,0974 |
| 12 janv. vendredi | 0,1060 | 0,0843 04:00 | 0,1407 08:00 | – | 0,0935 |
| 13 janv. samedi | 0,0746 | 0,0632 23:00 | 0,0900 00:00 | – | 0,0595 |
| 14 janv. dimanche | 0,0762 | 0,0621 01:00 | 0,0970 18:00 | – | 0,0612 |
| 15 janv. lundi | 0,0865 | 0,0620 03:00 | 0,1128 18:00 | – | 0,0724 |
| 16 janv. mardi | 0,1011 | 0,0770 04:00 | 0,1441 08:00 | – | 0,0882 |
| 17 janv. mercredi | 0,0996 | 0,0695 04:00 | 0,1405 17:00 | – | 0,0865 |
| 18 janv. jeudi | 0,0927 | 0,0736 23:00 | 0,1259 08:00 | – | 0,0791 |
| 19 janv. vendredi | 0,0785 | 0,0628 03:00 | 0,1043 08:00 | – | 0,0637 |
| 20 janv. samedi | 0,0737 | 0,0618 05:00 | 0,0999 18:00 | – | 0,0585 |
| 21 janv. dimanche | 0,0503 | 0,0377 13:00 | 0,0668 00:00 | – | 0,0332 |
| 22 janv. lundi | 0,0498 | 0,0050 03:00 | 0,0773 18:00 | – | 0,0328 |
| 23 janv. mardi | 0,0523 | 0,0042 03:00 | 0,0845 18:00 | – | 0,0354 |
| 24 janv. mercredi | 0,0331 | -0,0048 04:00 | 0,0542 17:00 | 5 | 0,0147 |
| 25 janv. jeudi | 0,0780 | 0,0433 02:00 | 0,1234 17:00 | – | 0,0632 |
| 26 janv. vendredi | 0,0592 | 0,0465 13:00 | 0,0766 08:00 | – | 0,0429 |
| 27 janv. samedi | 0,0683 | 0,0539 13:00 | 0,0960 18:00 | – | 0,0528 |
| 28 janv. dimanche | 0,0593 | 0,0401 13:00 | 0,0778 17:00 | – | 0,0430 |
| 29 janv. lundi | 0,0810 | 0,0473 01:00 | 0,1274 17:00 | – | 0,0665 |
| 30 janv. mardi | 0,0780 | 0,0672 04:00 | 0,0992 18:00 | – | 0,0631 |
| 31 janv. mercredi | 0,0760 | 0,0397 23:00 | 0,1199 08:00 | – | 0,0610 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie